| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo Centro Sportivo Cortenova |
| 11° Meeting di corsa campestre |
| Organizzazione: C.S. Cortenova |
| CORTENOVA |
| Trofeo Centro Sportivo Cortenova |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | ZZ008 | RAPPR. MILANO | MI | 1202 | 36 | |
| 2 | ZZ004 | RAPPR. BERGAMO | BG | 1088 | 36 | |
| 3 | ZZ001 | RAPPR. COMO-LECCO | CO | 1041 | 36 | |
| 4 | ZZ009 | RAPPR. BRESCIA | BS | 988 | 36 | |
| 5 | ZZ005 | RAPPR. SONDRIO | SO | 852 | 35 | |
| 6 | ZZ007 | RAPPR. VARESE | VA | 779 | 34 | |
| 7 | ZZ006 | RAPPR. TICINO | LG | 677 | 31 | |
| 8 | ZZ002 | RAPPR. VALSASSINA | LC | 596 | 35 | |
| 9 | ZZ003 | RAPPR. NOVARA | NO | 318 | 22 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |