| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| VI TROFEO COMUNE DI OLMO AL BREMBO - PROVA DEL |
| CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE DI CORSA IN MONTAGNA |
| GARA REGIONALE OPEN |
| Organizzazione: U.S. OLMESE - ATL. ALTA VALLE BREMBANA |
| OLMO AL BREMBO |
| CLASSIFICA DI SOCIETA' |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 832.00 | 24 |
| 2 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 772.00 | 24 |
| 3 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 662.00 | 21 |
| 4 | CO205 | PREMANA | 596.00 | 18 |
| 5 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 570.00 | 16 |
| 6 | BG225 | ATL. CASAZZA | 561.00 | 16 |
| 7 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 539.00 | 17 |
| 8 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 422.00 | 13 |
| 9 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 397.00 | 13 |
| 10 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 329.00 | 8 |
| 11 | BG134 | ATL. LA TORRE | 302.00 | 9 |
| 12 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 298.00 | 7 |
| 13 | BG228 | U.S. ROGNO | 247.00 | 7 |
| 14 | BS191 | U.S. SERLE | 237.00 | 9 |
| 15 | SO346 | G.P. TALAMONA | 202.00 | 7 |
| 16 | SO027 | MERA ATHLETIC CLUB | 128.00 | 3 |
| 17 | BG237 | G.S. OREZZO | 111.00 | 4 |
| 18 | BG236 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 109.00 | 3 |
| 19 | BG289 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 79.00 | 2 |
| 20 | BG005 | ATL. PRESEZZO | 69.00 | 2 |
| 21 | BG105 | POL. ORATORIO CLUSONE | 46.00 | 1 |
| 22 | BG282 | ATL. CASTEL ROZZONE | 36.00 | 1 |
| 23 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |