| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato di Società di Cross |
| Fase Regionale |
| Categoria Ragazzi/e Cadetti/e |
| Organizzazione: Atletica Malnate |
| Malnate |
| CDS Ragazze |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | MI077 | PRO PATRIA MILANO | 37.00 | 3 |
| 2 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 39.00 | 3 |
| 3 | MI062 | ATL. VIRTUS SENAGO | 41.00 | 3 |
| 4 | MI066 | ATLETICA PUNTO IT | 48.00 | 3 |
| 5 | VA117 | ATL. MALNATE | 49.00 | 3 |
| 6 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 78.00 | 3 |
| 7 | VA130 | N. ATL. VARESE | 104.00 | 3 |
| 8 | MI075 | A.S. ATL. CINISELLO | 114.00 | 3 |
| 9 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 126.00 | 3 |
| 10 | MI048 | ATL. CANEGRATE 1964 | 152.00 | 3 |
| 11 | VA133 | SESTO 76 LISANZA | 161.00 | 3 |
| 12 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 185.00 | 3 |
| 13 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 186.00 | 3 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |