| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato di Società di Cross |
| Fase Regionale |
| Categoria Ragazzi/e Cadetti/e |
| Organizzazione: Atletica Malnate |
| Malnate |
| CDS Cadette |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CR150 | A.ATL. INTERFLUMINA | 8.00 | 3 |
| 2 | MI077 | PRO PATRIA MILANO | 37.00 | 3 |
| 3 | VA129 | POL. OLONIA | 57.00 | 3 |
| 4 | MI376 | N. ATL. 87 | 65.00 | 3 |
| 5 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 75.00 | 3 |
| 6 | VA133 | SESTO 76 LISANZA | 116.00 | 3 |
| 7 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 125.00 | 3 |
| 8 | BG228 | U.S. ROGNO | 125.00 | 3 |
| 9 | MI577 | POLISPORT LIMBIATE | 126.00 | 3 |
| 10 | CO056 | G.S. BERNATESE | 128.00 | 3 |
| 11 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 131.00 | 3 |
| 12 | VA130 | N. ATL. VARESE | 142.00 | 3 |
| 13 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 177.00 | 3 |
| 14 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 182.00 | 3 |
| 15 | BS082 | ATL. VIGHENZI | 188.00 | 3 |
| 16 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 196.00 | 3 |
| 17 | VA117 | ATL. MALNATE | 197.00 | 3 |
| 18 | BS538 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 198.00 | 3 |
| 19 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 232.00 | 3 |
| 20 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 252.00 | 3 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |