| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. di CROSS - FASE REGIONALE A/J/P/S |
| GRAN PREMIO LOMBARDIA DI CROSS - 2^ PROVA |
| Organizzazione: Ass. Corri Pavia, CUS Pavia |
| Parco della Vernavola Pavia |
| CDS JM |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.00 | 3 |
| 2 | MI077 | PRO PATRIA MILANO | 35.00 | 3 |
| 3 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 56.00 | 3 |
| 4 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 | 57.00 | 3 |
| 5 | MI579 | UNIONE SPORTIVA MILANESE | 58.00 | 3 |
| 6 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 72.00 | 3 |
| 7 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 78.00 | 3 |
| 8 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 78.00 | 3 |
| 9 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 84.00 | 3 |
| 10 | BG353 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 106.00 | 3 |
| 11 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 113.00 | 3 |
| 12 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 121.00 | 3 |
| 13 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 127.00 | 3 |
| 14 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 147.00 | 3 |
| 15 | BG036 | ATL. SALETTI | 161.00 | 3 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |