| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. di CROSS - FASE REGIONALE A/J/P/S |
| GRAN PREMIO LOMBARDIA DI CROSS - 2^ PROVA |
| Organizzazione: Ass. Corri Pavia, CUS Pavia |
| Parco della Vernavola Pavia |
| CDS Assoluti Donne Cross Corto |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 20.00 | 3 |
| 2 | MI259 | CUS ATL. 2000 MILANO | 27.00 | 3 |
| 3 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 36.00 | 3 |
| 4 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 44.00 | 3 |
| 5 | PV410 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 56.00 | 3 |
| 6 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 72.00 | 3 |
| 7 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 78.00 | 3 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |