| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. di CROSS - FASE REGIONALE A/J/P/S |
| GRAN PREMIO LOMBARDIA DI CROSS - 2^ PROVA |
| Organizzazione: Ass. Corri Pavia, CUS Pavia |
| Parco della Vernavola Pavia |
| CDS AM |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | MI077 | PRO PATRIA MILANO | 12.00 | 3 |
| 2 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 40.00 | 3 |
| 3 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 46.00 | 3 |
| 4 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 91.00 | 3 |
| 5 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 95.00 | 3 |
| 6 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 98.00 | 3 |
| 7 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 100.00 | 3 |
| 8 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 104.00 | 3 |
| 9 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 106.00 | 3 |
| 10 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 127.00 | 3 |
| 11 | MI579 | UNIONE SPORTIVA MILANESE | 137.00 | 3 |
| 12 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 138.00 | 3 |
| 13 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 149.00 | 3 |
| 14 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 190.00 | 3 |
| 15 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 194.00 | 3 |
| 16 | MI259 | CUS ATL. 2000 MILANO | 221.00 | 3 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |