Campionati Italiani Individuali e di Societa' di Cross S35+
Approvazione Fidal Piemonte n. 8/cross/2015
Organizzazione: TO062-G.S.P.T. 75 CUORE DA SPORTIVO - Torino (TO)
Cross SM60 e oltre - Km 4 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Parco Carrara (Pellerina) - 08 Marzo 2015 Ora Inizio: 10:40 - Ora Fine: 11:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 440 PENONE Pier Mariano - Camp. Italiano SM60 1954 SM60 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:14:08
2 447 ZAVANELLA Vittorio 1955 SM60 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:14:33
3 1503 DI MARCO Rolando - Camp. Italiano SM65 1950 SM65 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 0:14:50
4 399 GALLO Michele 1953 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 0:14:54
5 176 BOVEGNO Lorenzo 1955 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 0:15:02
6 889 CARCHI' Giovanni 1955 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:15:03
7 322 ONOFRIO Umberto 1950 SM65 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:15:09
8 1211 BIANCO Bruno 1954 SM60 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:15:13
9 393 BECCARIA Claudio 1955 SM60 FI025 ATL. CALENZANO 0:15:15
10 280 AMBUS Francesco 1954 SM60 CA104 ATL SAN SPERATE 0:15:19
11 64 BRIGNOLIO Gianfranco 1955 SM60 AT006 MEZZALUNA A.P.D. 0:15:22
12 1502 DE SANTIS Tarcisio 1955 SM60 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 0:15:25
13 181 VECCHI Valentino 1952 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 0:15:27
14 145 DREI Gilberto 1954 SM60 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:15:29
15 1096 PEPE Angelo 1955 SM60 TO099 PODISTICA NONE 0:15:30
16 852 CASTELLANETA Gennaro 1955 SM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:15:34
17 1151 AZZALIN Luigino 1949 SM65 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 0:15:35
18 359 MELESI Eligio 1950 SM65 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 0:15:37
19 627 ZAMPIERI Ennio 1950 SM65 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 0:15:42
20 797 FONTAN Pierpaolo 1955 SM60 TO003 ATLETICA SUSA 0:15:43
21 429 GINANNESCHI Angelo 1954 SM60 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:15:44
22 1452 MACCHI Giuseppe 1952 SM60 VA731 ATL. GALLARATESE 0:15:44
23 1083 MANTEGNA Giuseppe 1953 SM60 TO099 PODISTICA NONE 0:15:45
24 1188 CARLONE Antonio 1947 SM65 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 0:15:46
25 124 NESSI Claudio 1953 SM60 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:15:47
26 1158 PICCI Efisio 1954 SM60 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 0:15:48
27 1443 PEZZINI Roberto 1951 SM60 VA451 ATL. VERBANO 0:15:49
28 528 MARIANI Valter 1954 SM60 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 0:15:51
29 1496 PELLANDA Franco 1954 SM60 VC061 BIELLA RUNNING 0:15:53
30 1001 PANTONE Antonio 1953 SM60 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 0:15:55
31 273 GALLESE Nando 1954 SM60 CA056 ATL POD SAN GAVINO 0:15:58
32 909 ITALIA Salvatore 1951 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:16:00
33 155 VIROLI Araldo 1948 SM65 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:16:04
34 235 NEZOSI Giocondo 1953 SM60 BS562 ATL. PARATICO 0:16:06
35 309 RIVOIRA P Biagio 1955 SM60 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:16:09
36 524 COLACE Michele 1947 SM65 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 0:16:09
37 1067 BRUERA Michelangelo 1955 SM60 TO099 PODISTICA NONE 0:16:10
38 135 MANGILI Flavio 1952 SM60 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 0:16:14
39 996 FAMA' Francesco 1955 SM60 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 0:16:17
40 11 REY Claudio 1955 SM60 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 0:16:18
41 136 GANASSI Marco - Camp. Italiano SM70 1945 SM70 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 0:16:19
42 1372 GIUDICI Mario 1953 SM60 TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 0:16:20
43 221 DONADONI Livio 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 0:16:22
44 869 PILEGGI Angelo 1950 SM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:16:23
45 326 LA REGINA Francesco 1947 SM65 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 0:16:24
46 658 BASCHIERA Claudio 1954 SM60 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 0:16:25
47 1213 LORO Giovanni 1951 SM60 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:16:28
48 126 NOZZA Andrea 1949 SM65 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:16:29
49 395 BARCHIESI Giuliano 1951 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 0:16:30
50 368 ANDREOLI Benedetto 1947 SM65 CS361 COSENZA K42 0:16:31
51 211 BRESCIANI Giuseppe 1953 SM60 BS562 ATL. PARATICO 0:16:33
52 180 POLONINI Pietrantonio 1949 SM65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 0:16:35
53 902 FINATTI Giacomino 1953 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:16:37
54 1051 URDIS Egidio 1955 SM60 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 0:16:38
55 914 MARZO Francesco 1953 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:16:39
56 1180 RUSSO Dante 1952 SM60 TO169 TEAM 2000 TORINO 0:16:40
57 261 SCANU Roberto 1955 SM60 CA017 US ATL GUSPINI 0:16:41
58 540 BORGHESI Aldo 1943 SM70 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:16:41
59 799 MILAN Claudio 1946 SM65 TO003 ATLETICA SUSA 0:16:41
60 842 DEMO Mario Domenico 1952 SM60 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 0:16:42
61 268 VACCA Antonello 1951 SM60 CA017 US ATL GUSPINI 0:16:42
62 438 MELIS Giuseppe 1954 SM60 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:16:43
63 536 BAZZANA Lucio 1954 SM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:16:43
64 152 SINTONI Lino 1949 SM65 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:16:44
65 1367 IACOVELLI Giuseppe 1946 SM65 TO261 OLIMPIATLETICA 0:16:45
66 1166 BARRA Gabriele 1954 SM60 TO155 S. D. BAUDENASCA 0:16:48
67 424 CODELLA Mario 1954 SM60 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:16:48
68 363 CITTERIO Graziano 1953 SM60 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 0:16:49
69 682 PAGANI Adriano 1953 SM60 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:16:53
70 878 SIMEONI Giancarlo 1949 SM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:16:56
71 1076 GIAMMANCO Salvatore 1952 SM60 TO099 PODISTICA NONE 0:16:58
72 1484 COSTA Gianfranco 1953 SM60 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 0:16:59
73 1465 BERTOLI Sergio 1949 SM65 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 0:16:59
74 1491 DONA' Giordano 1955 SM60 VC021 ATL.LESSONA 0:17:00
75 496 GHIGLIONE Franco 1951 SM60 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 0:17:01
76 674 CAVALLINI Gianni 1951 SM60 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:17:03
77 1214 MADLENA Fulvio 1954 SM60 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:17:04
78 1373 GUIDOBALDI Franco 1954 SM60 TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 0:17:04
79 1393 BREBBIA Antonio 1955 SM60 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:17:05
80 718 GIOFFRE' Natale 1955 SM60 RC379 A.S.D. RUNNING BAGNARA 0:17:06
81 310 SILVESTRO Giorgio 1955 SM60 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:17:08
82 147 MENGOLI Vanni 1954 SM60 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:17:10
83 595 REDAELLI Virginio 1953 SM60 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 0:17:10
84 884 AZZINNARI Angelo 1952 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:17:12
85 364 PEDEFERRI Eugenio 1950 SM65 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 0:17:15
86 376 IMBROINISE Giuseppe 1953 SM60 CS361 COSENZA K42 0:17:15
87 1399 CRIVELLARO Gianfranco 1955 SM60 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:17:16
88 1008 ZAGAMI Angelo 1945 SM70 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 0:17:18
89 324 PASERO Ivo 1955 SM60 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 0:17:21
90 1167 MARINO Carlo 1942 SM70 TO155 S. D. BAUDENASCA 0:17:25
91 37 COGNETTO Guido 1955 SM60 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:17:26
92 1200 CASTELLANO Ferruccio 1954 SM60 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:17:28
93 1356 PASQUALE Giuseppantonio 1947 SM65 TO254 GLI ORCHI TRAILERS ASD 0:17:31
94 1283 ZARANTINO Eusebio 1947 SM65 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:17:31
95 1358 RICIPUTO Giuseppe 1949 SM65 TO254 GLI ORCHI TRAILERS ASD 0:17:32
96 1131 CALDARELLA Roberto 1954 SM60 TO118 TURIN MARATHON 0:17:34
97 937 STANGONI Paolo 1951 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:17:35
98 777 BONISOLO Aldo 1945 SM70 SS122 ATL LEGG LURAS 0:17:36
99 385 REMORINI Gaetano 1952 SM60 CS361 COSENZA K42 0:17:36
100 833 SABATINO Luigi 1952 SM60 TO021 A.S.D. TO021 0:17:40
101 470 LOVOTTI Alfredo 1953 SM60 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:17:41
102 1280 VENTRELLA Giuseppe 1953 SM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:17:44
103 947 BIANCHINI Mario 1955 SM60 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:17:45
104 933 SCOZZAFAVA Elio 1950 SM65 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:17:47
105 801 VOTANO Antonio 1955 SM60 TO003 ATLETICA SUSA 0:17:49
106 1141 MACARIO Giovanni 1952 SM60 TO118 TURIN MARATHON 0:17:50
107 1160 STORELLI Mauro 1954 SM60 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 0:17:50
108 761 PAGLIARANI Renato 1950 SM65 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 0:17:52
109 1107 VRUNA Mario 1955 SM60 TO099 PODISTICA NONE 0:17:54
110 218 D'ALESSANDRIA Paolo 1951 SM60 BS562 ATL. PARATICO 0:17:57
111 317 GIACOBBE Marco 1955 SM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:17:57
112 896 CREPALDI Giuliano 1947 SM65 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:17:58
113 1450 GALMARINI Giovanni 1953 SM60 VA731 ATL. GALLARATESE 0:17:59
114 434 MANGRONI Paolo 1943 SM70 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:18:00
115 1287 MORTARA Giorgio 1955 SM60 TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI 0:18:01
116 243 ROMELE Adamo 1945 SM70 BS562 ATL. PARATICO 0:18:02
117 1013 RAGUSA Antonio 1952 SM60 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 0:18:06
118 796 FONTAN Giulio 1949 SM65 TO003 ATLETICA SUSA 0:18:08
119 62 LAZZARO Nicola 1952 SM60 AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 0:18:10
120 1085 MATERA Giovanni 1948 SM65 TO099 PODISTICA NONE 0:18:10
121 371 BURRECI Vincenzo 1947 SM65 CS361 COSENZA K42 0:18:11
122 988 SASSANELLI Michele 1949 SM65 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:18:11
123 1477 PRIMON Giorgio 1945 SM70 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 0:18:15
124 1093 PAULON Tiziano 1942 SM70 TO099 PODISTICA NONE 0:18:16
125 532 DELL'ACQUA Carlo 1943 SM70 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 0:18:16
126 208 BONASSI Luciano 1953 SM60 BS562 ATL. PARATICO 0:18:16
127 16 MARQUIS Egidio 1943 SM70 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 0:18:17
128 267 USAI Giancarlo 1954 SM60 CA017 US ATL GUSPINI 0:18:19
129 282 CORDA Mauro 1955 SM60 CA104 ATL SAN SPERATE 0:18:20
130 1454 MARCHESI Sergio 1949 SM65 VA731 ATL. GALLARATESE 0:18:21
131 529 ROCCA Fernando - Camp. Italiano SM75 1940 SM75 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 0:18:23
132 1097 PRIMERANO Vincenzo 1947 SM65 TO099 PODISTICA NONE 0:18:23
133 291 PIRAS Giancarlo 1951 SM60 CA104 ATL SAN SPERATE 0:18:25
134 170 REBOLDI Francesco 1955 SM60 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:18:30
135 592 LA SELVA Antonio 1952 SM60 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 0:18:33
136 1126 TORCHETTI Rocco 1951 SM60 TO100 ATLETICA VENTUROLI 0:18:35
137 897 D'ASCOLI Antonio 1949 SM65 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:18:36
138 1278 SPORTIELLO Donato 1950 SM65 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:18:39
139 1295 BRUNETTI Michele 1955 SM60 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 0:18:41
140 1069 COPPOLA Aniello 1947 SM65 TO099 PODISTICA NONE 0:18:46
141 1061 TOSETTO Luigino 1950 SM65 TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 0:18:47
142 105 MOLERI Giacomo 1939 SM75 BG300 ATL. TREVIGLIO 0:18:48
143 202 BERTAZZOLI Vittorio 1940 SM75 BS562 ATL. PARATICO 0:18:51
144 1467 CAMUSO Mario 1950 SM65 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 0:18:53
145 98 BORNAGHI Giovanni 1947 SM65 BG300 ATL. TREVIGLIO 0:18:54
146 672 CANCELLIERE Domenico 1949 SM65 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:18:55
147 1389 BALZARINI Emanuele 1949 SM65 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:18:57
148 781 VERGELLATO Giancarlo 1952 SM60 SV021 ATLETICA CAIRO 0:18:58
149 1040 CALCEDONEO Angelo 1952 SM60 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:18:59
150 224 GARDONI Gianluigi 1947 SM65 BS562 ATL. PARATICO 0:18:59
151 1530 SECCI Mario 1942 SM70 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 0:18:59
152 1354 MAZZINO Mauro 1948 SM65 TO254 GLI ORCHI TRAILERS ASD 0:19:00
153 1020 DETTORI Giuseppe 1946 SM65 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:19:02
154 325 ALBERTINO Michele 1953 SM60 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 0:19:03
155 246 SPANU Gregorio 1943 SM70 BS562 ATL. PARATICO 0:19:04
156 699 DE VITA Pasquale 1941 SM70 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 0:19:05
157 1209 RONCHIATO Stellio 1950 SM65 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:19:05
158 1128 VENTUROLI Sandro 1954 SM60 TO100 ATLETICA VENTUROLI 0:19:07
159 952 D'AMICO Enrico 1949 SM65 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:19:07
160 915 MENDUNI Cataldo 1955 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:19:08
161 744 CATENA Goffredo 1948 SM65 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 0:19:09
162 1451 GONZATO Egidio 1955 SM60 VA731 ATL. GALLARATESE 0:19:11
163 1279 STELLA Giuseppe 1948 SM65 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:19:12
164 1092 PAU Pietro 1955 SM60 TO099 PODISTICA NONE 0:19:12
165 1390 BARBIERO Elio 1953 SM60 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:19:15
166 800 POGNANT VIU' Ferruccio 1947 SM65 TO003 ATLETICA SUSA 0:19:17
167 1422 URBAN Romeo 1952 SM60 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:19:18
168 1048 VIOLETTI Luciano 1940 SM75 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:19:20
169 1006 VERA Giovanni 1946 SM65 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 0:19:22
170 161 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 SM60 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:19:23
171 257 MALLOCCI Enea 1939 SM75 CA017 US ATL GUSPINI 0:19:25
172 984 MINUTO Adriano 1944 SM70 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:19:27
173 142 CAVINA Anselmo 1948 SM65 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:19:28
174 734 REVERBERI Tauro 1946 SM65 RE128 ATL. REGGIO ASD 0:19:29
175 689 VESCHI Bruno 1953 SM60 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:19:30
176 1217 SCALA Renzo 1943 SM70 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:19:31
177 39 GALATI Antonio 1953 SM60 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:19:34
178 533 ALEMANNI Giorgio 1945 SM70 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:19:36
179 1376 PENNAZIO Rinaldo 1950 SM65 TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 0:19:37
180 275 MARRAS Sergio 1947 SM65 CA056 ATL POD SAN GAVINO 0:19:38
181 166 GNOCCHI Francesco 1944 SM70 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:19:40
182 1135 DAMATO Giuseppe 1936 SM75 TO118 TURIN MARATHON 0:19:55
183 1232 TONDO Renato 1950 SM65 TO200 BASE RUNNING 0:19:57
184 854 COSENZA Vincenzo 1946 SM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:19:58
185 859 DEL MONACO Roberto 1950 SM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:19:58
186 794 CERICOLA Michelantonio 1944 SM70 TO003 ATLETICA SUSA 0:20:00
187 216 COTELLI Walter 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 0:20:03
188 1022 GALATI Salvatore 1952 SM60 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:20:04
189 584 IACOBONI Oscar 1937 SM75 MI352 EUROATLETICA 2002 0:20:09
190 13 TARCHETTI Aldo 1952 SM60 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 0:20:10
191 846 ALESSI Calogero 1954 SM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:20:12
192 455 CAPPELLANO Sergio 1946 SM65 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:20:14
193 830 LANFRANCO Valter 1947 SM65 TO021 A.S.D. TO021 0:20:14
194 315 FRONTI Renzo 1946 SM65 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:20:14
195 380 PANSA Roberto 1945 SM70 CS361 COSENZA K42 0:20:16
196 1380 PASQUALINI Benvenuto - Camp. Italiano SM80 1934 SM80 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 0:20:16
197 1507 CAPPUZZO Umberto 1947 SM65 TO020 ATL. CHIERESE & LEO 0:20:18
198 1120 MANDES Michele 1948 SM65 TO100 ATLETICA VENTUROLI 0:20:19
199 972 QUARTUCCI Domenico 1954 SM60 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 0:20:22
200 1153 BRANDO Mauro 1948 SM65 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 0:20:23
201 756 SCIALLA Luigi 1939 SM75 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 0:20:24
202 1478 RUBERTI Arturo 1947 SM65 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 0:20:25
203 247 STAFFONI Maffeo 1947 SM65 BS562 ATL. PARATICO 0:20:27
204 53 SQUICCIARINI Nicola 1952 SM60 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:20:29
205 1374 MONTEMAGNO Ignazio 1951 SM60 TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 0:20:31
206 56 TURELLO Naldo 1955 SM60 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:20:32
207 1251 MADARO Raffaele 1950 SM65 TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE 0:20:34
208 1117 DI VIETRI Pasquale 1942 SM70 TO100 ATLETICA VENTUROLI 0:20:37
209 1155 MARANGON Oriano 1955 SM60 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 0:20:38
210 1012 PALMA Fernando 1949 SM65 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 0:20:41
211 553 GERBAZ Giampaolo 1944 SM70 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:20:46
212 127 OPI Pio 1939 SM75 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:20:47
213 948 BOSCO Rocco 1947 SM65 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:20:48
214 920 PETROSELLI Luigi 1954 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:20:53
215 962 RUSSO Vito 1950 SM65 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:20:56
216 1446 CERELLO Angelo 1934 SM80 VA731 ATL. GALLARATESE 0:20:57
217 1070 DI MAURO Luigi 1946 SM65 TO099 PODISTICA NONE 0:20:58
218 45 MORO Ferruccio 1954 SM60 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:21:01
219 73 BONASIA Vincenzo 1945 SM70 BA705 BITONTO RUNNERS 0:21:01
220 938 TIBERINO Vittorio 1941 SM70 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:21:03
221 186 CARLESCHI Renzo 1946 SM65 BS377 ATL. BEDIZZOLE 0:21:04
222 1002 RAMONDETTI Piero 1937 SM75 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 0:21:05
223 1257 BENEDETTO Marco 1942 SM70 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:21:08
224 1073 FERRERO Sergio 1946 SM65 TO099 PODISTICA NONE 0:21:12
225 931 SCIANDRA Luigi 1949 SM65 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:21:14
226 1017 AGUIARI Pietro 1951 SM60 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:21:15
227 961 PROCINO Paolo 1946 SM65 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:21:17
228 985 PACE Francesco 1949 SM65 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:21:23
229 821 CARTA Antonio 1952 SM60 TO021 A.S.D. TO021 0:21:26
230 308 REYNAUDO Elio 1954 SM60 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:21:27
231 189 CORNACCHIA Michele 1949 SM65 BS377 ATL. BEDIZZOLE 0:21:31
232 406 SGARIGLIA Marino 1940 SM75 FM020 A.POD. VALTENNA 0:21:32
233 824 COMITO Fernando 1946 SM65 TO021 A.S.D. TO021 0:21:40
234 690 SIROTTI Giovanni 1935 SM80 RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 0:21:43
235 464 FURINGHETTI Romano 1938 SM75 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:21:43
236 472 MAGNOLFI Guido 1947 SM65 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:21:43
237 1334 PULLANO Domenico 1939 SM75 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:21:47
238 514 DI SPIGNA Domenico 1940 SM75 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 0:21:48
239 1445 BIANCHETTI Alfredo 1935 SM80 VA608 RUNNER VARESE 0:21:48
240 293 SERRA Giovanni 1953 SM60 CA104 ATL SAN SPERATE 0:21:49
241 965 BAGNOLESI Giuseppe 1946 SM65 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 0:21:51
242 993 BO' Agostino 1937 SM75 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 0:21:54
243 357 TARUSELLI Roberto 1951 SM60 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 0:21:56
244 564 PIZZIRANI Giuseppe 1938 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:21:57
245 558 MARILLI Mario Ettore 1946 SM65 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:22:02
246 759 ACQUARONE Luciano - Camp. Italiano SM85 1930 SM85 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 0:22:04
247 823 CATOLINO Rocco 1944 SM70 TO021 A.S.D. TO021 0:22:05
248 1031 TREVISANUTTO Mario 1954 SM60 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:22:14
249 556 GRILLO Giacobbe 1949 SM65 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:22:21
250 977 CILIENTO Nicola 1943 SM70 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:22:22
251 541 CABRINI Franco 1948 SM65 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:22:27
252 191 FRACASSI Sergio 1952 SM60 BS377 ATL. BEDIZZOLE 0:22:30
253 1386 LOCOROTONDO Cosimo 1942 SM70 VA078 MARATONETI TRADATE 0:22:31
254 1030 TREVISANUTTO Giuliano 1944 SM70 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:22:35
255 820 BONELLO Cesare 1931 SM80 TO021 A.S.D. TO021 0:22:41
256 96 BITTO Riccardo 1955 SM60 BG300 ATL. TREVIGLIO 0:22:47
257 676 GATTA Attilio 1946 SM65 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:22:53
258 547 FERRARI Pietro 1936 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:23:02
259 971 PALMIERI Giuseppe 1942 SM70 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 0:23:03
260 391 PERRI Pasquale 1935 SM80 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 0:23:09
261 588 DONGHI Eugenio 1955 SM60 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 0:23:12
262 886 BAUDUCCO Cesare 1942 SM70 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:23:17
263 958 MAGNI Doriano 1955 SM60 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:23:20
264 1026 RIZZO Calogero 1945 SM70 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:23:28
265 1183 VERNACCIONI Giuseppe 1940 SM75 TO169 TEAM 2000 TORINO 0:23:31
266 687 ROSSI Giuliano 1952 SM60 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:23:42
267 460 COLOMBINO Antonio 1941 SM70 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:23:44
268 956 LA TROFA Antonio 1945 SM70 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:23:48
269 1041 CAPUANO Antonio 1949 SM65 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:23:49
270 75 CERABONA Francesc O 1950 SM65 BA705 BITONTO RUNNERS 0:23:56
271 949 CAMPAGNARO Lorenzo 1947 SM65 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:24:01
272 1095 PAVESE Giuseppe 1940 SM75 TO099 PODISTICA NONE 0:24:02
273 1404 GOLINO Umberto 1938 SM75 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:24:11
274 81 LOMBARDI Francesco 1946 SM65 BA705 BITONTO RUNNERS 0:24:21
275 635 GAVA Alessandro 1944 SM70 PN527 ATLETICA AVIANO 0:24:34
276 750 FELICE Vincenzo 1935 SM80 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 0:24:36
