16° CROSS DELLA BOSCA - CAMP.REGIONALI INDIV.ASSOLUTI DI
CROSS A/J/P/S U/D - C.D.S. DI CORSA CAMPESTRE A/J/P/S U/D.1^ - Pr.Fase Regionale - Gran Premio e Trofeo Lombardia di Cross
Organizzazione: SO114 - G.S. D. CSI MORBEGNO - MORBEGNO
RISULTATI
CROSS LUNGO KM 10 P/S UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Fraz.Campovico - 27 Gennaio 2013 Ora Inizio: 14:10 - Ora Fine: 15:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 305 RACHIK Yassine 1993 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 33:19  
2 213 BATEL Abdellatif 1978 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:43  
3 298 PESSINA Simone 1985 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 33:55  
4 215 BENEDETTI Enrico 1979 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 34:21  
5 248 DELLA TORRE Francesco 1987 SM BG479 G.S. OROBIE 34:25  
6 310 SANNA Luca 1979 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 34:34  
7 231 BRIGO Massimiliano 1979 SM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 34:37  
8 251 FIORELLI Matteo 1972 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 34:41  
9 250 FAUSTINI Simone 1982 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 34:45  
10 284 MERIGHI Luca 1976 SM CO169 CANTU`ATLETICA 34:48  
11 323 TIBERTI Tito 1981 SM BS521 FREE-ZONE 34:51  
12 317 TACCHINI Giovanni 1984 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 34:53  
13 226 BORONI Davide 1979 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 35:08  
14 297 PENONE Michele 1976 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 35:10  
15 208 ALBANESI Andrea 1991 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 35:11  
16 289 NAPPO Davide 1981 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 35:12  
17 325 TOSI Renato 1976 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 35:19  
18 227 BOSCANI Luca 1991 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 35:34  
19 255 GALIZZI Giovanni 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 35:39  
20 295 PASSARELLO Marco 1985 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 35:40  
21 330 ZUGNONI Graziano 1974 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 35:48  
22 224 BONOMI Mattia 1993 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 35:59  
23 218 BERTOLETTI Michele 1986 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 36:01  
24 256 GAMBA Claudio 1977 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 36:12  
25 301 PIFFERI Matteo 1993 PM CO169 CANTU`ATLETICA 36:14  
26 259 GIARDIELLO Daniele 1988 SM CO169 CANTU`ATLETICA 36:20  
27 273 LUCIANI Simone 1983 SM CO169 CANTU`ATLETICA 36:28  
28 220 BERTOLINI Mirko 1993 PM SO346 G.P. TALAMONA 36:30  
29 260 GILARDI Alessandro 1972 MM40 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 36:36  
30 237 CAVAGNA Isidoro 1966 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 36:39  
31 262 GIOVIO Oscar 1973 MM40 CO249 ATL. CENTRO LARIO 36:54  
32 257 GAMBA Ferruccio 1977 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 36:58  
33 328 ZAMBONI Federico 1971 MM40 MI075 ATLETICA CINISELLO 37:01  
34 265 GUSMEROLI Egidio 1974 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 37:04  
35 292 NESOSSI Christian 1991 PM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 37:25  
36 275 MAFFEZZINI Mario 1981 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 37:29  
37 329 ZENONI Luca 1987 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 37:32  
38 311 SAOUDI Taoufiq 1969 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 37:33  
39 291 NAVA Simone 1979 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 37:38  
40 283 MENEGOLA Athos 1968 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 37:41  
41 252 FIORENTINI Marino Paolo 1970 MM40 CO249 ATL. CENTRO LARIO 37:46  
42 324 TIRINZONI Dario 1987 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 37:54  
43 214 BELOTTI Simone 1982 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 38:09  
44 288 MURA Luca 1968 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 38:21  
45 216 BERGAGLIO Simone 1988 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 38:32  
46 217 BERGAMASCHI Francesco 1992 PM SO346 G.P. TALAMONA 38:34  
47 282 MEME' Nicola 1975 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 38:55  
48 293 OPRANDI Simone 1990 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 39:14  
49 254 GAGGI Donato 1962 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 39:19  
50 243 DE GRANDI Renzo Paolo 1966 MM45 MI075 ATLETICA CINISELLO 39:22  
51 241 DE BERNARDI Luca 1977 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 39:25  
52 258 GIANOLI Luigi 1967 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 39:26  
53 225 BONZI Daniele 1992 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 39:37  
54 277 MANGANO Vittorio 1983 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 39:41  
55 244 DE MEO Sergio 1962 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 39:47  
56 306 RUFFONI Giampaolo 1979 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:03  
57 236 CASSINA Paolo 1991 PM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 40:15  
58 315 SENIS Lucio 1972 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:19  
59 238 CERRI Giuseppe 1963 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:20  
60 302 PORTA Giorgio 1960 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:24  
61 290 NAVA Massimo 1968 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:26  
62 211 BARLASCINI Mario 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:38  
63 210 ANGELINI Sergio 1968 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:56  
64 247 DELL'ANGELO Andrea 1986 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 40:59  
65 234 CAMBIAGHI Gianluigi 1967 MM45 MI075 ATLETICA CINISELLO 41:17  
66 245 DEI CAS Enrico 1970 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 41:26  
67 222 BONESI Fausto 1956 MM55 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 41:40  
68 212 BAROLI Vittorio 1976 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 41:50  
69 268 GUSMEROLI Amos 1962 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 41:51  
70 319 TARCHINI Enrico 1970 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 42:07  
71 263 GOBBI Roberto 1973 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 42:15  
72 308 RUSPANTINI Roberto 1967 MM45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 42:20  
73 219 BERTOLINA Luciano 1966 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 42:24  
74 271 LEONI Carlo 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 42:45  
75 316 SPINI Erico 1957 MM55 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 42:53  
76 235 CANCLINI Ubaldo 1961 MM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 43:13  
77 261 GINI Placido 1960 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 43:24  
78 281 MELE' Attilio 1954 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 43:28  
79 294 PASINI Filippo 1977 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 43:30  
80 272 LEPERA Giuseppe 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 43:31  
81 239 CERRI Ginesio 1960 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 43:44  
82 246 DEL BARBA Stefano 1970 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 43:49  
83 307 RUFFONI Ugo 1972 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 44:35  
84 61 DELLA FONTE Giorgio 1963 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 44:52  
85 267 GUSMEROLI Roberto 1960 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 45:01  
86 266 GUSMEROLI Giordano 1959 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 45:13  
87 240 CIAPPONI Daniele 1958 MM55 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 45:21  
88 300 PIASINI Enrico 1975 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 46:02  
89 303 QUADRONI Celso 1952 MM60 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 46:13  
90 280 MELE Pasquale 1950 MM60 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 46:22  
91 321 TEDOLDI Arturo 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 46:54  
92 318 TARCA Bruno 1960 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 47:25  
93 326 VALENA Maurizio 1969 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 47:29  
94 314 SEIDITA Giovanni 1965 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 47:32  
95 312 SCIUCHETTI Stefano 1971 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 47:48  
96 223 BONESI Marino 1962 MM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 48:26  
97 322 TESTA Ivano 1952 MM60 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 48:35  
98 296 PELLEGATTA Franco 1954 MM55 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 49:17  
99 309 SALINI Alberto 1946 MM65 SO346 G.P. TALAMONA 49:19  
100 287 MORELLI Claudio (I) 1954 MM55 SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO 50:32  
101 232 BRUNI Romano 1952 MM60 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 52:51  
102 242 DE GIACOMI Aleardo 1952 MM60 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 54:47  
103 269 INNOCENTI Pierlorenzo 1953 MM60 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 58:29  
CROSS CORTO KM 4 P/S UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Fraz.Campovico - 27 Gennaio 2013 Ora Inizio: 13:30 - Ora Fine: 14:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 125 MORCHID Mohamed 1991 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13:43  
2 99 LEONI Marco 1990 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:58  
3 104 LOSIO Marco 1987 SM BS521 FREE-ZONE 14:02  
4 152 RIGHETTI Stefano 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14:05  
5 122 MONTAGNA Massimiliano 1987 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 14:07  
6 26 BA Filippo 1986 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 14:09  
7 79 FINESSO Paolo 1975 SM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 14:11  
8 173 SOTTOCORNOLA Mattia 1988 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14:14  
9 38 BIGNOTTI Simone 1993 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 14:17  
10 151 RICCI Mario 1976 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 14:18  
11 68 EL KASMI Mohammed 1983 SM BS521 FREE-ZONE 14:20  
12 63 DENTI Andrea 1988 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14:24  
13 67 EL BOURIMI Hamza 1993 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 14:25  
14 162 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:27  
15 124 MORA Marco 1990 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 14:32  
16 144 PINI Stefano 1974 MM35 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 14:35  
17 201 ZAGGIA Stefano 1989 SM BS521 FREE-ZONE 14:36  
18 91 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 14:37  
19 111 MASTRUZZI Marcello 1993 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 14:40  
20 57 D'AMICO Matteo 1993 PM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 14:41  
21 164 SARTORELLI Marco 1993 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 14:42  
22 185 TERSIGNI Andrea 1989 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 14:44  
23 160 SALVIONI Matteo 1983 SM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 14:46  
24 90 GIANI Giacomo 1991 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 14:48  
25 83 FRANZI Matteo 1989 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:53  
26 97 LENI Stefano 1993 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14:55  
27 98 LEONE Luca 1986 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14:56  
28 165 SASSELLA Fabio 1987 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14:59  
29 24 ASSANELLI Andrea Ernest 1990 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 15:00  
30 23 ALIMONTI Gualtiero 1984 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:05  
31 53 COSTA Leonardo 1977 MM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 15:07  
32 22 AJBIRANE Mohamed 1991 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15:09  
33 193 TRIULZI Fabrizio 1975 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 15:10  
34 121 MOLTENI Giuseppe 1982 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15:12  
35 108 MARINI Alessandro (I) 1970 MM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 15:13  
36 77 FERREMI Claudio 1990 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 15:15  
37 115 MERZARIO Paolo 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15:19  
38 58 DE MARCO Claudio Salvat 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 15:20  
39 113 MEI TOMASI Mirco 1992 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 15:22  
40 25 AVIGO Stefano 1970 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 15:23  
41 128 NOBILI Christian 1975 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 15:24  
42 45 CHIARINI Fabio 1993 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 15:25  
43 88 GHILLIONI Riccardo 1993 PM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 15:26  
44 102 LOMBARDI Davide 1991 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 15:27  
45 187 TITTA Lorenzo 1993 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:28  
46 84 FRASCOLI Stefano 1989 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 15:29  
47 36 BIANCHI Amos 1987 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 15:30  
48 172 SIMONETTI Matteo 1983 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 15:35  
49 72 FACHERIS Carlo 1991 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 15:38  
50 150 RENDA Luca 1982 SM BS521 FREE-ZONE 15:40  
51 74 FASCENDINI Gabriele 1983 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 15:42  
52 170 SELLA Manuel 1983 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15:43  
53 158 SALINETTI Michele 1972 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:43  
54 195 TURCATO Nicolas 1990 SM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 15:44  
55 186 TIRALI Manuel 1981 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 15:45  
56 145 PIOMBARDI Michele Pietr 1967 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 15:48  
57 199 VOLONTE' Alessandro 1968 MM45 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 15:52  
58 190 TOSARINI Ilario 1974 MM35 CO597 RUNNERS COLICO 15:53  
59 94 GUSMEO Thomas 1993 PM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 15:55  
60 167 SBROFATTI Fabio 1988 SM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 15:56  
61 33 BELLOTTI Danilo 1993 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 15:58  
62 205 ZOBBIO Lionello 1968 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 15:59  
63 168 SCAPECCHI Luca 1991 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 16:01  
64 48 CIOCCA Gabriel 1987 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:02  
65 179 TAGLIAFERRI Gilberto 1961 MM50 CO019 POL. PAGNONA 16:03  
66 129 PAGGI Alessandro 1974 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16:04  
67 270 LAZZARINI Andrea 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 16:05  
68 28 BARCELLA Pasquale 1973 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:05  
69 189 TORNAGHI Flavio 1993 PM CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 16:06  
70 119 MINGARDI Michele 1984 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 16:07  
71 66 DONA' Paolo 1962 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16:08  
72 49 COMPAGNONI Michele 1970 MM40 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 16:09  
73 137 PEDROLA Emanuele 1967 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:11  
74 130 PANATTI Eugenio 1958 MM55 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16:15  
75 163 SARPONG Elvis 1992 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 16:20  
76 134 PASSERINI Giorgio 1967 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:24  
77 178 SVANERA Luca 1983 SM BS521 FREE-ZONE 16:26  
78 112 MAZZONI Aurelio 1954 MM55 SO346 G.P. TALAMONA 16:27  
79 54 CREMONESI Andrea 1992 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 16:28  
80 203 ZAPPELLA Roberto 1985 SM BG225 ATL. CASAZZA 16:29  
81 69 EL MOUZAKKI Abdelhalim 1993 PM CO169 CANTU`ATLETICA 16:29  
82 154 RITARDO Denis 1977 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 16:30  
83 50 COMPAGNONI Ottavio 1965 MM45 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 16:31  
84 65 DI LALLA Lorenzo 1993 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 16:33  
85 176 STRINASACCHI Riccardo 1991 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 16:34  
86 191 TOSARINI Alberto 1969 MM40 CO597 RUNNERS COLICO 16:36  
87 206 ZUCCOLI Marco 1962 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16:37  
88 188 TONDINI Pierluigi 1968 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:38  
89 32 BARRI Corrado 1985 SM SO346 G.P. TALAMONA 16:44  
90 131 PANIGA Luigi 1982 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:45  
91 100 LEVI Carlo 1969 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16:47  
92 161 SANAVIO Roberto 1975 MM35 MI075 ATLETICA CINISELLO 16:49  
93 85 FRATE Fabrizio 1967 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:52  
94 155 RIVA Enea 1969 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 16:56  
95 202 ZAGGIA Nicola (I) 1982 TM BS521 FREE-ZONE 17:00  
96 139 PERINI Luigi 1974 MM35 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:01  
97 34 BERTOLINA Ezio 1962 MM50 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 17:05  
98 30 BARONA Alberto 1976 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 17:10  
99 171 SEVESO Luca 1968 MM45 MI075 ATLETICA CINISELLO 17:11  
100 71 FABANI Ivano 1964 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:12  
101 141 PERONI William 1983 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 17:14  
102 93 GUALENI Daniele 1992 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 17:16  
103 118 MILINI Francesco 1993 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17:21  
104 92 GRACI Giovanni 1967 MM45 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 17:24  
105 37 BIANCHI Marco 1976 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 17:28  
106 114 MERCATANTE Vincenzo 1969 MM40 MI075 ATLETICA CINISELLO 17:29  
107 198 VENTRICE Andrea 1993 PM BS521 FREE-ZONE 17:31  
108 87 GERONIMI Armando 1962 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 17:32  
109 21 ACCONCIA Gaetano 1955 MM55 MI098 POL. BESANESE 17:39  
110 194 TROTTI Giovanni 1963 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:42  
111 140 PERLINI Fabio 1968 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 17:44  
112 70 ESPOSTO Leonardo 1973 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 17:51  
113 175 SQUASSINA Gianpietro 1968 MM45 BS521 FREE-ZONE 17:52  
114 123 MONTAGNA Daniele 1953 MM60 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 17:53  
115 62 DELLA RODOLFA Cesare 1968 SM SO400 A.S. LANZADA 18:03  
116 182 TARABINI Salvatore 1952 MM60 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:10  
117 89 GIAMBELLI Gianluca 1966 MM45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 18:19  
118 127 NEGRI Umberto 1963 MM50 MI075 ATLETICA CINISELLO 18:20  
119 55 CRESTA Soccorso 1956 MM55 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:30  
120 29 BARILANI Adriano 1958 MM55 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 18:32  
121 180 TANGHERLONI Giuseppe 1953 MM60 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 18:33  
122 149 RENDA Marco 1962 MM50 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 18:54  
123 174 SPEZIALE Pierandrea 1965 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:59  
124 42 CARGANICO Antonio 1958 MM55 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:08  
125 105 MACEDONIO Annunziato 1962 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 19:09  
126 169 SCUFFI Maurizio 1959 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 19:10  
127 78 FILIPPI Olivo 1964 MM45 BS562 ATL. PARATICO 19:13  
128 285 MIGLIORINI Giovanni (I) 1964 MM45 VA251 G.S. MARATHON MAX 19:15  
129 82 FRANSCI Gianni 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:20  
130 80 FIORELLI Franco 1951 MM60 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:24  
131 27 BARBERI Matteo 1975 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 19:27  
132 166 SBROFATTI Tiziano Osval 1958 MM55 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 19:34  
133 64 DI BLASI Manfred 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:48  
134 304 QUARTARARO Gianni 1967 MM45 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 19:57  
135 209 ALZATI Claudio (I) 1953 MM60 VA251 G.S. MARATHON MAX 20:05  
136 157 RUFFONI Rocco 1958 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:07  
137 133 PASSERINI Pietro 1963 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:10  
138 148 RAINERI Claudio 1963 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:17  
139 56 CRIMELLA Luigi 1964 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:18  
140 120 MOLINARI Ernesto (I) 1954 MM55 SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO 20:19  
141 76 FERRARI Bruno 1951 MM60 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:33  
142 73 FANONI Amos (I) 1956 MM55 SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO 20:34  
143 156 RUFFONI Giovanni 1968 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:43  
144 184 TENGATTINI Ezio 1961 MM50 BS562 ATL. PARATICO 21:13  
145 60 DELL'ACQUA Carlo 1943 MM70 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 21:32  
146 35 BERTOLINI Osvaldo 1953 MM60 SO346 G.P. TALAMONA 21:55  
147 320 TARUSELLI Roberto 1951 MM60 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 22:44  
148 59 DE MEO Luigi 1964 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:02  
149 117 MIGLIACCIO Giuseppe (I) 1951 MM60 SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO 24:10  
150 86 FRIGERI Pietro 1940 MM70 SO346 G.P. TALAMONA 25:02  
151 228 BOSCHI Giuseppe 1935 MM75 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 28:31  
CROSS KM 6 JUNIORES UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo Fraz.Campovico - 27 Gennaio 2013 Ora Inizio: 12:20 - Ora Fine: 12:51 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 252 MANYIKA MAGUHE Lukas 1994 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 19:40  
2 236 CAVAGNA Nadir 1995 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 20:12  
3 248 GUERNICHE Omar 1995 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 20:17  
4 262 MONELLA Michael 1994 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 20:21  
5 271 PARTENOPE Mirko 1994 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 20:21  
6 279 SIRONI Gianluca 1994 JM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 20:25  
7 229 BELLO Gianluca 1994 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 20:30  
8 265 NEMBRINI Nicola 1994 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 20:34  
9 241 CROTTI Giampaolo 1994 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 20:59  
10 264 MORO Daniele 1994 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 21:04  
11 269 PADOVANI Mattia 1995 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 21:05  
12 333 BERRITE Azeddine 1995 JM PV108 C.U.S. PAVIA 21:13  
13 226 BELLI Giacomo 1994 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 21:19  
14 261 MIGLIORATI Stefano 1994 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 21:23  
15 232 BULANTI Fabio 1994 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:24  
16 223 AOUANI Iliass 1995 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 21:36  
17 289 ZAHIR Zohair 1994 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 21:38  
18 245 FERRARI Nicolo' 1994 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 21:42  
19 224 BALESTRA Elia 1994 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 21:44  
20 244 FALCONETTI SCADUTO Fran 1994 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 21:48  
21 222 ALCARAS Andrea 1995 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 21:50  
22 238 CITTERIO Andrea 1995 JM MI098 POL. BESANESE 21:51  
23 272 PEREGO Alessandro 1995 JM MI098 POL. BESANESE 21:52  
24 234 CARUNA Matteo 1994 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 22:07  
25 259 MEDOLAGO Samuel 1995 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 22:09  
26 283 TENGATTINI Marco 1994 JM BS562 ATL. PARATICO 22:19  
