a.s.d. MERA ATHLETIC CLUB

 

                CAMMINATA

 

numero pettorale ordine arrivo tempo nome cognome data nascita
38 1 19:55,7 FABIO CIAPONI 08\11\59
62 2 20:53,1 RAFFAELE SILVANI 17\10\95
9 3 21:03,2 IVONNE MARTINUCCI 03\07\68
64 4 22:28,0 LUCA CIPRIANI 21\08\72
78 5 22:54,5 PIETRO MARTELLETTI 15\08\98
61 6 23:16,4 NICOḶ SILVANI 11\04\94
51 7 24:28,1 GABRIELE MASOLINI 23\05\96
80 8 24:58,8 CRISTIAN MARTOCCHI 12\03\99
52 9 25:12,7 MATTEO MASOLINI 25\04\99
70 10 25:19,3 PAOLO MARAFFIO  19\10\82
57 11 25:26,1 RICCARDO DELLA ZOPPA 18\12\98
56 12 25:26,9 MICHELE BARRI 21\06\99
63 13 25:45,7 ALESSANDRO SILVANI 16\11\99
30 14 26:06,1 SIMONE COLZANI 17\09\76
40 15 26:08,7 SIMONE ROGANTINI 07\11\95
81 16 26:12,7 MAURO BONGIANNI 22\06\64
95 17 26:27,3 ANGELO AQUISTAPACE 26\07\58
91 18 26:42,2 GIULIA COMPAGNONI 28\10\96
43 19 27:16,4 PATRIK ELLI 22\10\97
2 20 27:54,6 CRISTIAN PRADELLA 20/09/1975
13 21 28:08,6 LUCA SCARAMELLINI 23\05\98
10 22 28:31,3 FABIO ZARUCCHI 19\06\66
6 23 28:37,3 LUCA DELLA BELLA 13\08\99
1 24 28:41,4 MARIA ROSSINI 27\11\73
48 25 28:51,4 ELIA SCARAMELLINI 14\09\93
44 26 29:21,8 ANDREA CHINI 23\10\2000
5 27 29:38,4 MARCO DELLA BELLA 01\01\2003
29 28 29:46,8 SOFIA MARTOCCHI 28\02\99
60 29 30:08,9 MARTINA BARRI 15\05\95
92 30 30:09,5 SILVIA RAVISCIONI 27\11\95
76 31 30:22,1 MICHELA DE MARIA 13\05\78
58 32 30:35,6 ILARIA BARRI 07\05\96
31 33 31:21,2 MARCO FREGONI 27\01\83
17 34 31:29,6 PATRIZIA QUAINI 07\08\72
77 35 31:32,9 CESARE DEL GIORGIO 08\06\67
28 36 32:38,5 CRISTIAN BALATTI 07\11\76
19 37 33:54,5 SEBASTIANO ANGELINI 16\11\2000
47 38 34:30,4 IVANA DEL CURTO 02\11\71
53 39 34:53,6 MILENA MASOLINI 17\08\2003
7 40 35:07,0 MARCO GALLEGIONI 06\07\2004
79 41 35:09,6 SANDra fedeli 28\12\68
69 42 35:19,1  ALBERTO BAZZI 05\07\81
8 43 35:27,2 PAOLO GALLEGIONI 08\02\55
49 44 35:33,1 CLAUDIO MASOLINI 28\08\73
11 45 38:11,1 PATRIZIA DELLAVA 28\12\73
12 46 38:13,3 LINDA ZARUCCHI 17\11\04
4 47 39:09,3 AVIO PAGGI 07\08\74
50 48 39:46,1 ANDREA MASOLINI 02\12\92
22 49 40:34,6 RICCARDO LUCHINETTI 22\11\2000
93 50 40:50,7 VITTORIA GIOVANETTONI 09\06\2009
94 51 40:50,9 VITTORIO GIOVANETTONI 19\10\66
27 52 40:52,0 SIMONE BALATTI 03\01\2000
23 53 41:12,9 MASSIMO LUCHINETTI 10\02\66
73 54 41:43,2 MAURIZIO COTTARELLI 16\12\71
74 55 41:44,0 FRACESCA PIRONDINI 25\11\76
75 56 41:44,8 CAMILLA RUFFONI  15\10\80
89 57 42:36,9 VANESSA FASCIATI 29\11\92
90 58 42:37,8 MICHELA GIOVANOLI 30\11\93
87 59 42:41,9 SANDRA GIOVANOLI 27\03\92
54 60 44:27,6 ANTONIO BARRI 08\03\63
55 61 44:28,4 MADDALENA PEDRINI 12\11\74
88 62 45:03,6 ALEXANDRA CRUEZER 11\11\92
98 63 46:45,8 SARA GUIDI 10\01\87
96 64 46:47,1 MARIANNA PASINI 11\01\82
97 65 46:48,0 CAROLINA PASINI 10\09\84
34 66 49:33,2 DESIREE VILLA 11\03\97
36 67 49:33,6 EMANUELA CARATTI 15\01\99
18 68 49:50,8 VITTORIO ORSENIGO 08\01\2003
20 69 49:51,5 BRUNO ORSENIGO 16\08\71
85 70 51:48,0 IRENE SUCCETTI 02\10\2002
86 71 52:18,7 FABIO SUCCETTI 12\07\68
33 72 53:53,6 CHIARA VILLA 15\03\2001
37 73 53:53,8 SIMONA TOGNETTI 10\'6\97
42 74 54:23,5 LAURA SUCETTI 01\08\76
41 75 54:26,9 RICA FEDELI 08\08\44
46 76 55:51,6 GIADA SCIUCHETTI 03\02\87
45 77 55:52,2 VIOLA GERONIMI 10\07\84
83 78 57:26,4 GIULIO DI DONATO 27\06\2004
24 79 57:27,2 ALESSANDRO LUCHINETTI 13\11\2010
25 80 57:27,4 CARLA DEL CURTO 05\04\82
26 81 57:30,0 BEATRIZ DEL GROSSO 10\09\76
3 82 57:50,7 ELIO MELONI 01\08\38
84 83 58:46,1 CONCETTA OCCHIONEGRELLA 22\01\66
71 84 59:04,6 ROSALBA CALIGARE 13\05\41
72 85 59:05,5 LIDIA ZOANNI 30\11\41
66 86 1.01.29 EMMA CIPRIANI 05\11\2006
68 87 1.01.30 SANDRA MARTELLETTI 23\03\85
67 88 1.01.49 PABLO CIPRIANI 22\04\2011
65 89 1.01.50 PATRIZIA MARTELLETTI 28\02\76
82 90 1.01.53 PAOLA LUCHINETTI 24\07\67
32 91 1.03.50 EMANUELE VILLA 15\02\2007
35 92 1.03.51 FEDERECA FEDELI 15\01\76
21 93 1.03.56 ALFREDO FEDELI 28\12\40
39 94 1.07.24 EMANUELE ROGANTINI 16\08\65
15 95 1.07.41 GIANPAOLO LUCHINETTI 12\05\38
14 96 1.10.44 ANDREINA CERERNA 04\06\44
16 97 1.10.48 GIANNA ALBA 26\06\39
       

 

CLASSIFICA ASSOLUTA FEMMINILE

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestaz.
1 11 BELOTTI Valentina 1977 SF Runner Team 99  20:00,4
2 4 ROBERTI Mariagrazia 1966 SF GS Forestale 21:48,1
3 7 BONACCINA Cristina 1975 MF35 GP Talamona 21:48,8
4 6 ONGANIA Annalisa 1973 SF ASD Falchi Lecco 22:38,4
5 10 TROTTI Maura 1971 SF CSI Morbegno SO114 23:09,0
6 15 VALGOI Alessandra 1977 SEN Atl. ALTA Valtellina 23:13,0
7 9 MARTINUCCI Lorena 1967 MM40 G.P.Valchiavenna SO219 23:31,6
8 14 BARILANI Simona 1985 SF  a.s.d. G.P.Santi Nuova Olonio - SO111 25:13,8
9 1 PIGHETTI Mariarosa 1975 MF35 a.s.d. Mera Athletic Club - SO027 25:22,1
10 3 FUMAGALLI Chiara 1988 SF Atl.Team Brianza Lissone -MI032 26:24,9
11 60 DEL CURTO Federica 1989 PF G.P. Valchiavenna SO219 26:50,7
12 8 SORTINI Elisa 1984 SF  GP Talamona 27:27,0
13 13 TOCALLI Elisa 1981 SEN GP Talamona 28:04,9
14 5 ASPARINI  Sara 1980 SF CSI Morbegno SO114 29:13,2
15 12 GERONIMI Camilla 1993 JF   G.P. Valchiavenna SO219 31:14,3
16 2 ROGANTINI Zita 1950 MF60 G.P. Valchiavenna SO219 32:45,1

 

CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestaz.
1 21 MANZI Emanuele 1977 SM GS Forestale 17:17,3
2 52 ARDESI Enrico 1975 MM35 ASD Falchi Lecco - CO261 18:38,9
3 27 DELLA TORRE Francesco 1997 SEN GS Orobie - BG479 18:48,2
4 41 TRINCAVELLI Davide 1975 MM35 ASD Falchi Lecco - CO261 18:49,8
5 18 VANOTTI Enzo 1962 MM45 Sportiva Lanzado - SO005 18:58,4
6 36 LEONI Marco 1990 PM CSI Morbegno - SO114 19:19,8
7 55 SILVANI Stefano 1973 MM35 GP Talamona 19:23,8
8 58 PANATTI Erik 1987 SM G.P.Valchiavenna - SO219 19:32,8
9 44 CASTELNUOVO Marco 1977 SM G.S.A. Cometa  19:44,4
10 51 GIANOLI Thomas 1980 SEN ATL: Alta Valtellina 19:47,9
11 38 ROSINA Mirko 1982 SEN GP Talamona 19:55,8
12 22 TIRINZONI Dario 1986 SM G.P.Valchiavenna - SO219 19:56,9
13 57 DE GIOVANETTI Domenico 1986 SEN GS Valgerola 20:27,8
14 25 DEL Curto Fabio 1992 JM G.P.Valchiavenna - SO219 20:56,7
15 47 BERTARINI Emanuele 1986 SM G.S.A. Cometa 21:34,5
16 20 ANGELINI Sergio 1968 MM40 CSI Morbegno SO114 21:42,6
17 40 RUFFONI Amos 1976 MM35 CSI Morbegno - SO114 21:48,3
18 35 FUMELLI Roberto 1874 MM35 CSI Morbegno - SO114 21:48,9
19 43 LISIGNOLI Franco 1967 MM40 a.s.d. Mera Athletic Club - SO027 21:51,3
20 54 COMPAGNONI Luciano 1962 MM45 ATL. Alta Valtellina - SO115 22:11,1
21 26 BERGAMASCHI Francesco 1992 JUN GP Talamona 22:14,3
22 45 GUSMAROLI Alessandro 1979 SEN GP Talamona 22:23,2
23 33 DEL RE Sandro 1992 JUN GP Valchiavenna 22:37,3
24 34 SAOUDI Taoufiq 1969 MM40 a.s.d. G.P. Santi Nuova Olonio - SO111 22:57,5
25 56 TONUCCI Marco 1979 SM G.P.Valchiavenna SO219 23:08,9
26 46 SPREAFICO Matteo 1976 MM35 ASD Falchi Lecco - CO261 23:13,2
27 23 LOMBARDINI Francesco 1962 MM45 a.s.d. Mera Athletic Club - SO027 23:26,6
28 48 CHINI Silvio 1963 MM45 Atl. Gavardo 90 23:33,4
29 29 VIVIANI Damiano 1970 MM40 US Bormiese 23:33,7
30 50 BRAMBILLA Davide 1983 SM Atl.Team Brianza Lissone - MI032 23:37,0
31 17 NAVA Massimo 1968 MM40 CSI Morbegno - SO114 24:28,2
32 53 DI DONATO Sabino 1968 MM40 Marcia Caratesi 24:31,0
33 24 CURTONI Gianni 1968 MM40 a.s.d. Mera Athletic Club - SO027 24:34,2
34 37 TARABINI Salvatore 1952 MM55 GS Valgerola 24:49,8
35 16 CIAPONI Costante 1944 MM65 GP Talamona 24:56,5
36 49 FASCENDINI Paolo 1967 MM40 GP Talamona 25:09,9
37 28 BARILANI Adriano 1958 MM50 a.s.d. G.P. Santi Nuova Olonio - SO111 25:54,4
38 30 PRUNERI Davide 1972 MM35 Sportiva Lanzada 26:11,2
39 39 LEONI Carlo 1959 MM50 CSI Morbegno - SO114 26:11,7
40 31 MORELLI Stefano 1967 MM40 Asd Mera athletic club - SO027 26:40,7
41 32 QUADRONI Celso 1952 MM55 Asd Mera athletic club - SO027 26:52,4
42 42 GILARDI Alessandro 1972 MM35 ADM Ponte  -SO112 27:24,5
43 19 MORELLI Claudio 1954 MM55 Vetreria Fanoni -  SO533 28:25,6
44 59 DEL GIORGIO Danilo 1964 MM45 a.s.d. Mera Athletic Club - SO027 29:25,9