CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE M/F
CAMPIONATI ITALIANI E PER REGIONI CADETTI E CADETTE
Organizzazione: ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO
Lungo Uomini Km 10 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianti di via Monte Aguzzo - 07 Marzo 2010 Ora Inizio: 13:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società/Regione Soc.Provenienza/Stato Estero Prestazione
1 2 SLIMANI Kaddour 1979 SM  TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 31:48
    Campione Italiano        
2 33 DEMATTEIS Martin 1986 SM  CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 32:24
3 32 DEMATTEIS Bernard 1986 SM  CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 32:53
4 87 NASTI Patrick 1989 PM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 33:01
5 4 BUTTAZZO Giammarco 1977 SM  RM052 C.S. ESERCITO 33:13
6 81 ABDELKADER Oualid 1982 SM  SS197 ATL CIVITAS OLBIA 33:31
7 9 CUGUSI Stefano 1984 SM  PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 33:39
8 36 FINESSO Paolo 1975 SM  CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 33:46
9 38 RAGUSA Davide 1989 PM  CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 34:02
10 8 RUFFONI Alessandro 1985 SM  MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 34:14
11 92 PASSERI Riccardo 1989 PM  MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 34:19
12 82 LANZINER Peter 1982 SM  TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 34:23
13 11 MIGGIANO Antonio 1978 SM  RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 34:27
14 18 MARSELLETTI Mauro 1984 SM  AP005 ASA ASCOLI PICENO 34:28
15 53 BUSSOLOTTO Doriano 1980 SM  MC025 ATL. POTENZA PICENA 34:31
16 89 SIMION Giancarlo 1987 SM  TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 34:56
17 67 TURRONI Alessandro 1988 PM  RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 34:58
          CO-VER SPORTIVA MAPEI  
18 49 BARDI Lapo 1982 SM  LI036 ATLETICA LIVORNO 35:03
19 16 DEL BUONO Luigi 1979 SM  AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 35:26
20 56 CANAGLIA Mirko 1979 SM  MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 35:33
21 26 ROSA Luca 1977 SM  BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 35:37
22 90 CASOLIN Michael 1987 SM  VI626 ATL.VICENTINA 35:41
23 55 COPIA Enzo 1987 SM  ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL'UMBERTO 35:54
24 85 MARASPIN Alessandro 1973 SM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 36:04
25 54 GRAVANTE Antonio 1976 SM  MC025 ATL. POTENZA PICENA 36:07
26 75 BRANCATO Alessandro 1988 PM  RS195 RUNNING CLUB FUTURA 36:14
27 12 MORETTI Giovanni 1988 PM  MC025 ATL. POTENZA PICENA 36:16
28 64 TROIA Daniele 1985 SM  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 36:23
29 61 DEMURTAS Stefano 1988 PM  NU074 GS ATLETICA OGLIASTRA 36:24
30 22 RIDGER Mark Francesco 1989 PM  BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 36:25
31 46 GIORGIANNI Andrea 1974 SM  GE140 DELTA SPEDIZIONI 36:26
32 39 ALVANO Riccardo 1974 M35  CT255 A.S.D. SPRINTEAM 36:30
33 29 MANSERVISI Jacopo 1989 PM  BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 36:33
34 23 ZULLO Luigi 1989 PM  BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 36:41
35 34 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 PM  CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 36:54
36 51 DE BLASIO Carlo 1989 PM  LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 37:02
37 59 DIBENEDETTO Giuseppe 1989 PM  MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 37:12
38 80 CONI Fabio 1983 SM  SS043 G.S. ATL OLBIA 37:14
39 15 D'ADAMO Alessio 1986 SM  AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 37:15
40 25 GRANO Giovanni 1990 PM  BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 37:20
41 30 GENERALI Elia 1985 SM  BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 37:33
42 57 UCCELLARI Luca 1988 PM  MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 37:40
43 78 ROVELLA Carlo 1972 M35  SR128 A.S. DIL. MILONE 37:48
44 66 SANGERMANO Patrizio 1979 SM  RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 37:51
45 71 BUCCIARELLO Gabriele 1983 SM  RM173 LBM SPORT TEAM 37:51
46 79 MORITTU Francesco 1988 PM  SS034 ATLETICA OZIERI 37:57
47 73 FABBRI Samuele 1988 PM  RO297 SALCUS 38:02
48 48 BANESCHI Davide 1989 PM  LI036 ATLETICA LIVORNO 38:05
49 69 CASALINI Vittorio 1978 SM  RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 38:21
50 77 RISI Antonio 1988 PM  SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 38:22
51 72 DI BARTOLOMEO Daniel Se 1988 PM  RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 38:52
52 47 BOSCARINI Jacopo 1989 PM  GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 38:53
53 20 GIARDIELLO Antonio 1982 SM  AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 39:35
54 17 FRANCHINI Mattia 1989 PM  AN018 ATL.AMAT.OSIMO 40:31
55 93 CANNUCCI Matteo 1990 PM  SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 40:37
  43 CITO Maurizio 1986 SM  FI021 ATL. CASTELLO Rit
  37 FORTINO Giovanni 1989 PM  CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA Rit
  14 LA BELLA Luigi 1982 SM  RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR Rit
  60 RADI Fouad 1990 PM  MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT Rit
  63 CARUSO Daniele 1985 SM  PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA Rit
  41 QUITADAMO Michele 1977 SM  FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE Rit
  42 SANTORO Dario 1990 PM  FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE Rit
  19 CARPENITO Pietro 1963 M45  AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS Rit
  76 LAISO Giovanni 1977 SM  SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO Rit
  68 SCAINI Stefano 1983 SM  RM056 G.A. FIAMME GIALLE Rit
  40 CAMPORESI Mattia 1987 SM  FC038 EDERA ATL. FORLI Rit
  88 VAN DER HEIDE Daniele 1989 PM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE Rit
  35 GALLIANO Massimo 1974 SM  CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI Rit
  83 CRIPPA Kelemu 1990 PM  TN119 S.A. VALCHIESE Rit
  50 MEINI Federico 1980 SM  LI036 ATLETICA LIVORNO Rit
  24 DALLA PALMA Davide 1990 PM  BL012 ANA ATL.FELTRE Rit
  28 MANTOVANI Jacopo 1980 SM  BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb