CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE M/F
CAMPIONATI ITALIANI E PER REGIONI CADETTI E CADETTE
Organizzazione: ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO
Juniores Uomini Km 8 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianti di via Monte Aguzzo - 07 Marzo 2010 Ora Inizio: 11:05 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società/Regione Soc.Provenienza/Stato Estero Prestazione
1 1 RAZINE Marouan 1991 JM  TO001 C. U. S. TORINO 26:21
    Campione Italiano     MOROCCO  
2 2 FONTANA Michele 1991 JM  CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 26:43
3 4 UCCELLARI Davide 1991 JM  MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26:56
4 94 GERRATANA Giuseppe 1992 JM  RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 26:58
5 5 MARZETTA Francois 1991 JM  VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 27:02
6 20 RUATTI Paolo 1991 JM  TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 27:31
7 58 TAVELLA Maurizio 1991 JM  CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 27:51
8 7 MORCHID Mohamed 1991 JM  MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 28:02
          MOROCCO  
9 21 MUNTONE Nicola 1991 JM  SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 28:08
10 14 CASUSCELLI Massimiliano 1992 JM  VV287 ATL.PIZZO 97 28:09
11 3 MANTOVANI Matteo 1991 JM  FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 28:17
12 19 GARAVELLO Riccardo 1991 JM  BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 28:23
13 11 RAMPELOTTO Alexander 1991 JM  BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 28:34
14 6 VIVIANI Federico 1991 JM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 28:35
15 26 DESIDERI Luca 1991 JM  RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 28:41
16 30 LEMBO Enrico 1992 JM  AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 28:44
17 98 CAPONETTI Federico 1991 JM  RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 28:47
18 31 LEMBO Vincenzo 1992 JM  AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 28:49
19 28 DEBIASI Andrea 1991 JM  TN101 ATLETICA TRENTO CMB 28:50
20 102 ABDIKADAR SHEIKH Ali Mo 1992 JM  RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 28:52
          SOMALIA  
21 133 SPONZA Luca 1991 JM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 28:52
22 16 FRAIHA Abdelatti 1991 JM  SS197 ATL CIVITAS OLBIA 28:54
          MOROCCO  
23 17 MASSIMI Stefano 1992 JM  AP005 ASA ASCOLI PICENO 28:55
24 25 PETTENAZZO Marco 1992 JM  PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA 28:59
25 77 BELLUSCHI Michele 1992 JM  MI095 DAINI CARATE BRIANZA 29:06
26 141 VILLA Arturo 1992 JM  VC004 ATLETICA VERCELLI 78 29:09
27 27 LIMONCIN Giovanni 1991 JM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 29:14
28 46 DI MARCO Alberto 1992 JM  BS183 C.S. S.ROCCHINO 29:15
29 144 SARTORI Giacomo 1991 JM  VI626 ATL.VICENTINA 29:17
30 23 PAGLIONE Leo 1991 JM  CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 29:20
31 88 SPINALI Luigi 1992 JM  PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 29:28
32 36 SANTORO Luca 1991 JM  BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 29:31
33 124 CAVALLAR Alex 1991 JM  TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 29:33
34 123 VICERE' Lorenzo 1991 JM  TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 29:34
35 52 COLANGELO Manuel 1992 JM  CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 29:34
36 37 MAZZUCCHELLI Alberto 1992 JM  BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 29:39
37 35 ROSITO Luigi 1992 JM  BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 29:43
38 126 BATTINO Alessandro 1992 JM  TO001 C. U. S. TORINO 29:44
39 90 LAZZARO Giovanni 1992 JM  PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA 29:46
40 121 PINTUS Giovanni 1991 JM  SS125 ATLETICA PLOAGHE 29:49
41 120 MONCECCHI Matteo 1991 JM  SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 29:49
42 22 BORGHI Fabio 1992 JM  RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 29:51
43 95 MACAUDA Simone 1992 JM  RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 29:53
44 55 BASTONERO Giacomo 1991 JM  CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 29:57
45 78 FIORELLO Emanuele 1991 JM  MI095 DAINI CARATE BRIANZA 29:59
46 128 PELISSERO Andrea 1992 JM  TO003 ATLETICA SUSA 30:02
47 12 BANNANY Aziz 1991 JM  FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 30:04
          MOROCCO  
48 132 LIMONCIN Francesco 1991 JM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 30:10
49 33 VACCA Giovanni 1991 JM  AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 30:15
50 40 GULLO Elia Vittorio 1991 JM  BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 30:15
51 112 DI STEFANO Michael 1992 JM  RS012 COLLEFERRO ATLETICA 30:17
52 110 GUERCI Marco 1991 JM  RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 30:25
53 54 ARAGNO Andrea 1992 JM  CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 30:26
54 69 VERONA Giacomo 1992 JM  LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 30:27
55 57 QUAGLIA Giovanni 1992 JM  CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 30:27
56 138 GIANI Giacomo 1991 JM  VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 30:34
57 32 MARESCA Mario 1992 JM  AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 30:37
58 34 FORTUNATO Michele 1992 JM  BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 30:38
59 47 FRUGONI Angelo 1992 JM  BS183 C.S. S.ROCCHINO 30:40
60 134 TORRICO Daniele 1992 JM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 30:50
61 103 UBALDI Federico 1992 JM  RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 30:53
62 143 DALLE MOLLE Marco 1991 JM  VI626 ATL.VICENTINA 30:53
63 137 SIMONETTI Giulio 1991 JM  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 30:57
64 66 BERNINI Lorenzo 1992 JM  LI036 ATLETICA LIVORNO 30:59
65 93 COSTONCELLI Gabriele 1991 JM  RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:02
66 56 CRAVERI Livio 1991 JM  CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 31:07
67 107 STRAPPATO Massimiliano 1991 JM  RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 31:11
68 130 TOURN Loris 1991 JM  TO183 ATLETICA VALPELLICE 31:13
69 85 FRANZESE Salvatore 1991 JM  MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 31:15
70 59 BONVECCHIO Emilio 1991 JM  CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 31:15
71 113 CAVASSINI Mirko 1992 JM  RS195 RUNNING CLUB FUTURA 31:18
72 142 BURONI Miro 1992 JM  VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 31:47
73 150 SALARO Fabio 1991 JM  VC004 ATLETICA VERCELLI 78 31:51
74 119 CASTELLANI Gregory 1992 JM  SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 31:55
75 64 BATTAGLIA Giacomo 1991 JM  GE135 ATLETICA FRECCE ZENA 32:00
76 118 BENRHANEM Abdessamad 1992 JM  SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 32:02
          MOROCCO  
77 67 CALONACI Nicola 1992 JM  LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 32:05
78 111 BELLINI Enrico 1991 JM  RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 32:06
79 63 ANDREELLA Giovanni Luca 1992 JM  FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 32:09
80 51 MULVONI Antonio 1992 JM  CA056 ATL POD SAN GAVINO 32:10
81 65 SANTORO Alessandro 1992 JM  LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 32:14
82 129 AMICO Mariano 1992 JM  TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 32:19
83 48 LOMBARDI Davide 1991 JM  BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:26
84 89 BERTIN Simone 1991 JM  PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA 32:42
85 109 CORSI Federico Giulio 1992 JM  RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 32:46
86 60 MARINO Umberto 1992 JM  CS226 MARATHON CS 32:57
87 41 RIGA Stefano 1991 JM  BL012 ANA ATL.FELTRE 32:59
88 131 GORELA Matteo 1992 JM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 33:06
89 53 PICONE Giosue' 1991 JM  CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 33:14
90 50 CARTA Michele 1992 JM  CA010 POL ATL SERRAMANNA 33:52
91 117 BARILANI Diego 1992 JM  SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 35:33
92 145 ROMANO Simone 1992 JM  VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 35:57
  18 NAPOLI Natale 1991 JM  SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO Rit
  15 ED DERRAZ Abdelmjid 1992 JM  AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI Rit
          MOROCCO  
  45 NACCA Claudio 1992 JM  BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN Rit
  9 SALVI Marco 1992 JM  TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. Rit
  8 EL OTMANI Said 1991 JM  BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN Rit
          MOROCCO  
  86 NOGARINO Ciro 1992 JM  NA078 ASD A.S.A. DETUR NAPOLI Rit
  136 MITRI Alessandro 1991 JM  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI Rit
  49 PREMSTALLER Stefan 1991 JM  BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK Rit
  127 ROLLAND Stefano 1991 JM  TO001 C. U. S. TORINO Rit
  92 VIGGIANO Matteo 1992 JM  PZ033 G.S. AVIS LAGONEGRO Rit
  139 NALDINI Paolo 1991 JM  VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE Rit
  116 PASTORE Carmine 1991 JM  SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO Rit
  39 DA ROLD Stefano 1992 JM  BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO Rit
  84 ZANNI Marco 1992 JM  MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
  13 PALAMINI Michele 1991 JM  BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE Rit
  108 BENTIVEGNA Enrico 1992 JM  RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA Rit
  104 CIRILLO Sebastian 1992 JM  RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA Rit
  62 D'ASARO Damiano 1991 JM  CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. Rit
  42 SCARIOT Angelo 1992 JM  BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA Rit
  105 BARBUSCIO Marco 1992 JM  RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Rit
  10 AGNELLO Vincenzo 1991 JM  PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. Rit
  125 VAGLIA Federico 1991 JM  TN119 S.A. VALCHIESE Rit
  83 GASPARINI Abebe 1991 JM  MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb