CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE M/F
CAMPIONATI ITALIANI E PER REGIONI CADETTI E CADETTE
Organizzazione: ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO
Allievi Km 5 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianti di via Monte Aguzzo - 07 Marzo 2010 Ora Inizio: 14:25 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società/Regione Soc.Provenienza/Stato Estero Prestazione
1 3 RACHIK Yassine 1993 AM  BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 16:36
    Campione Italiano     MOROCCO  
2 136 CRIPPA Nekagenet 1994 AM  TN119 S.A. VALCHIESE 17:00
3 6 MOUMEN Abdelhak 1993 AM  SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 17:02
          MOROCCO  
4 22 MAZZOLA Luca 1993 AM  TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 17:06
5 5 DINI Lorenzo 1994 AM  LI036 ATLETICA LIVORNO 17:12
6 25 QUAZZOLA Italo 1994 AM  VC045 ATLETICA VALSESIA 17:18
7 7 D'ONOFRIO Daniele 1993 AM  TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 17:22
8 12 BELLO Gianluca 1994 AM  VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 17:23
9 15 MONELLA Michael 1994 AM  BS199 ATL. VALLECAMONICA 17:27
10 8 TITON Dylan 1993 AM  PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 17:29
11 64 OLOCCO Giovanni 1993 AM  CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 17:30
12 18 HASANI Veton 1994 AM  TN113 U.S.D. CERMIS 17:31
          MACEDONIA  
13 62 ANSALDI Daniele 1993 AM  CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 17:35
14 14 ZOTTOLA Camillo 1993 AM  CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:42
15 81 GHIA Andrea 1993 AM  GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 17:53
16 19 CONTE Giacomo 1993 AM  LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 17:55
17 17 PERCO Emilio 1994 AM  BL012 ANA ATL.FELTRE 17:57
18 72 ZAGHLOUL Abdellah 1993 AM  CS226 MARATHON CS 17:58
          MOROCCO  
19 138 GAVINELLI Davide 1993 AM  TO001 C. U. S. TORINO 18:01
20 16 LAURIERI Michele 1993 AM  BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 18:08
21 152 STRADIOTTO Matteo 1993 AM  VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 18:12
22 131 COLANTONIO Gabriele 1994 AM  TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 18:13
23 71 DANIELE Paolo 1993 AM  CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 18:14
24 11 SCALAS Mattia 1993 AM  CA010 POL ATL SERRAMANNA 18:16
25 153 MORINI Alessio 1994 AM  VI626 ATL.VICENTINA 18:17
26 10 CACACI Michele 1993 AM  FC038 EDERA ATL. FORLI 18:18
27 51 BIGNOTTI Simone 1993 AM  BS319 ATL. RODENGO SAIANO 18:19
28 56 NADI Hamza 1993 AM  CB039 RUNNERS TERMOLI 18:19
29 129 FALCHI Giuseppe 1993 AM  SS200 ATLETICA GOCEANO 18:20
30 147 MAIERON Daniel 1993 AM  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 18:21
31 59 CACCIAPUOTI Antonio 1993 AM  CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 18:22
32 106 BISCEGLIA Andrea 1993 AM  PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 18:24
33 21 CASALI Mattia 1993 AM  AN001 ATLETICA OSIMO 18:26
34 36 PAPARELLA Michele 1993 AM  BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA 18:26
35 55 NADI Osama 1994 AM  CB039 RUNNERS TERMOLI 18:30
36 101 DI MUZIO Luca 1993 AM  PE002 ASD AICS HADRIA PESCARA 18:32
37 91 SILENZI Jacopo 1993 AM  MC004 ATL. AVIS MACERATA 18:33
38 65 GILETTA Leonardo 1994 AM  CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 18:36
39 77 DI GIOIA Antonio 1994 AM  FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO 18:40
40 148 MARCOLIN Lorenzo 1994 AM  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 18:43
41 2 DINI Samuele 1994 AM  LI036 ATLETICA LIVORNO 18:43
42 49 BONAZZI Marco 1993 AM  BO427 CSI SASSO MARCONI 18:45
43 114 SCARDAONI Mattia 1993 AM  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18:45
44 58 ARBORE Emanuele 1993 AM  CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 18:47
45 92 SARTORELLI Marco 1993 AM  MI080 ATL. RICCARDI MILANO 18:47
46 151 REGGIORI Giovanni 1993 AM  VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 18:48
47 120 STATEFF Delian Dimko 1994 AM  RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 18:51
48 73 GIANNITTO Santo 1993 AM  CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 18:51
49 30 SALAH Uddin 1993 AM  AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 18:52
          PAKISTAN  
50 99 PORRICELLI Francesco 1993 AM  NA554 A.S.D. ERCO SPORT 18:53
51 139 BORNIA Alessandro 1993 AM  TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 18:53
52 105 JAMAI Abdelhak 1993 AM  PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 18:54
          MOROCCO  
53 98 POTENZA Paolo 1994 AM  MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 18:55
54 40 DELLA ROCCA Gabriele 1994 AM  BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 18:56
55 31 LOFFREDO Diego 1993 AM  AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 18:57
56 26 GIULIANI Luca 1993 AM  AN001 ATLETICA OSIMO 18:58
57 80 MILANI Mattia 1994 AM  FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 19:00
58 75 DI STEFANO Carmelo 1993 AM  CT426 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO 19:02
59 63 ROSSO Peter 1994 AM  CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 19:03
60 128 DENTI Mattia 1993 AM  SS200 ATLETICA GOCEANO 19:04
61 110 BETTATI Andrea 1993 AM  RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 19:06
62 70 MARTINO Alberto 1993 AM  CN016 ATLETICA SALUZZO 19:10
63 83 FIORINI Maurizio 1994 AM  IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 19:11
64 113 PUZZILLI Davide 1993 AM  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19:12
65 133 DI STEFANO Lorenzo 1993 AM  TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 19:12
66 89 DIODATI Tiziano 1994 AM  LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 19:15
67 69 MARKU Armando 1993 AM  CN016 ATLETICA SALUZZO 19:18
          ALBANIA  
68 144 MUSSATO Manuel 1993 AM  TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 19:19
69 87 FANUCCHI Matteo 1994 AM  LI036 ATLETICA LIVORNO 19:20
70 76 D'ANGELO Giovanni 1994 AM  FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO 19:22
71 78 NAZIH Yassine 1994 AM  FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO 19:25
72 141 DESTE Emanuele 1994 AM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 19:26
73 124 PASTORE Fabio 1993 AM  SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 19:28
74 121 CACCIAMANI Lorenzo 1994 AM  RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 19:30
75 68 LINGUA Stefano 1993 AM  CN016 ATLETICA SALUZZO 19:31
76 67 GRIGLIO Fabio 1994 AM  CN016 ATLETICA SALUZZO 19:33
77 119 NAMOUS Jamal 1994 AM  RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 19:34
          MOROCCO  
78 38 NEMBRINI Nicola 1994 AM  BG225 ATL. CASAZZA 19:35
79 137 EL KABBOURI Soufiane 1993 AM  TO001 C. U. S. TORINO 19:36
80 117 MELONI Alessandro 1993 AM  RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 19:44
81 50 CROTTI Giampaolo 1994 AM  BS199 ATL. VALLECAMONICA 19:46
82 150 ZAMPARO Manuel 1994 AM  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 19:48
83 34 FORTUNATO Francesco 1994 AM  BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 19:48
84 126 PILO Salvatorico 1994 AM  SS125 ATLETICA PLOAGHE 19:49
85 143 STERNI Walter 1993 AM  TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 19:50
86 84 JARNIJA Achraf 1994 AM  IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 19:52
87 79 PALUMBO Andrea 1993 AM  FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 20:00
88 93 LORELLO Jacopo 1994 AM  MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 20:03
89 104 GIOVANNETTI Lorenzo 1994 AM  PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 20:06
90 123 NAPOLI Giuseppe 1993 AM  SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 20:11
91 47 MERIGHI Tommaso 1994 AM  BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 20:12
92 60 BASILE Giuliano 1993 AM  CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO 20:20
93 48 GENERALI Emanuele 1993 AM  BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 20:24
94 160 MARDERO Fabio 1994 AM  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 20:28
95 66 CASTELLO Davide 1994 AM  CN016 ATLETICA SALUZZO 20:34
96 146 DI STEFANO Manuel 1993 AM  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 20:37
97 46 BECCA Luca 1994 AM  BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 20:37
98 57 TANFERNA Angelo 1994 AM  CB039 RUNNERS TERMOLI 20:38
99 112 PETRONGARI Marco 1993 AM  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20:47
100 145 AGOSTINIS Nicolas 1993 AM  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 20:53
101 27 NATALUCCI Matteo 1993 AM  AN001 ATLETICA OSIMO 21:01
102 111 BAUSANI Davide 1993 AM  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21:11
103 116 MELONI Andrea 1993 AM  RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 21:14
104 37 BOSSETTI Matteo 1994 AM  BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 21:14
105 45 PEDINI Davide 1993 AM  BO002 ACQUADELA BOLOGNA 21:15
106 130 MORITTU Federico 1993 AM  SS200 ATLETICA GOCEANO 21:35
107 90 PASQUALI Nicola 1994 AM  MC004 ATL. AVIS MACERATA 21:42
108 97 GALANTE Nicola 1993 AM  MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 21:45
109 29 MARCHETTI Eros 1993 AM  AN018 ATL.AMAT.OSIMO 25:20
  4 MANYIKA MAGUHE Lukas 1994 AM  BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO Rit
          TANZANIA  
  100 SALVAGIO Sergio 1993 AM  PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. Rit
  122 KENYON Alessio 1994 AM  RS195 RUNNING CLUB FUTURA Rit
  24 D'ANGELO Pier Marco 1994 AM  CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS Rit
  134 MARIANI Andrea 1994 AM  TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. Rit
  61 GASBARRI Federico 1994 AM  CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI Rit
  135 ROCCI Antonio 1994 AM  TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. Rit
  42 LORELLO Mario 1994 AM  BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 Rit
  32 GIANNINO Salvatore 1993 AM  AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS Rit
  13 CARPENITO Umberto 1993 AM  AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS Rit
  88 FICAROLA Simone 1994 AM  LT298 ATL. PRIVERNO Rit
  1 ABDIKADAR SHEIK ALI Moh 1993 AM  RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI Rit
          SOMALIA  
  94 BRAGHIN Stefano 1993 AM  MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
  115 VALENTINI Federico 1993 AM  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI Rit
  85 SCOLOZZI Matteo Michael 1993 AM  LE618 ATLETICA GIOVANILE TRICASE Rit
  118 PAPALE Lorenzo Giuliano 1993 AM  RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO Rit
  140 NIZAMOV Timur 1993 AM  TR009 G.S. AMLETO MONTI Rit
          RUSSIA  
  102 BURATTA Massimiliano 1993 AM  PG007 ASAL FOLIGNO Rit
  86 CORSI Nicolas 1994 AM  LI036 ATLETICA LIVORNO Rit
  33 COLANGIULO Giovanni 1994 AM  BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA Rit
  28 VICI Cesare 1993 AM  AN001 ATLETICA OSIMO Rit
  44 CHERUBINI Teo 1993 AM  BO002 ACQUADELA BOLOGNA Rit
  23 GUERRIERI Damiano 1994 AM  RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit
  39 POLESANA Federico 1994 AM  BL012 ANA ATL.FELTRE Rit
  9 LUCIANI Manuel 1993 AM  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI Rit
  82 BRUZZONE Eloy 1994 AM  GE008 C.F.F.S. COGOLETO Rit
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb