FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO LOMBARDIA DI CORSA CAMPESTRE 2007
3°PROVA
Organizzazione: G.S. OROBICO - G.S. OREZZO - POOL SOC VALLE SERIANA
VILLA D'OGNA

CLASSIFICA DI SOCIETA'

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA MILANO 1035.00 30
2 VA129 POL. OLONIA 582.00 22
3 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 461.00 19
4 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 393.00 18
5 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 391.00 11
6 BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 359.00 12
7 BS191 U.S. SERLE 302.00 10
8 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 298.00 14
9 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 294.00 11
10 BG225 ATL. CASAZZA 274.00 8
11 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 236.00 8
12 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 228.00 14
13 BG248 ATL. ESTRADA 222.00 8
14 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 194.00 7
15 MI075 ATL. CINISELLO 189.00 5
16 CO169 CANTU`ATLETICA 189.00 6
17 BG141 ATL. POL. ARDESIO 179.00 9
18 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 177.00 6
19 MI376 N. ATL. 87 176.00 5
20 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 176.00 4
21 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 174.00 5
22 MI335 ATL. MUGGIO` 173.00 6
23 BG228 U.S. ROGNO 163.00 6
24 BG036 ATL. SALETTI 156.00 8
25 BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 147.00 5
26 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 138.00 4
27 MI577 POLISPORT LIMBIATE 127.00 3
28 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 126.00 3
29 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 123.00 3
30 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 123.00 3
31 CO015 U.P. MISSAGLIA 121.00 5
32 BG134 ATL. LA TORRE 119.00 5
33 BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 118.00 7
34 BG371 S. CLUB ALZANO 111.00 8
35 MI065 ATL. CONCOREZZO 107.00 5
36 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 97.00 3
37 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 95.00 2
38 BG237 G.S. OREZZO 92.00 3
39 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 86.00 3
40 BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 85.00 3
41 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 83.00 2
42 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 82.00 3
43 MI098 POL. BESANESE 81.00 3
44 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 79.00 2
45 BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 73.00 4
46 BG542 ATL. BRUSAPORTO 61.00 2
47 BG595 TARTARUNNERS VALTESSE 57.00 3
48 MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 48.00 1
49 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 46.00 1
49 BS562 ATL. PARATICO 46.00 1
49 VA050 ATL. CAIRATESE 46.00 1
52 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 45.00 1
52 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 45.00 1
54 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 44.00 2
55 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 43.00 1
56 BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 42.00 1
57 MI063 ATL. CESANO MADERNO 30.00 2
58 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 21.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl