FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE M/F
FINALE NAZIONALE
Organizzazione: U.S.SANGIORGESE

Cross Lungo Uomini 12 Km
Serie - RISULTATI
Percorso campestre Campaccio

Serie Unica
Data: 13/02/2005 Ora Inizio: 15:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Stato Estero Prestazione Punti
1 261 LEBID Sergiy 1975 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 36:10 1.0
UKRAINA
2 160 BALDINI Stefano 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:28 2.0
3 48 KIPKERING Metto Philimo 1977 SM CA069 ATL GONNESA 36:40 3.0
KENIA
4 28 LEONE Maurizio 1973 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 37:10 4.0
5 27 GOFFI Danilo 1972 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 37:11 5.0
6 262 MAAZOUZI Driss 1969 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 37:14 6.0
FRANCIA
7 132 ZANON Simone 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 37:14 7.0
8 168 RUGGIERO Giovanni 1974 SM RI224 C.S. FORESTALE 37:17 8.0
9 165 CAROSI Angelo 1964 SM RI224 C.S. FORESTALE 37:28 9.0
10 260 LAHSSINI El Hassan 1975 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 37:30 10.0
FRANCIA
11 258 BATTOCLETTI Giuliano 1975 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 37:30 11.0
12 176 LA BELLA Luigi 1982 SM RM052 C.S. ESERCITO 37:57 12.0
13 162 MASCHERONI Fabio 1977 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 37:58 13.0
14 218 KIPROTICH Kenei 1978 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 38:01 14.0
KENIA
15 128 ANDRIANI Ottaviano 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 38:02 15.0
16 25 CURZI Denis 1975 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 38:05 16.0
17 178 BONA Francesco 1983 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 38:16 17.0
18 102 NGANGA Samuel Njoroge 1976 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 38:16 18.0
KENIA
19 91 KIPTARUS Jonah 1973 SM FI021 ATL. CASTELLO 38:18 19.0
KENIA
20 29 PALUMBO Matteo 1973 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 38:19 20.0
21 61 FINESSO Paolo 1975 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 38:20 21.0
22 23 KANDA Paul 1974 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 38:22 22.0
KENIA
23 24 REGAZZONI Andrea 1978 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 38:25 23.0
24 164 BERRADI Rachid 1975 SM RI224 C.S. FORESTALE 38:27 24.0
25 30 AGOSTINI Andrea 1970 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 38:29 25.0
26 73 EL MAKHROUT Abdelaziz 1978 SM CZ234 VIOLETTACLUB 38:31 26.0
MAROCCO
27 177 MAZZARA Sebastiano 1975 SM RM052 C.S. ESERCITO 38:36 27.0
28 181 MONTORIO Alberto 1983 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 38:39 28.0
29 180 LIUZZO Antonino 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 38:48 29.0
30 131 MODICA Vincenzo 1971 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 38:56 30.0
31 130 LEONE Giacomo 1971 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 38:59 31.0
32 62 SERAFIN Roberto 1973 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 39:01 32.0
33 200 GUERRINI Alessandro 1983 PM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 39:03 33.0
34 35 ANTONELLI Roberto 1968 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 39:07 34.0
35 174 BUTTAZZO Giammarco 1977 SM RM052 C.S. ESERCITO 39:09 35.0
36 14 CARPENITO Pietro 1963 MM40 AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 39:12 36.0
37 129 LAMBRUSCHINI Alessandro 1965 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 39:15 37.0
38 108 LARBI Haman 1966 SM MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 39:19 38.0
39 84 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 39:20 39.0
BURUNDI
40 156 BORGHESI Gianluca 1978 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 39:23 40.0
41 173 BUSSOLOTTO Doriano 1980 SM RM052 C.S. ESERCITO 39:29 41.0
42 198 ADAMO Fabrizio 1967 MM35 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 39:32 42.0
43 179 FURCI Gianni 1983 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 39:37 43.0
44 71 CAPOTOSTI Marcello 1968 SM CZ234 VIOLETTACLUB 39:40 44.0
45 96 PAPES Giampaolo 1970 SM GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 39:43 45.0
46 34 RINALDI Alessio 1975 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 39:46 46.0
47 42 CILENTO Pietro 1971 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 39:48 47.0
48 21 BOURIFA Migidio 1969 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 39:50 48.0
49 106 CESINARO Andrea 1976 SM MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 39:51 49.0
50 175 GAETA Cristian 1982 SM RM052 C.S. ESERCITO 39:57 50.0
51 161 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 40:02 51.0
52 163 VALLI Gabriele 1977 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 40:06 52.0
53 79 GILLI Gianni 1969 MM35 FE448 ATLETICA FERRARA 40:09 53.0
54 54 GEMETTO Maurizio 1974 SM CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 40:10 54.0
55 133 FIKI Abedellaziz 1984 PM PG007 ASAL FOLIGNO 40:11 55.0
MAROCCO
56 18 BONETTI Maurizio 1976 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 40:13 56.0
57 201 ROMANO Marco 1976 SM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 40:14 57.0
58 125 BOUMALIK Abdelkrim 1967 SM PA033 A.S.D. POL. OLIO CARLI SBM PA 40:16 58.0
MAROCCO
59 20 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 40:23 59.0
60 89 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 40:24 60.0
61 134 MORONCINI Fauzio 1968 SM PG007 ASAL FOLIGNO 40:25 61.0
62 221 SARDELLA Vito 1974 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 40:26 62.0
63 159 BALDINI Marco 1968 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 40:31 63.0
64 92 CARUSO Dario Santo 1976 SM GE002 C.U.S. GENOVA 40:33 64.0
65 143 ZANELLA Simone 1977 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA 40:34 65.0
66 40 BORONI Davide 1979 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 40:34 66.0
67 78 TOCCHIO Massimo 1983 PM FE026 CUS FERRARA 40:35 67.0
68 154 ALESSANDRI Alessandro 1970 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 40:39 68.0
69 45 CARELLA Giuseppe 1971 SM CA069 ATL GONNESA 40:43 69.0
70 202 SOUFYANE El Fadil 1979 SM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 40:47 70.0
MAROCCO
71 47 DE DOMINICIS Luca 1970 SM CA069 ATL GONNESA 40:48 71.0
72 39 MARROCCOLI Marcellino 1969 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 40:50 72.0
73 118 SQUITIERI Adolfo 1969 SM NA033 G.P. INTERNATIONAL SECURITY S. 40:51 73.0
74 44 TAGLIABUE Claudio 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 40:52 74.0
75 41 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 40:52 75.0
76 273 VACCINA Tommaso 1980 SM PV108 C.U.S. PAVIA 40:52 76.0
77 210 LUONGO Antonio 1969 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 40:56 77.0
78 135 PANTALLA Fabio 1984 PM PG007 ASAL FOLIGNO 41:03 78.0
79 93 CASTRILLEJO Unai 1980 SM GE002 C.U.S. GENOVA 41:06 79.0
SPAGNA
80 19 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 41:08 80.0
81 212 ZUGNONI Graziano 1974 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 41:09 81.0
82 16 RICCI Gianluigi 1962 MM40 AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 41:10 82.0
83 141 MAHJOUBI Abdelaziz 1967 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA 41:11 83.0
MAROCCO
84 119 VARRELLA Gennaro 1973 SM NA033 G.P. INTERNATIONAL SECURITY S. 41:11 84.0
85 63 TESTA Maurizio 1961 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 41:13 85.0
86 80 MAGAGNOLI Rudy 1977 SM FE448 ATLETICA FERRARA 41:15 86.0
87 169 DE GIACOMO Giuseppe 1971 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 41:16 87.0
88 88 BISTONI Diego 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 41:16 88.0
89 207 SQUADRANI Laurent Mauri 1970 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 41:18 89.0
90 81 MUCERINO Giuseppe 1984 PM FE448 ATLETICA FERRARA 41:21 90.0
91 109 NICOSIA Salvatore 1963 MM40 MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 41:22 91.0
92 142 PERENCIN Emanuele 1971 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA 41:24 92.0
93 82 GIAMBRONE Giuseppe 1979 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 41:28 93.0
94 259 LEONARDI Massimo 1973 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 41:30 94.0
95 121 DE VENUTO Riccardo 1970 SM NU040 AS DELOGU NUORO 41:33 95.0
96 235 BONINO Dario 1979 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 41:36 96.0
97 243 PRANDI Mario 1971 SM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 41:36 97.0
98 140 VAGNOLI Maurizio 1959 MM45 PG018 C.U.S.PERUGIA 41:37 98.0
99 157 CORBARA Roberto 1971 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 41:37 99.0
100 52 BIGLIONE Mauro 1966 MM35 CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 41:39 100.0
101 271 PALOMO LAIZ Pablo 1973 SM RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 41:39 101.0
SPAGNA
102 226 MARIANI Fiorenzo 1976 SM TE138 G.S.DILETT. COLOGNA SPIAGGIA 41:39 102.0
103 43 CIMAROLLI Omar 1972 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 41:41 103.0
104 208 BONESI Alain 1975 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 41:42 104.0
105 153 TIBERTI Tito Fiorenzo 1981 SM PV108 C.U.S. PAVIA 41:43 105.0
106 246 CUBELLO Antonio 1985 PM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 41:44 106.0
107 95 LICEN PORRO Giacomo 1974 SM GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 41:44 107.0
108 38 LOMBARDI Fabio 1972 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 41:47 108.0
109 241 CURRELI Sergio 1971 SM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 41:48 109.0
110 72 CUZZOCREA Francesco 1978 SM CZ234 VIOLETTACLUB 41:56 110.0
111 22 CRESCINI Riccardo 1980 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 42:07 111.0
112 113 FIUMARA Daniele 1969 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 42:09 112.0
113 15 GIARDIELLO Saverio 1981 SM AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 42:11 113.0
114 67 SCALISI Alfio 1974 SM CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' 42:13 114.0
115 105 SORICHETTI Paolo 1968 MM35 MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 42:14 115.0
116 237 FORNONI Daniele 1969 MM35 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 42:15 116.0
117 86 SEQUI Daniele 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 42:16 117.0
118 158 DE PAOLA Dennis 1976 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 42:19 118.0
119 203 CALVARESI Graziano 1966 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 42:23 119.0
120 123 ORGIANA Salvatore 1973 SM NU040 AS DELOGU NUORO 42:28 120.0
121 3 PASQUINI Emanuele 1972 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 42:32 121.0
122 184 GUERRANTI Emiliano 1973 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 42:32 122.0
123 107 GRAVANTE Antonio 1976 SM MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 42:32 123.0
124 270 FIORELLA Leonardo 1976 SM RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 42:33 124.0
125 267 PESSINA Stefano 1972 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 42:34 125.0
126 204 FAGIOLI Enrico 1982 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 42:35 126.0
127 220 NOVARIA Alessandro 1975 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 42:41 127.0
128 192 VITTORI Francesco 1982 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 42:49 128.0
129 264 CECCATO Riccardo 1979 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 42:51 129.0
130 215 ORTU Gavino 1963 SM SS093 POD AMATORI OLBIA 42:52 130.0
131 97 ROS Cristiano 1970 SM GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 42:52 131.0
132 139 MAGKRIOTELIS Ioannis 1981 SM PG018 C.U.S.PERUGIA 42:53 132.0
GRECIA
133 171 LABATE Antonio 1974 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 42:56 133.0
134 37 LOMBARDI Massimo 1972 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 42:59 134.0
135 11 FARES Pietro 1972 SM AO010 C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA 43:00 135.0
136 56 BRUSTOLON Danilo 1984 PM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 43:00 136.0
137 196 NEGRINI Paolo 1971 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 43:02 137.0
138 33 RINALDI Marco 1983 PM BS199 ATL. VALLECAMONICA 43:10 138.0
139 219 NOTARANGELO Matteo Pio 1977 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 43:13 139.0
140 64 AGNELLO Vincenzo 1973 SM CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' 43:14 140.0
141 266 MENGALLI Marco 1964 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 43:18 141.0
142 94 SERPE Fabrizio 1984 PM GE002 C.U.S. GENOVA 43:18 142.0
143 269 CAPUTO Cosimo 1971 SM RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 43:18 143.0
144 155 BENINI Luca 1983 PM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 43:19 144.0
145 49 MASTRODICASA Andrea 1971 SM CA069 ATL GONNESA 43:21 145.0
146 244 VELETTI Giuseppe 1968 SM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 43:22 146.0
147 124 PISANO Cristiano 1976 SM NU040 AS DELOGU NUORO 43:25 147.0
148 115 ROSSI Luca 1983 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 43:26 148.0
149 254 CALABRO'' Antonino 1979 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 43:30 149.0
150 217 SOTGIU Alberto 1965 MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA 43:31 150.0
151 138 CHECCARELLI Antonio 1982 SM PG018 C.U.S.PERUGIA 43:32 151.0
152 190 PASQUINELLI Andrea 1974 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 43:33 152.0
153 251 LIGUORI Pietro 1981 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 43:36 153.0
154 51 AIMAR Enrico 1982 SM CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 43:37 154.0
155 13 VITALINI Marco 1982 SM AO010 C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA 43:39 155.0
156 137 ANTONELLI Alberto 1964 SM PG018 C.U.S.PERUGIA 43:39 156.0
157 191 TONINI Alessandro 1971 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 43:40 157.0
158 66 RECUPERO Antonino 1974 SM CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' 43:44 158.0
159 255 GAGNO Alberto 1979 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 43:50 159.0
160 206 SEMPRINI Fabio 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 43:53 160.0
161 60 FABBIAN Flavio 1974 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 43:54 161.0
162 172 MERLI Fabio 1985 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 44:03 162.0
163 185 MANIACI Vincenzo 1963 MM40 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 44:04 163.0
164 194 FAVARO Luca 1976 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 44:10 164.0
165 114 GUARDASCIONE Ernesto 1978 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 44:13 165.0
166 224 SERRANI Stefano 1972 SM TE063 G.P. AMATORI TERAMO 44:17 166.0
167 199 CATRACCHIA Ivan 1978 SM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 44:26 167.0
168 272 SPINA Stefano 1966 MM35 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 44:28 168.0
169 197 VERLICH Roberto 1963 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 44:31 169.0
170 120 CARTA Alberto 1973 SM NU040 AS DELOGU NUORO 44:31 170.0
171 242 NICOLOSI Vincenzo 1966 SM TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 44:34 171.0
172 112 MURACCHINI Tiberio 1970 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 44:35 172.0
173 55 BOFFREDO Marco 1981 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 44:37 173.0
174 170 IVANYUK Oleh 1983 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 44:41 174.0
UKRAINA
175 263 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 44:45 175.0
176 104 PIRANI Samuele 1981 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 44:48 176.0
177 252 MICHELIS Mauro 1957 MM45 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 44:50 177.0
178 239 PIGNONE Filippo 1956 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 44:58 178.0
179 214 ORTU Giuseppe 1962 SM SS093 POD AMATORI OLBIA 45:01 179.0
180 76 CHAOUKI Mohammed 1978 SM FE026 CUS FERRARA 45:05 180.0
MAROCCO
181 228 POMPEI Andrea 1978 SM TE138 G.S.DILETT. COLOGNA SPIAGGIA 45:06 181.0
182 1 FIORINI Alessandro 1973 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 45:12 182.0
183 236 BRACCO Alfonso 1978 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 45:12 183.0
184 238 MARCI Valerio 1964 MM40 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 45:14 184.0
185 193 CISCO Damiano 1971 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 45:16 185.0
186 195 LIBANORI Agostino 1958 MM45 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 45:19 186.0
187 186 MOLA Marco 1961 MM40 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 45:23 187.0
188 256 GAGNO Luciano 1957 MM45 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 45:31 188.0
189 249 SANTACHIARA Bruno 1973 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 45:35 189.0
190 265 MARCHI Emanuele 1977 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 45:35 190.0
191 122 GUSAI Giovanni Pietro 1966 SM NU040 AS DELOGU NUORO 45:40 191.0
192 145 BIONDI Lido 1966 MM35 PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 45:42 192.0
193 146 CARDIA Gaetano 1963 MM40 PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 45:51 193.0
194 247 GIAMBANCO Franco 1983 PM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 46:04 194.0
195 31 BETTONI Francesco 1976 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 46:05 195.0
196 152 MASCHERPA Giovanni 1983 PM PV108 C.U.S. PAVIA 46:18 196.0
197 77 RINALDI Fernando 1968 SM FE026 CUS FERRARA 46:46 197.0
198 103 PAOLETTI Roberto 1973 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 46:48 198.0
199 213 MICHELETTI Roberto 1966 SM SS093 POD AMATORI OLBIA 47:14 199.0
200 183 TOMASI FERRETTI Mario 1959 MM45 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 47:19 200.0
201 257 MANCIN Fabio 1967 MM35 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 47:22 201.0
202 2 TAMBURRANO Ermanno 1983 PM AN010 ATLETICA TRE VALLI 47:53 202.0
203 216 SALIS Pietrino 1968 MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA 48:07 203.0
204 116 ALLOCCA Erasmo 1973 SM NA033 G.P. INTERNATIONAL SECURITY S. 48:36 204.0
205 149 NOCCIOLETTI Riccardo 1979 SM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 48:55 205.0
206 187 VASTA Maurizio 1971 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 50:58 206.0
207 227 PATACCA Romualdo 1959 MM45 TE138 G.S.DILETT. COLOGNA SPIAGGIA 52:27 207.0
223 PEDICONE Gianluca 1980 SM TE063 G.P. AMATORI TERAMO Squ
57 ROSSARO Pier Cristoforo 1980 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI Rit
26 CESARI Fabio 1977 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Rit
110 ROSSI Andrea 1975 SM MC034 A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI Rit
127 LAZZARA Filippo 1973 SM PA033 A.S.D. POL. OLIO CARLI SBM PA Rit
12 VIALARDI Paolo 1973 SM AO010 C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA Rit
111 BELEFDIL Mohammed 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
87 MUSCIOTTO Rosario 1961 MM40 FI021 ATL. CASTELLO Rit
50 ABDELKADER El Kazzari 1977 SM CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO Rit
MAROCCO
248 LAROCCA Silvio 1973 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV Rit
74 INTERRANTE Calogero 1966 SM CZ234 VIOLETTACLUB Rit
222 MAKHLOUFI Noureddine 1968 SM TE063 G.P. AMATORI TERAMO Rit
MAROCCO
268 ARGUELLO Lucio 1963 MM40 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA Rit
182 SIMIONATO Federico 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE Rit
99 CAMPITELLI Camillo 1962 MM40 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA Rit
65 BOUFISS Abdellah 1973 SM CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' Rit
MAROCCO
150 CERINA Giuseppe 1981 SM PV108 C.U.S. PAVIA Rit
101 CONCAS Salvatore 1981 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA Rit
144 ZORDAN Andrea 1983 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA Rit
90 GIOFRE' Michele 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO Rit
250 DE SIMON Gabriele 1972 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE Rit
240 NASINI Emiliano 1962 MM40 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA Rit
59 CHICCO Davide 1973 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 Rit
151 CUGUSI Stefano 1984 PM PV108 C.U.S. PAVIA Rit
98 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA Rit
189 NICOLINI Massimiliano 1973 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. Rit
166 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 C.S. FORESTALE Rit
83 MUSARDO Stefano 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA Rit
100 CAPRETTI Andrea 1973 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA Rit
126 LA LICATA Maurizio 1974 SM PA033 A.S.D. POL. OLIO CARLI SBM PA Rit
188 BRUGE' Roberto 1969 SM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl