FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI DI SOCIETA DI CORSA CAMPESTRE M/F
FINALE NAZIONALE
Organizzazione: ATL.AVIS MACERATA

CLASSIFICA CROSS JUNIORES UOMINI

Cl. Cod. SOCIETA NAZIONE Prov. Comune Punti
1 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI 19.0 3
2 MI077 PRO PATRIA MILANO MI 40.0 3
3 PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. PA 55.0 3
4 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG 63.0 3
5 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 75.0 3
6 BG003 ATL. BERGAMO 1959 BG 82.0 3
7 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 91.0 3
8 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 112.0 3
9 MI579 U.S. MILANESE MI 120.0 3
10 TO001 C. U. S. TORINO TO 121.0 3
11 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 123.0 3
12 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 123.0 3
13 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 129.0 3
14 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO BR 131.0 3
15 BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA BA 144.0 3
16 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 151.0 3
17 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 159.0 3
18 SS019 C.U.S. SASSARI SS 198.0 3
19 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 202.0 3
20 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO TN 219.0 3
21 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 224.0 3
22 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 226.0 3
23 UD115 ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN UD 243.0 3
24 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 245.0 3
25 AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI AN 248.0 3
26 FE025 ATL. BONDENO FE 258.0 3
27 LE394 MELTIN POT SALENTO ATL MATINO LE 268.0 3
28 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 274.0 3
29 CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO CB 283.0 3
30 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 286.0 3
31 TN103 ATL. CLARINA TRENTO TN 289.0 3
32 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA TV 289.0 3
33 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 290.0 3
34 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO RO 315.0 3
35 CE012 ATLETICA SCUOLA CASERTA CE 322.0 3
36 RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI RG 329.0 3
37 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA PT 329.0 3
38 NU040 AS DELOGU NUORO NU 355.0 3
39 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE CA 383.0 3
40 RM105 ATL. COLOSSEO 2000 RM 404.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl