FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
9° Trofeo Atletica Erba
7ª prova Trofeo `Piero Ripamonti`
Gara Regionale di Corsa su Strada A/J/P/S Mas F/M
Organizzazione: Atl. Erba
ERBA

9° Trofeo Atletica Erba

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 171.00 14
2 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 147.00 13
3 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 101.00 8
4 CO169 CANTU`ATLETICA 86.00 7
5 CO056 G.S. BERNATESE 86.00 11
6 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 66.00 4
7 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 54.00 3
8 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 52.00 6
9 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 43.00 5
10 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 38.00 2
11 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 33.00 3
12 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 30.00 1
13 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 26.00 2
14 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 22.00 1
15 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 20.00 1
16 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 19.00 3
17 SO346 G.P. TALAMONA 18.00 1
18 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 16.00 1
19 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 15.00 2
20 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 13.00 1
21 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 12.00 3
22 MI098 POL. BESANESE 10.00 3
23 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 7.00 2
24 MI077 PRO PATRIA MILANO 5.00 1
24 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 5.00 1
26 CO019 POL. PAGNONA 2.00 1
27 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 2.00 2
27 CO010 ATL. ERBA 2.00 2
29 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 1.00 1
29 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1.00 1
29 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1.00 1
29 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1.00 1
29 CO560 POL. PORLEZZESE 1.00 1
34 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
Torna alla pagina delle classifiche