1 RANCON JULIEN FRANCIA 0.08.57 0.21.16 0.30.13
2 HOLMES IAN GRAN BRETAGNA 0.08.58 0.21.49 0.30.47
3 FREGONA LUCIO C.S.FORESTALE SQ.B 0.09.03 0.21.50 0.30.53
4 ZUPANCIC MARJAN SLOVENIA SQ.B 0.09.14 0.22.05 0.31.19
5 DAPIT FULVIO U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.B 0.09.15 0.22.28 0.31.43
6 LEWETT WIL GRAN BRETAGNA 0.09.16 0.21.14 0.30.30
7 KOSOVELJ MITJA SLOVENIA SQ.A 0.09.17 0.21.28 0.30.45
8 TACCHINI GIOVANNI G.S. C.S.I.MORBEGNO SQ.A 0.09.20 0.22.06 0.31.26
9 LAMOVEC PETER SLOVENIA SQ.A 0.09.21 0.21.41 0.31.02
10 ICART THIERRY FRANCIA 0.09.22 0.21.39 0.31.01
11 SCANU MARIO U.S ALDO MORO PALUZZA SQ.A 0.09.22 0.22.39 0.32.01
12 SANSI STEFANO G.S. C.S.I.MORBEGNO SQ.A 0.09.25 0.22.56 0.32.21
13 RUGA FABIO ATL CENTRO LARIO 0.09.26 0.22.06 0.31.32
14 PICCOLI ALESSANDRO U.S ALDO MORO PALUZZA SQ.A 0.09.27 0.21.41 0.31.08
15 ZANABONI MASSIMILIANO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.B 0.09.28 0.22.24 0.31.52
16 FRACASSI DARIO C.S.FORESTALE SQ.B 0.09.29 0.22.18 0.31.47
17 BIZET YVAN FRANCIA 0.09.29 0.22.05 0.31.34
18 ZUGNONI GRAZIANO ADM MELAVI' PONTE VALTELLINA 0.09.30 0.22.40 0.32.10
19 DELLA TORRE FRANCESCO GS VALGEROLA SQ.A 0.09.30 0.23.15 0.32.45
20 NARDINI MARCO U.S ALDO MORO PALUZZA SQ.A 0.09.31 0.21.39 0.31.10
21 AGOSTINI ANDREA ATL. VALLE CAMONICA 0.09.32 0.21.26 0.30.58
22 TAGGART LLOYD GRAN BRETAGNA 0.09.32 0.21.17 0.30.49
23 MOSCA ALBERTO C.S.FORESTALE SQ.A 0.09.33 0.20.44 0.30.17
24 BONETTI MAURIZIO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.A 0.09.34 0.21.04 0.30.38
25 LANFRANCHI MAURO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.A 0.09.35 0.20.47 0.30.22
26 TURATI SILVANO U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.B 0.09.35 0.21.22 0.30.57
27 AMATI CLAUDIO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.B 0.09.37 0.22.35 0.32.12
28 MANZI EMANUELE C.S.FORESTALE SQ.A 0.09.38 0.21.35 0.31.13
29 LUMINA STEFANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.A 0.09.38 0.23.53 0.33.31
30 BONFANTI FABIO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.A 0.09.39 0.23.32 0.33.11
31 PENONE MICHELE G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.A 0.09.39 0.25.30 0.35.09
32 GINI MARCELLO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.B 0.09.39 0.23.42 0.33.21
33 AGOSTINI MARCO C.S.FORESTALE SQ.A 0.09.40 0.21.15 0.30.55
34 BONESI ALAIN ADM MELAVI' PONTE VALTELLINA 0.09.41 0.21.25 0.31.06
35 GIOVIO OSCAR ATL CENTRO LARIO 0.09.44 0.23.17 0.33.01
36 BOSIO DANILO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.A 0.09.45 0.21.29 0.31.14
37 RINALDI ALESSIO ATL. VALLE CAMONICA 0.09.45 0.22.16 0.32.01
38 STACHOWICZ TOMASZ POLONIA 0.09.45 0.22.43 0.32.28
39 ZANOTTI FRANCO GS OROBIE SQ.A 0.09.46 0.22.29 0.32.15
40 SASSELLA FABIO GP TALAMONA SQ.A 0.09.47 0.24.11 0.33.58
41 TOMELLERI FLAVIO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.A 0.09.49 0.23.10 0.32.59
42 ROCCA MASSIMILIANO GS OROBIE SQ.A 0.09.49 0.23.19 0.33.08
43 MANSUTTI GIORGIO U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.C 0.09.49 0.26.51 0.36.40
44 PILLER HOFFER MATTEO U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.B 0.09.49 0.22.10 0.31.59
45 KLISZ TOMASZ POLONIA 0.09.50 0.23.32 0.33.22
46 RONCA MASSIMILIANO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.A 0.09.51 0.21.51 0.31.42
47 MORASSI ALESSANDRO U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.B 0.09.52 0.23.03 0.32.55
48 BARONA ALBERTO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.A 0.09.55 0.25.07 0.35.02
49 GIANONCELLI ENRICO POL ALBOSAGGIA SQ.B 0.09.56 0.23.54 0.33.50
50 POLETTI MAURO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.B 0.09.58 0.24.07 0.34.05
51 PEDRONCELLI ERMANNO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.C 0.10.00 0.25.00 0.35.00
52 TRIULZI FABRIZIO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.A 0.10.00 0.23.09 0.33.09
53 SALINETTI MICHELE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.E 0.10.02 0.23.38 0.33.40
54 TAGLIAFERRI GILBERTO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.A 0.10.02 0.24.57 0.34.59
55 WOSIK DANIEL POLONIA 0.10.03 0.22.11 0.32.14
56 TERAZ FRANCI SLOVENIA SQ.B 0.10.04 0.23.52 0.33.56
57 MAZZONI AURELIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.B 0.10.04 0.24.15 0.34.19
58 GUSMEROLI EGIDIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.D 0.10.04 0.26.53 0.36.57
59 GOTTI PAOLO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.A 0.10.04 0.22.18 0.32.22
60 TERZI CRISTIAN ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.A 0.10.06 0.22.03 0.32.09
61 SKALSKY ROMAN REPUBBLICA CECA - SALOMON TEAM 0.10.06 0.20.57 0.31.03
62 ORTELLI EGIDIO POL ALBOSAGGIA SQ.C 0.10.07 0.24.18 0.34.25
63 TEKE FIKRE A SPORTIVA LANZADA 0.10.08 0.22.40 0.32.48
64 BONGIO SERGIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.B 0.10.10 0.23.36 0.33.46
65 SENIS LUCIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.C 0.10.10 0.27.40 0.37.50
66 CURTONI MATTIA ADM MELAVI' PONTE VALTELLINA 0.10.11 0.22.15 0.32.26
67 BALDACCINI GIANFRANCO GS OROBIE SQ.B 0.10.11 0.23.40 0.33.51
68 POLLINI ANGELO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0.10.11 0.25.13 0.35.24
69 GIANOLA GIOVANNI A.S. PREMANA SQ.A 0.10.12 0.24.13 0.34.25
70 ROSINA MIRKO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.B 0.10.12 0.23.33 0.33.45
71 BRYDL PAVEL REPUBBLICA CECA - SALOMON TEAM 0.10.13 0.22.05 0.32.18
72 SPINI GUIDO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.D 0.10.13 0.26.08 0.36.21
73 BENETTI STEFANO POL ALBOSAGGIA SQ.D 0.10.14 0.28.20 0.38.34
74 KUHAR NEJC SLOVENIA SQ.B 0.10.14 0.23.06 0.33.20
75 CAVAGNA ISIDORO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.A 0.10.15 0.23.59 0.34.14
76 GOBBI ROBERTO G.S. C.S.I.MORBEGNO SQ.A 0.10.15 0.23.42 0.33.57
77 NOBILI MAURIZIO POL ALBOSAGGIA SQ.C 0.10.17 0.24.51 0.35.08
78 CURTONI MAURO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.C 0.10.18 0.26.55 0.37.13
79 VITTORI LORENZO A.S. PREMANA SQ.B 0.10.18 0.24.04 0.34.22
80 COMPAGNONI VENANZIO ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.A 0.10.21 0.23.55 0.34.16
81 JONES DYLAN ERYRI (GALLES) SQ.A 0.10.21 0.22.54 0.33.15
82 LENZI SIMONE C.S.FORESTALE SQ.B 0.10.23 0.21.24 0.31.47
83 DECONINCK FREDERIQUE BELGIO 0.10.23 0.24.35 0.34.58
84 PENSA GUIDO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.F 0.10.24 0.26.14 0.36.38
85 SALAMUN IGOR SLOVENIA SQ.A 0.10.27 0.21.43 0.32.10
86 TIRINZONI DARIO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.A 0.10.28 0.25.07 0.35.35
87 TARABINI MATTEO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.B 0.10.28 0.23.52 0.34.20
88 PIROLA CORRADO GS OROBIE SQ.A 0.10.28 0.22.24 0.32.52
89 SONGINI DARIO GS VALGEROLA SQ.A 0.10.31 0.23.17 0.33.48
90 RUFFONI GIANPAOLO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.C 0.10.31 0.24.52 0.35.23
91 PIOMBARDI MICHELE GS VALGEROLA SQ.A 0.10.32 0.24.57 0.35.29
92 VAN DOORNE BART BELGIO - SQUADRA MILITARE 0.10.32 0.23.48 0.34.20
93 BUZZETTI GIUSEPPE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.E 0.10.33 0.25.59 0.36.32
94 GUSMEROLI ALESSANDRO GP TALAMONA SQ.F 0.10.33 0.27.15 0.37.48
95 COMPAGNONI ISEO MARATHON CLUB LIVIGNO 0.10.34 0.24.26 0.35.00
96 BIGONI MICHELE RECASTELLO RADICI SQ.B 0.10.34 0.24.35 0.35.09
97 MARCONI ANDREA POL ALBOSAGGIA SQ.C 0.10.34 0.24.59 0.35.33
98 GUSMEROLI PAOLO GP TALAMONA SQ.B 0.10.35 0.27.06 0.37.41
99 ROVEDATTI GUIDO GP TALAMONA SQ.A 0.10.35 0.24.36 0.35.11
100 ZANCHI MARCO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.C 0.10.35 0.25.02 0.35.37
101 RINALDI MARCO ATL. VALLE CAMONICA 0.10.35 0.21.54 0.32.29
102 BELOTTI LUCIANO POL ALBOSAGGIA SQ.A 0.10.35 0.25.39 0.36.14
103 PLETICHA RICHARD REPUBBLICA CECA - SALOMON TEAM 0.10.36 0.23.02 0.33.38
104 GORZA VALERIO ATL CENTRO LARIO 0.10.36 0.26.41 0.37.17
105 TESTA ATTILIO RECASTELLO RADICI SQ.B 0.10.37 0.23.56 0.34.33
106 SILVANI STEFANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.B 0.10.38 0.23.06 0.33.44
107 SALVI TIBERIO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.B 0.10.39 0.24.37 0.35.16
108 ZUGNONI DIEGO GS VALGEROLA SQ.C 0.10.39 0.26.24 0.37.03
109 GROSSI VALENTINO GS VALGEROLA SQ.B 0.10.40 0.24.39 0.35.19
110 DELLA MORETTA IVAN G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.C 0.10.41 0.25.52 0.36.33
111 GERNA IVAN G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.A 0.10.41 0.23.50 0.34.31
112 FOPPOLO GIANPIETRO GS OROBIE SQ.B 0.10.41 0.25.08 0.35.49
113 MOROCUTTI GIONNI U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.C 0.10.43 0.23.54 0.34.37
114 TORRI MAURIZIO GP TALAMONA SQ.A 0.10.43 0.25.06 0.35.49
115 NOBILI CHRISTIAN GP TALAMONA SQ.E 0.10.43 0.27.39 0.38.22
116 ROVELLI EZIO GS OROBIE SQ.B 0.10.44 0.25.26 0.36.10
117 TONUCCI MARCO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.C 0.10.45 0.28.24 0.39.09
118 RIVA ENEA GP TALAMONA SQ.E 0.10.46 0.27.36 0.38.22
119 GELMINI MASSIMILIANO GAV VERTOVA 0.10.47 0.24.42 0.35.29
120 RINALDI PAOLO GAV VERTOVA 0.10.48 0.24.38 0.35.26
121 GAGGI DONATO GS VALGEROLA SQ.B 0.10.48 0.24.44 0.35.32
122 DE VILDER TIN BELGIO 0.10.48 0.23.17 0.34.05
123 CAVAGNA STEFANO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.C 0.10.49 0.26.52 0.37.41
124 COLOMBO ALBERTO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.B 0.10.49 0.27.10 0.37.59
125 DURANR PATRICK BELGIO - SQUADRA MILITARE 0.10.50 0.24.25 0.35.15
126 BONZI FAUSTO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.B 0.10.50 0.23.32 0.34.22
127 LIBERA PIETRO POL ALBOSAGGIA SQ.A 0.10.51 0.26.35 0.37.26
128 TRAINI CLAUDIO GS OROBIE SQ.C 0.10.52 0.27.41 0.38.33
129 GIANOLA FAUSTO A.S. PREMANA SQ.B 0.10.52 0.26.14 0.37.06
130 PONTIGGIA GIANBATTISTA GS VALGEROLA SQ.C 0.10.52 0.26.12 0.37.04
131 LISIGNOLI FRANCO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.E 0.10.53 0.25.56 0.36.49
132 GANDIN MAURIZIO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.A 0.10.54 0.25.53 0.36.47
133 GIANOLA DOMENICO A.S. PREMANA SQ.A 0.10.56 0.26.36 0.37.32
134 RIVA ROBERTO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.E 0.10.57 0.26.54 0.37.51
135 INNOCENTI VALTER GP TALAMONA SQ.H 0.10.57 0.28.51 0.39.48
136 LIGARI ARMANDO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.F 0.10.59 0.25.47 0.36.46
137 GRASSI GILDO POL ALBOSAGGIA SQ.B 0.10.59 0.24.31 0.35.30
138 DE MEO SERGIO GS VALGEROLA SQ.D 0.10.59 0.26.45 0.37.44
139 MOGHINI FABRIZIO U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.B 0.11.00 0.24.58 0.35.58
140 BRAMBILLA GIACOMO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.D 0.11.01 0.28.02 0.39.03
141 MORE' LUIGI G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.G 0.11.01 0.28.34 0.39.35
142 FOGNINI MARZIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.M 0.11.02 0.27.51 0.38.53
143 RIVA PIETRO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.A 0.11.02 0.25.32 0.36.34
144 FRANSCI GIANNI G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.F 0.11.02 0.27.24 0.38.26
145 CASTELNUOVO MARCO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0.11.02 0.23.43 0.34.45
146 DALL'ARA MICHELE GAV VERTOVA 0.11.03 0.22.50 0.33.53
147 MANENTI MAURO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.N 0.11.03 0.25.51 0.36.54
148 LEVI CARLO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.E 0.11.04 0.25.20 0.36.24
149 BORMOLINI LEO MARATHON CLUB LIVIGNO 0.11.04 0.26.10 0.37.14
150 FUMELLI ROBERTO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.G 0.11.04 0.26.42 0.37.46
151 DEL GROSSO ANDREA G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.C 0.11.05 0.28.37 0.39.42
152 COMPAGNONI ANDREA U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.A 0.11.06 0.24.24 0.35.30
153 PICCENI FABRIZIO A SPORTIVA LANZADA 0.11.06 0.27.30 0.38.36
154 FABANI EMANUELE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.P 0.11.06 0.28.59 0.40.05
155 CIABARRI STEFANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.C 0.11.08 0.26.17 0.37.25
156 LEONI CARLO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.Z 0.11.08 0.29.09 0.40.17
157 MARINI ALESSANDRO POL ALBOSAGGIA SQ.B 0.11.08 0.25.56 0.37.04
158 GIANOLA DANIELE A.S. PREMANA SQ.E 0.11.09 0.27.17 0.38.26
159 COMPAGNONI LUCIANO ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.A 0.11.10 0.24.59 0.36.09
160 ANGELINI SERGIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.G 0.11.10 0.25.46 0.36.56
161 POMONI ADRIANO A.S. PREMANA SQ.B 0.11.11 0.28.04 0.39.15
162 MUTTONI GIANNI POLISPORTIVA PAGNONA SQ.B 0.11.12 0.25.41 0.36.53
163 COMPAGNONI FLAVIO ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.A 0.11.12 0.26.03 0.37.15
164 FREDDI MARCO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.B 0.11.12 0.25.46 0.36.58
165 GIANOLA MATTEO A.S. PREMANA SQ.C 0.11.13 0.25.27 0.36.40
166 BERTOLDINI TADDEO C.A. LIZZOLI 0.11.13 0.26.16 0.37.29
167 GILARDI ALESSANDRO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.E 0.11.14 0.23.51 0.35.05
168 BORMOLINI NANDO MARATHON CLUB LIVIGNO 0.11.15 0.25.56 0.37.11
169 BERTOLINI GIACOMO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.D 0.11.17 0.25.12 0.36.29
170 FIORELLI LINO GS VALGEROLA SQ.C 0.11.17 0.27.02 0.38.19
171 TONIATTI RAFFAELE U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.E 0.11.17 0.25.56 0.37.13
172 BIONDI DARIO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.B 0.11.17 0.27.11 0.38.28
173 COMPAGNONI MICHELE ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.B 0.11.18 0.27.24 0.38.42
174 MORIONDO PAOLO POL ALBOSAGGIA SQ.D 0.11.18 0.25.42 0.37.00
175 COMPAGNONI OTTAVIO ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.B 0.11.18 0.26.51 0.38.09
176 TARABINI SALVATORE GS VALGEROLA SQ.B 0.11.18 0.27.02 0.38.20
177 GIANBELLI GIANLUCA G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.D 0.11.18 0.29.52 0.41.10
178 HAMELINCK WOUTER BELGIO 0.11.20 0.23.45 0.35.05
179 ROCCA RINO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.A 0.11.21 0.25.37 0.36.58
180 TOMASI PAOLO U.S. MALONNO SQ.B 0.11.22 0.26.55 0.38.17
181 MARTINOLI MARCO 2002 MARATHON CLUB 0.11.22 0.28.46 0.40.08
182 TIRINZONI GABRIELE GP TALAMONA SQ.H 0.11.23 0.29.58 0.41.21
183 ROVELLI GIORGIO GS OROBIE SQ.C 0.11.24 0.27.20 0.38.44
184 MILIVINTI GIUSEPPE GP TALAMONA SQ.C 0.11.24 0.28.57 0.40.21
185 FONDRINI FABIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.H 0.11.24 0.26.26 0.37.50
186 TRIULZI MARCO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.E 0.11.25 0.28.12 0.39.37
187 RUFFONI GIOVANNI G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.Z 0.11.26 0.28.25 0.39.51
188 LOVERINI GIOVANNI RECASTELLO RADICI GROUP SQ.C 0.11.27 0.27.49 0.39.16
189 ROTA GIUSEPPE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.J 0.11.27 0.28.09 0.39.36
190 LIZZOLI GIACOMINO C.A. LIZZOLI 0.11.28 0.25.19 0.36.47
191 FAZZINI NILO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.B 0.11.28 0.26.59 0.38.27
192 DEI CAS ENRICO GS VALGEROLA SQ.D 0.11.29 0.25.59 0.37.28
193 DEWI WILLIAMS ERYRI (GALLES) SQ.A 0.11.30 0.27.55 0.39.25
194 RUFFONI AMOS G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.J 0.11.31 0.27.27 0.38.58
195 MAIOLANI FERMO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.A 0.11.32 0.25.02 0.36.34
196 TANGHERLONI GIUSEPPE G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.F 0.11.32 0.27.25 0.38.57
197 FOLLA LUCA GP TALAMONA SQ.D 0.11.32 0.27.39 0.39.11
198 CALIGARI STEFANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.D 0.11.33 0.25.33 0.37.06
199 CAPITANI DAVIDE U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.C 0.11.34 0.27.01 0.38.35
200 CRESTA SOCCORSO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.L 0.11.34 0.29.09 0.40.43
201 SALVADORI MAURO U.S. MALONNO SQ.C 0.11.35 0.28.18 0.39.53
202 MOLARO MAURO GS VALGEROLA SQ.E 0.11.35 0.27.09 0.38.44
203 BONESI FAUSTO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.F 0.11.35 0.28.12 0.39.47
204 SCIANI REMO GP TALAMONA SQ.B 0.11.38 0.25.43 0.37.21
205 CIAPPONI DANIELE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.K 0.11.38 0.28.05 0.39.43
206 TAGLIAFERRI LUCA POLISPORTIVA PAGNONA SQ.E 0.11.38 0.27.12 0.38.50
207 PASSERINI MARCO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.G 0.11.39 0.27.24 0.39.03
208 MUFFATTI FEDERICO POL ALBOSAGGIA SQ.D 0.11.39 0.28.15 0.39.54
209 CURTONI GIANNI ATL VALLI DEL BITTO 0.11.41 0.27.59 0.39.40
210 FOLINI ELIO GP TALAMONA SQ.E 0.11.42 0.27.07 0.38.49
211 BARLASCINI MARIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.F 0.11.43 0.26.12 0.37.55
212 NAVA MASSIMO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.Z 0.11.43 0.30.32 0.42.15
213 CAPITANI LUCIANO GS VALGEROLA SQ.E 0.11.44 0.27.20 0.39.04
214 SENESTRARI GIANCARLO GS VALGEROLA SQ.E 0.11.45 0.27.53 0.39.38
215 GERVASINI ROSSANO RECASTELLO RADICI SQ.B 0.11.45 0.23.07 0.34.52
216 OSMETTI MARIO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.D 0.11.45 0.27.59 0.39.44
217 TAGLIAFERRI DANIELE POLISPORTIVA PAGNONA SQ.C 0.11.46 0.28.39 0.40.25
218 PEDRAZZOLI PAOLO POL ALBOSAGGIA SQ.A 0.11.49 0.26.51 0.38.40
219 TABONI ANGELO U.S. MALONNO SQ.A 0.11.50 0.26.48 0.38.38
220 SPINI STEFANO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.H 0.11.50 0.28.09 0.39.59
221 FAZZINI MAURO A.S. PREMANA SQ.A 0.11.51 0.27.12 0.39.03
222 TAGLIAFERRI MARINO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.E 0.11.51 0.28.08 0.39.59
223 CERRI GIUSEPPE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.T 0.11.51 0.28.08 0.39.59
224 BARRI CORRADO GP TALAMONA SQ.B 0.11.52 0.27.09 0.39.01
225 MAINETTI MARCO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.C 0.11.52 0.27.19 0.39.11
226 TACCHINI VITALE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.M 0.11.52 0.31.20 0.43.12
227 FRATE FABRIZIO GS VALGEROLA SQ.D 0.11.53 0.27.00 0.38.53
228 ZANOLI SIMONE U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.C 0.11.53 0.28.30 0.40.23
229 TESTA IVANO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.Q 0.11.54 0.34.12 0.46.06
230 RADAELLI LUCA G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.I 0.11.55 0.27.09 0.39.04
231 GERONIMI ARMANDO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.D 0.11.56 0.27.18 0.39.14
232 WILLIAMS DAFYDD ERYRI (GALLES) SQ.B 0.11.57 0.27.23 0.39.20
233 FUMAGALLI FULVIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.K 0.11.59 0.28.33 0.40.32
234 BONOMELLI BARNABA U.S. MALONNO SQ.C 0.12.00 0.28.38 0.40.38
235 FIORESE ARMANDO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.H 0.12.02 0.26.46 0.38.48
236 RUFFONI LUCA GS VALGEROLA SQ.G 0.12.02 0.28.34 0.40.36
237 LIZZOLI EFREM C.A. LIZZOLI 0.12.02 0.25.55 0.37.57
238 COPES FABIO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0.12.03 0.24.17 0.36.20
239 CERRI GINESIO GP TALAMONA SQ.C 0.12.03 0.28.25 0.40.28
240 CONFORTOLA SIMONE U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.E 0.12.04 0.25.52 0.37.56
241 BONGIO LUCA G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.I 0.12.06 0.29.34 0.41.40
242 PERCY HUW ERYRI (GALLES) SQ.B 0.12.08 0.28.32 0.40.40
243 CIAPONI COSTANTE GP TALAMONA SQ.C 0.12.08 0.29.33 0.41.41
244 STAMPANONI LEONIDA U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.A 0.12.08 0.24.44 0.36.52
245 MAESTRELLI AVENZIO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.E 0.12.08 0.28.37 0.40.45
246 PARAGONI IVANO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.B 0.12.11 0.28.02 0.40.13
247 VIVIANI DAMIANO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.D 0.12.12 0.27.00 0.39.12
248 PAINI GIOVANNI U.S. MALONNO SQ.C 0.12.13 0.26.24 0.38.37
249 CARGANICO ANTONIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.S 0.12.14 0.30.56 0.43.10
250 MARCALLI GIANENRICO U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.B 0.12.15 0.26.00 0.38.15
251 INVERNIZZI GIANCARLO GS OROBIE SQ.C 0.12.15 0.26.15 0.38.30
252 GINI PLACIDO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.F 0.12.15 0.28.39 0.40.54
253 MIDALI FAUSTO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.C 0.12.16 0.27.16 0.39.32
254 GUSMEROLI GIULIANO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.S 0.12.17 0.31.24 0.43.41
255 GIANOLA STEFANO A.S. PREMANA SQ.C 0.12.18 0.28.36 0.40.54
256 POMONI DIEGO A.S. PREMANA SQ.C 0.12.18 0.29.53 0.42.11
257 POZZI GIORGIO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.B 0.12.18 0.29.13 0.41.31
258 BERTARINI EMANUELE POLISPORTIVA PAGNONA SQ.C 0.12.19 0.27.49 0.40.08
259 BAROLI VITTORIO GP TALAMONA SQ.D 0.12.19 0.28.32 0.40.51
260 GAMBILLARA LUCA 2002 MARATHON CLUB 0.12.19 0.29.02 0.41.21
261 MAZZONI MARCO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.J 0.12.19 0.29.56 0.42.15
262 DELL'ORO MASSIMILIANO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.D 0.12.20 0.30.16 0.42.36
263 ROSSI DIEGO A SPORTIVA LANZADA 0.12.21 0.28.27 0.40.48
264 BERTOLA MAURO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.R 0.12.22 0.26.21 0.38.43
265 MONACO DONATO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.Q 0.12.22 0.30.30 0.42.52
266 RAINOLTER MARIO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.B 0.12.23 0.27.58 0.40.21
267 WOOD ADRIAN ERYRI (GALLES) SQ.C 0.12.25 0.28.31 0.40.56
268 GIANOLA DIONIGI A.S. PREMANA SQ.E 0.12.25 0.28.59 0.41.24
269 PORTA GIORGIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.R 0.12.25 0.29.03 0.41.28
270 GUSMEROLI GIORDANO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.M 0.12.25 0.29.54 0.42.19
271 PEDRINI ANTONIO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.C 0.12.26 0.28.40 0.41.06
272 BRUMANA GIORDANO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.C 0.12.28 0.27.44 0.40.12
273 MAZZOLENI ENRICO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.U 0.12.28 0.31.46 0.44.14
274 FAZZINI FABIO GS VALGEROLA SQ.I 0.12.29 0.31.17 0.43.46
275 BIERNARD STEVE ERYRI (GALLES) SQ.C 0.12.29 0.28.37 0.41.06
276 SCOTTI RICCARDO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.L 0.12.30 0.30.45 0.43.15
277 RIGAMONTI MICHELE 2002 MARATHON CLUB 0.12.31 0.28.05 0.40.36
278 BIANCHINI WILLY POL ALBOSAGGIA SQ.F 0.12.31 0.29.00 0.41.31
279 MAFFEIS IVAN U.S. MALONNO SQ.B 0.12.32 0.28.24 0.40.56
