P. Atleta Società Sportiva ARRIVO Anno Tempo Gara
XIV Trofeo Massimo Giugni
Classifica Maschile Percorso A
1 96 Zugnoni Graziano Adm Ponte 1974 0.40.27
2 132 Zanaboni Massimiliano Valli Bergamasche 1972 0.41.11
3 134 Spini Davide Valtartano 1983 0.41.27
4 74 Bonesi Alain Adm Ponte 1975 0.41.31
5 18 Firke Tekle Valmalenco 1984 0.42.14
6 26 Volpi G.luca Gs Valgerola 1986 0.42.31
7 80 Ciaponi Fabio Valli Del Bitto 1959 0.42.57
8 129 Del Maffeo G.luca Adm Ponte 1970 0.43.06
9 112 Ortelli Egidio Polisportiva Albosaggia 1963 0.43.26
10 141 Murada Ivan Polisportiva Albosaggia 1965 0.43.32
11 41 Della Tone Francesco Gs Valgerola 1987 0.43.34
12 115 Romeri Fiorenzo Polisportiva Albosaggia 1958 0.43.46
13 23 Silvani Stefano Valchiavenna 1973 0.44.34
14 148 Fumagalli Federico 1962 0.45.03
15 44 Barona Alberto Santi Nuova Olonio 1976 0.45.10
16 51 Miotti Emanuele Polisportiva Albosaggia 1978 0.45.16
17 107 Gianoncelli Enrico Polisportiva Albosaggia 1974 0.45.23
18 60 Piombardi Michele Gs Valgerola 1967 0.45.26
19 38 Picceni Fabrizio Sportiva Lanzada 1981 0.45.59
20 144 Cristini G.luca Polisportiva Albosaggia 1969 0.46.18
21 133 Faifer Davider Alta Valtellina 1976 0.46.27
22 105 Nobili Maurizio Polisportiva Albosaggia 1973 0.46.30
23 113 Pizzatti Cristian Polisportiva Albosaggia 1976 0.46.31
24 19 Della Moretta Ivan Santi Nuova Olonio 1978 0.46.33
25 63 Sala Dino Alta Valtellina 1966 0.47.03
26 78 Gaggi Donato Gs Valgerola 1962 0.47.04
27 86 Libera Pietro Polisportiva Albosaggia 1963 0.47.19
28 156 Grassi Gildo Polisportiva Albosaggia 1970 0.47.30
29 145 Della Maddalena Mauro Polisportiva Albosaggia 1966 0.47.38
30 125 Gerosa Alfonso 1976 0.47.40
31 157 Marconi Andrea Polisportiva Albosaggia 1963 0.47.43
32 36 Compagnoni Flavio Alta Valtellina 1958 0.47.44
33 126 Berra Giacomo Sportiva Lanzada 1964 0.47.51
34 120 Bertolini Giacomo Csi Morbegno 1976 0.48.10
35 58 Panatti Eugenio Valchiavenna 1958 0.48.14
36 166 Nappo Davide 1981 0.48.17
37 111 Andreola Fabio Alta Valtellina 1989 0.48.22
38 85 Marini Francesco Adm Ponte 1985 0.48.31
39 110 Rini Nicola Alta Valtellina 1986 0.48.32
40 103 Giudes Federico 1968 0.48.40
41 106 Marini Alessandro Polisportiva Albosaggia 1975 0.48.57
42 104 Moriondo Paolo Polisportiva Albosaggia 1975 0.48.59
43 49 Pedrazzoli Paolo Polisportiva Albosaggia 1966 0.49.01
44 114 Calcinati Andrea Polisportiva Albosaggia 1980 0.49.04
45 108 Nesa Davide Polisportiva Albosaggia1968 0.49.07
46 43 Biondi Dario Santi Nuova Olonio1980 0.50.03
47 73 Fumelli Roberto Csi Morbegno1974 0.50.09
48 76Compagnoni Michele Alta Valtellina1970 0.50.16
49 151 Venturini Paolo Polisportiva Albosaggia 1973 0.50.38
50 71 Pedrotti DaniloValmalenco1967 0.50.43
51 91 Buzzetti Giuseppe Csi Morbegno1971 0.50.44
52 97 Paganoni Nicola 1984 0.50.46
53 116 Folini Elio Talamona 1955 0.50.50
54 109 Benetti Stefano Polisportiva Albosaggia 1980 0.50.52
55 10 Franchetti Roberto Polisportiva Albosaggia 1955 0.51.01
56 8 Bertazzini Davide 1961 0.51.03
57 135 Baruta G.luca Polisportiva Albosaggia 1968 0.51.10
58 131 Rigamonti Michele Maraton Club 1972 0.51.12
59 40 Rossi Diego 1985 0.51.18
60 27 Innocenti Valter Talamona 1973 0.51.50
61 28 Riva Enea Talamona 1969 0.51.51
62 69 More' Luigi Santi Nuova Olonio 1970 0.52.11
63 122 Bolla Antonello Atletica Lario 1950 0.52.13
64 21 Parisi Sergio Polisportiva Albosaggia 1966 0.52.14
65 65 Belotti Luciano Polisportiva Albosaggia 1968 0.52.15
66 24 Capitani Luciano Gs Valgerola 1949 0.52.24
67 87 Gambillara Luca Maraton Club 1964 0.52.27
68 94Paganoni Amedeo Gs Valgerola 1963 0.52.28
69 12 Gerna MarioMaraton Club 1963 0.52.29
70 20 Camer Pesci FiorenzoPolisportiva Albosaggia 1955 0.53.00
71 54 Milivinti GiuseppeTalamona 1962 0.53.05
72 119 Ciapponi DanieleCsi Morbegno 1958 0.53.09
73 53 Mufatti Federico Polisportiva Albosaggia 1975 0.53.11
74

9 Nobili CristianTalamona 1975 0.53.12
75 42 Caprari Cristian 1973 0.53.14
76 17 Bassi MassimoCsi Morbegno 1970 0.53.33
77 25 Ravelli Nevio Talamona 1980 0.53.35
78 124 Praolini Valerio Maraton Club 1950 0.53.54
79 31 Monaco Donato Csi Morbegno 1973 0.54.11
80 59 Scherini Nicola Gs Chiuro 1964 0.54.22
81 47 Della Fontana Flavio Maraton Club 1954 0.54.31
82 11 Maspes Ambrogio Maraton Club 1958 0.54.33
83 56 Folla Luca Talamona 1982 0.54.36
84 57 Cerri Ginesio Talamona 1960 0.54.41
85 88 Scherini Giuseppe Vetreria Fanoni 1960 0.54.44
86 14 Pedrazzoli Vittorio Polisportiva Albosaggia 1966 0.54.52
87 154 D'introno Giuseppe Vetreria Fanoni 1967 0.54.55
88 39 Liver MatteoSportiva Poschiavo 1978 0.55.00
89 102 Salini Luca Alta Valtellina 1966 0.55.05
90 62 Zanini Tonino Alta Valtellina 1975 0.55.22
91 67 Bordoni Carlo Maraton Club 1951 0.55.51
92 68 Bonesi Marino Santi Nuova Olonio 1962 0.55.52
93 121 Lombardi Agostini Caiolo 1959 0.55.53
94 84 Ruttico Silvano 1978 0.55.56
95 70 Ciapponi Costante Talamona 1944 0.55.58
96 99 Speziale Fabio Vetreria Fanoni 1955 0.56.25
97 13Nesa Massimo Maraton Club 1971 0.56.38
98 128 Vaccari Bruno Adm Ponte 1965 0.56.44
99 92 Pola Renato Csi Tirano 1964 0.57.24
100 55 Bruga G.piero Talamona 1961 0.57.35
101 7 Giustolisi Fabio Maraton Club 1959 0.57.50
102 98 Morelli Claudio Vetreria Fanoni 1954 0.58.18
103 6 Giustolisi Corrado Polisportiva Albosaggia 1964 0.58.33
104 66 Scala Francesco Maraton Club 1966 0.59.19
105 136 Della Patrona G.piero Maraton Club 1952 0.59.21
106 118 Bertini Antonio Maraton Club 1965 0.59.29
107 155 Gandossini Sergio Polisportiva Albosaggia 1968 1.00.0
110 83 Castellini Augusto Maraton Club1960 1.00.15
109 45 Cometti Valter Maraton Club 1950 1.00.16
110 101 Orlandi Vanni Polisportiva Albosaggia 1961 1.01.16
111 142 Molinari Ernesto Vetreria Fanoni 1954 1.01.27
112 100 Corlatti Lorenzo Polisportiva Albosaggia 1953 1.01.49
113 46 Romeri Maurizio 1962 1.01.57
114 52 Paieri Cristian Polisportiva Albosaggia 1973 1.02.04
115 130 Pozzi Stefano 1966 1.02.07
116 64 Paganoni Cristian Gs Chiuro 1975 1.02.32
117 153 Fioroni Walter 1964 1.02.39
118 152 Maroli Cesare 1966 1.02.41
119 163 Fanoni Amos Vetreria Fanoni 1956 1.03.05
120 143 Ruttico Alfredo Polisportiva Albosaggia 1955 1.04.48
121 83 Ruttico Claudio 1975 1.04.59
122 140 Leoncelli Ivan 1971 1.07.47
123 137 Della Monica Don Andrea Polisportiva Albosaggia 1965 1.08.06
124 139 Varisto Stefano 1970 1.08.46
125 146 Boscacci Umberto 1955 1.10.09
126 95 Bernabei Renato Vetreria Fanoni 1941 1.10.11
127 4 De Lorenzi FaustoCsi Morbegno 1947 1.10.18
128 81 Migliaccio GiuseppeVetreria Fanoni 1951 1.10.55
129 127 Franzini Stefano Maraton Club 1963 1.12.07
130 138 D'archi Vita Luca 1976 1.18.44
131 150 Micheletti Walter Polisportiva Albosaggia 1960 1.18.46
132 161 Rolfi Pierangelo Polisportiva Albosaggia 1960 1.21.08
133 2 Pedroni Ivano 1948 1.23.22
134 123 Paganoni Dino 1958 1.28.37
135 5 Boscacci Luigi 1967 1.28.38
136 82 Tastarola Arcangelo Vetreria Fanoni 1935 1.34.26
137 89 Beltrama Matteo 1984 1.55.53
138 90 Capitanio Filippo 1986 1.55.54

Torna alla pagina delle classifiche