6^ STRALIVIGNO - Livigno (SO) 31 LUGLIO 2005
CLASSIFICA MASCHILE
CLASS COGNOME NOME NAZ SOCIETA' TEMPO Ø/km DISTACCO PETT
1 Koilege Jonathan KEN KENIA 1:15.13,3 3.33,9 ------ 8
2 Kiprtotich Kenei KEN ATL VOMANO TERAMO 1:15.13,5 3.33,9 0.00,2 5
3 Ribag Saaid MAR MAROCCO 1:17.44,0 3.41,0 ------ 9
4 Hafner Giorgio SUI TV INWIL 1:17.48,9 3.41,2 0.04,9 760
5 Toptun Andrej UKR 1:19.02,0 3.44,7 3.48,7 4
6 Agostini Andrea ITA ITALIA 1:19.46,4 3.46,8 2.02,4 1
7 Nyombi Godfrey UGA CUS CAGLIARI 1:20.16,2 3.48,2 5.02,9 3
8 Zenucchi Emanuele ITA G.S.LA RECASTELLO RADICI 1:20.30,8 3.48,9 2.46,8 2
9 Caretti Claudio ITA AS CADDESE 1:21.11,0 3.50,8 3.27,0 414
10 Majori Marco ITA CS ESERCITO 1:22.26,7 3.54,4 7.13,4 18
11 Colnaghi Pietro ITA GSA CORNO MARCO 1:22.47,0 3.55,4 5.03,0 21
12 Caldiroli Fabio ITA CORRADINI CALCESTUZZI 1:22.55,7 3.55,8 5.11,7 16
13 Merli Lorenzo ITA G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1:22.56,4 3.55,8 5.12,4 6
14 Menghini Alberto ITA GP LEGNAMI PELLEGRINELLI 1:23.16,0 3.56,7 5.32,0 320
15 Armuzzi Antonio ITA CENTRO TORRI PAVIA 1:23.46,2 3.58,2 8.32,9 7
16 Bussu Gino ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:24.40,1 4.00,7 6.56,1 471
17 Butti Stefano ITA 1:25.06,6 4.02,0 9.53,3 79
18 Pedrini Federico ITA US BORMIESE 1:25.42,7 4.03,7 10.29,4 307
19 Del Maffeo Gianluca ITA ADM PONTE IN VALT. 1:26.15,3 4.05,2 8.31,3 80
20 Compagnoni Venanzio ITA ATLETICA ALTA VALTELLINA 1:27.25,8 4.08,6 9.41,8 759
21 Pagani Daniele ITA ITALIA 1:27.36,5 4.09,1 12.23,2 550
22 Sala Dino ITA ITALIA 1:28.01,8 4.10,3 10.17,8 562
23 Stanchina Sandro ITA ATL VALLI DI NON E SOLE 1:29.00,1 4.13,0 11.16,1 535
24 Maniglia Flavio ITA ATHLETIC TEAM LARIO 1:29.15,4 4.13,8 11.31,4 169
25 Compagnoni Iseo ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:29.19,7 4.14,0 11.35,7 231
26 Silvani Stefano ITA G.P. VALCHIAVENNA 1:29.26,8 4.14,3 11.42,8 323
27 Falco Gualtiero ITA CUS TORINO 1:29.40,0 4.14,9 11.56,0 10
28 Vogel Heinz ITA SVIZZERA 1:29.42,5 4.15,0 11.58,5 443
29 Biffi Massimo ITA ATL 42195 BLU FRIDA 1:30.01,3 4.15,9 12.17,3 594
30 Compagnoni Luciano ITA ATL ALTA VALTELLINA 1:30.06,5 4.16,2 12.22,5 232
31 Clara Pietro ITA ITALIA 1:30.31,1 4.17,3 12.47,1 315
32 Piccinin Gianpaolo SUI ATL BRUGNERA 1:30.47,9 4.18,1 ------ 272
33 Spechenhauser Raffaele ITA US BORMIESE 1:31.16,2 4.19,5 13.32,2 278
34 Bressanelli Ivan ITA U.S. MALONNO 1:31.16,3 4.19,5 13.32,3 357
35 Di Maro Maurizio ITA ATL 42195 BLU FRIDA 1:31.29,5 4.20,1 16.16,2 593
36 Viganò Paolo ITA ATL 42195 BLU FRIDA 1:31.47,2 4.21,0 16.33,9 592
37 Fiaschi Fabio ITA TEAM RUNNERS 1:31.50,0 4.21,1 14.06,0 85
38 Mascetti Fiorenzo ITA POL. PORLEZZESE 1:31.53,7 4.21,3 14.09,7 547
39 Compagnoni Andrea ITA US BORMIESE 1:32.29,9 4.23,0 17.16,6 230
40 Franzini Michele ITA ATL. ALTA VALTELLINA 1:32.30,1 4.23,0 17.16,8 439
41 Ricca Guido ITA CREMONA RUNNERS CLUB 1:32.39,2 4.23,4 14.55,2 747
42 Bormolini Leonardo ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:32.41,3 4.23,5 14.57,3 214
43 Ciuffi Quinto ITA GP ALPI APUANE 1:32.41,3 4.23,5 14.57,3 28
44 Bormolini Daniele ITA ITALIA 1:33.17,3 4.25,2 18.04,0 553
45 Confortola Simone ITA US BORMIESE 1:33.28,5 4.25,8 18.15,2 403
46 Bormolini Bernardo ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:34.02,9 4.27,4 16.18,9 212
47 Scapin Marco ITA ARC TRIATHLON BUSTO ARS. 1:34.09,0 4.27,7 16.25,0 762
48 Maiolani Fermo ITA US BORMIESE 1:34.22,3 4.28,3 16.38,3 384
49 Coter Mario ITA GS SEMONTE 1:34.31,8 4.28,8 3.43,9 237
50 Maino Paolo ITA S.S. TENNO 1:34.37,8 4.29,0 16.53,8 421
51 Frigerio Luca ITA PBM BOVISIO MASCIAGO 1:34.41,2 4.29,2 16.57,2 134
52 Capitani Davide ITA US BORMIESE 1:34.52,9 4.29,8 17.08,9 558
53 Cola Ugo ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:34.52,9 4.29,8 17.08,9 184
54 Porro Pier Carlo ITA G.S.A. BRUGHERIO 1:35.03,0 4.30,2 17.19,0 95
55 Zarantonello Marco ITA G.P. RUNNERS VALBOSSA 1:35.08,9 4.30,5 17.24,9 389
56 Rocca Rino ITA US BORMIESE 1:35.34,8 4.31,7 4.46,9 528
57 Gaffurini Walter ITA ATL BEDIZZOLE 1:35.56,0 4.32,7 18.12,0 327
58 Boifava Armando ITA GS PODISTICA BEDIZZOLE 1:36.00,1 4.32,9 18.16,1 179
59 Petrosino Gianluca ITA GP GORGONZOLA 1:36.05,0 4.33,2 18.21,0 739
60 Nardi Maurizio ITA ITALIA 1:36.08,0 4.33,3 18.24,0 409
61 Franzini Fabrizio ITA PODISTICO RUPE MAGNA 1:36.15,8 4.33,7 18.31,8 353
62 Della Pietra Luca ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:36.22,0 4.34,0 21.08,7 185
63 Gurini Luca ITA ITALIA 1:36.24,1 4.34,1 21.10,8 251
64 Lanfranchi Gianfranco ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:36.26,9 4.34,2 5.39,0 192
65 De Meo Sergio ITA G.S. VALGEROLA CIAPPARELL 1:36.35,3 4.34,6 18.51,3 491
66 Rossi Diego ITA SPORTIVA LANZADA 1:36.35,9 4.34,6 21.22,6 600
67 Viviani Damiano ITA US BORMIESE 1:36.36,4 4.34,7 18.52,4 413
68 Osmetti Mario ITA US BORMIESE 1:36.49,6 4.35,3 19.05,6 452
69 Malighetti Angelo ITA ATL. LECCO COLOMBO COSTR. 1:36.52,9 4.35,4 19.08,9 504
70 Peretti Marco ITA US BORMIESE 1:37.00,1 4.35,8 6.12,2 410
71 Rodigari Albino ITA US BORMIESE 1:37.01,0 4.35,8 21.47,7 141
72 Cusini Gelsomino ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:37.02,7 4.35,9 19.18,7 161
73 Tangherloni Giuseppe ITA GB SANTI 1:37.08,2 4.36,2 6.20,3 578
74 Compagnoni Ottavio ITA ATL ALTA VALTELLINA 1:37.10,7 4.36,3 19.26,7 233
75 Gargioni Vincenzo ITA CRUS OTTICA GUERRA 1:37.11,2 4.36,3 6.23,3 117
76 Galli Lorenzo ITA ITALIA 1:37.33,6 4.37,4 22.20,3 408
77 Dogali Lino Francesco ITA POL PIANCAMUNO 1:37.37,7 4.37,6 19.53,7 493
78 Marcon Celestino ITA ATL. VALDOBBIADENE 1:37.40,7 4.37,7 19.56,7 448
79 Bertolina Francesco ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:37.44,7 4.37,9 20.00,7 426
80 Gusmeroli Paolo ITA GP TALAMONA 1:37.47,3 4.38,0 22.34,0 566
81 Cusini Andrea ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:37.48,2 4.38,1 22.34,9 556
82 Toniatti Raffaele ITA US BORMIESE 1:37.56,5 4.38,5 20.12,5 282
83 Caimi Stefano ITA ATL S.E.V. VALMADRERA 1:38.06,0 4.38,9 22.52,7 156
84 Patellaro Benedetto ITA POL. PORLEZZESE 1:38.08,5 4.39,0 20.24,5 73
85 Rigamonti Giuseppe ITA POL. PORLEZZESE 1:38.08,6 4.39,0 7.20,7 76
86 Taboni Angelo ITA U.S. MALONNO 1:38.13,4 4.39,3 7.25,5 176
87 Pini Alberto ITA CRAL AERMACCHI 1:38.16,3 4.39,4 20.32,3 551
88 Bormolini Alfredo ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:38.26,1 4.39,9 20.42,1 211
89 Ardesi Sergio ITA NEW ATHLETICS SULZANO 1:38.33,4 4.40,2 20.49,4 478
90 Valsecchi Giulio ITA ATL TREVIGLIO 1:38.40,9 4.40,6 20.56,9 466
91 Stracciari Marco ITA GAMBER DE CUNCURES 1:38.43,2 4.40,7 20.59,2 149
92 Cerutti Stefano ITA LA CECCA BORGOMANERO 1:38.58,9 4.41,4 21.14,9 225
93 Manetta Angelo ITA PODISTICA CAVRIAGO 1:39.02,8 4.41,6 21.18,8 52
94 Sala Paolo ITA ATL TREVIGLIO 1:39.02,8 4.41,6 21.18,8 730
95 Maganetti Andrea ITA US BORMIESE 1:39.23,6 4.42,6 24.10,3 253
96 Pedrolini  Ugo ITA ITALIA 1:39.24,6 4.42,6 21.40,6 732
97 Chisari Sergio ITA ATL. CLUB VILLASANTA 1:39.24,7 4.42,6 24.11,4 58
98 Zanoli Simone ITA US BORMIESE 1:39.28,3 4.42,8 24.15,0 285
99 Binetti Marco ITA ATL. VALTROMPIA 1:39.31,1 4.42,9 21.47,1 761
100 Redaelli Pierluigi ITA GS AVIS OGGIONO 1:39.37,4 4.43,2 21.53,4 458
101 Bracchi Massimo ITA US BORMIESE 1:39.42,3 4.43,5 21.58,3 379
102 De Silva Marco ITA DELTA SPEDIZIONI GENOVA 1:39.45,2 4.43,6 22.01,2 34
103 Delaini Felice ITA EUROATLETICA 2002 1:40.01,2 4.44,4 22.17,2 242
104 Trabucchi Daniele ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:40.46,3 4.46,5 23.02,3 57
105 Colombo Massimo ITA ATL S.E.V. VALMADRERA 1:40.48,9 4.46,6 23.04,9 159
106 Confortola Pierino ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:40.55,0 4.46,9 23.11,0 402
107 Bresciani John ITA RUNNING TORRE DE ROVERI 1:41.03,4 4.47,3 23.19,4 217
108 Zorzi Carlo ITA ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:41.05,9 4.47,4 23.21,9 536
109 Fusi Raffaele ITA ATL. O.S.G. GUANZATE 1:41.07,8 4.47,5 23.23,8 121
110 Urbani Giorgio ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:41.09,5 4.47,6 23.25,5 201
111 Saldarini Matteo ITA ITALIA 1:41.13,1 4.47,8 23.29,1 461
112 Zuffellato Carlo Angelo ITA STRAMILANO 1:41.15,1 4.47,9 23.31,1 310
113 Rigamonti Michele ITA 1:41.17,1 4.48,0 23.33,1 411
114 Zanoni Claudio ITA GSA GARDA 1:41.18,5 4.48,0 10.30,6 47
115 Gritti Bruno ITA US BORMIESE 1:41.21,7 4.48,2 26.08,4 249
116 Pozzi Giorgio ITA US BORMIESE ATLETICA 1:41.30,0 4.48,6 23.46,0 308
117 Bernabò Romano ITA VALBOSSA 1:41.35,7 4.48,8 10.47,8 567
118 Rigamonti Matteo ITA MARCIACARATESI 1:41.46,1 4.49,3 24.02,1 11
119 Peverelli Raffaele ITA ATLETICA COMO 1:41.47,5 4.49,4 24.03,5 124
120 Dell'Oro Massimiliano ITA POL. PAGNONA 1:41.50,6 4.49,6 24.06,6 437
121 Terraneo Giorgio ITA ATL VIS NOVA GIUSSANO 1:41.57,0 4.49,9 24.13,0 462
122 Perdomini Enrico ITA RUNNING TORRE DE ROVERI 1:41.59,4 4.50,0 24.15,4 271
123 Dei Cas Ivan ITA U.S. BORMIESE 1:42.01,6 4.50,1 26.48,3 241
124 Valmadre Giancarlo SUI RICCIONE PODISMO 1:42.08,7 4.50,4 11.20,8 44
125 Pedeferri Eugenio ITA AS CANTURINA POL. S. MARC 1:42.12,9 4.50,6 11.25,0 454
126 Martinelli Mario ITA ATL. MARATHON T. BG 1:42.19,7 4.50,9 24.35,7 319
127 Folegnani Giordano ITA ATL CASONE 1:42.21,4 4.51,0 11.33,5 187
128 Pilotti Claudio ITA G.P. RUNNERS VALBOSSA AZZ 1:42.22,7 4.51,1 24.38,7 137
129 Giudice Claudio Simone ITA ITALIA 1:42.25,8 4.51,2 24.41,8 107
130 Bonacina Giorgio ITA ATL. S.E.V. VALMADRERA 1:42.27,5 4.51,3 24.43,5 154
131 Picceni Fulvio ITA ITALIA 1:42.32,9 4.51,6 27.19,6 334
132 Proserpio Alberto ITA GS TORREVILLA 1:42.36,4 4.51,7 24.52,4 724
133 Compagnoni Alberto ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:42.38,5 4.51,8 24.54,5 114
134 Gianola Claudio ITA A.S. PREMANA 1:42.43,0 4.52,0 11.55,1 88
135 Visini Mauro ITA NEW ATHTLETIC SULZANO 1:42.49,6 4.52,3 25.05,6 24
136 Rossatti Vincenzo ITA MARCIATORI MEZZOLOMABARDO 1:42.49,6 4.52,3 12.01,7 460
137 Rodigari Stefano ITA ITALIA 1:42.56,9 4.52,7 27.43,6 143
138 Catterina Paolo ITA G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 1:42.59,9 4.52,8 25.15,9 400
139 Sala Marco Andrea ITA ATL TREVIGLIO 1:43.10,1 4.53,3 25.26,1 731
140 Baratella Flavio ITA US BORMIESE 1:43.10,7 4.53,3 12.22,8 204
141 Ferrini Fabrizio ITA CIRCOLO UNICREDITO 1:43.15,6 4.53,6 25.31,6 496
142 Lago Miguel SUI SVIZZERA 1:43.16,2 4.53,6 25.32,2 304
143 Raviscioni Maurizio ITA ATL. SAN MARCO BUSTO ARS. 1:43.16,4 4.53,6 25.32,4 540
144 Silvestri Marco ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:43.22,0 4.53,9 25.38,0 148
145 Sala Fabio ITA ITALIA 1:43.25,0 4.54,0 28.11,7 349
146 Sertorelli Enrico ITA US BORMIESE 1:43.27,9 4.54,2 25.43,9 388
147 Ghisleni Gabriele SUI US ACLI GIURATI 1:43.37,9 4.54,6 25.53,9 190
148 Castellani Ercole ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:43.47,0 4.55,1 26.03,0 158
149 Vitaloni Roberto ITA AMATORI ATL.CARRARA CA.RI 1:43.47,3 4.55,1 26.03,3 468
150 Bellotti Claudio ITA US BORMIESE 1:43.47,7 4.55,1 28.34,4 104
151 Della Vedova Enrico ITA ITALIA 1:43.53,5 4.55,4 26.09,5 317
152 Scaratti Fabiano ITA AAA MARATHON CREMONA 1:43.58,1 4.55,6 26.14,1 200
153 De Donato Michele ITA EUROATLETICA 2002 1:44.01,0 4.55,7 26.17,0 36
154 Martinoli Marco ITA 2002 MARATHON CLUB 1:44.04,4 4.55,9 26.20,4 505
155 Rocchitelli Giulio ITA ITALIA 1:44.07,2 4.56,0 28.53,9 254
156 Della Pollina Matteo ITA 2002 MARATHON CLUB 1:44.07,6 4.56,0 26.23,6 162
157 Spreafico Carlo ITA ATL. LECCO COLOMBO COSTR. 1:44.10,3 4.56,2 26.26,3 89
158 Serafin Bruno ITA MARCIATORI MEZZOLOMBARDO 1:44.11,5 4.56,2 13.23,6 338
159 Passerini Giorgio ITA G.S. VALGEROLA 1:44.16,7 4.56,5 26.32,7 60
160 Sarotti Costante ITA SVIZZERA 1:44.18,3 4.56,6 13.30,4 393
161 Amedeo Aureliano ITA G.S. ZELOFORMAGNO 1:44.21,8 4.56,7 26.37,8 477
162 Fischer Hans Paul AUT SVIZZERA 1:44.22,7 4.56,8 13.34,8 303
163 Pellizzone Gianni ITA ATL LAGO SEGRINO 1:44.23,8 4.56,8 13.35,9 270
164 Rodigari Martino ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:44.24,8 4.56,9 26.40,8 142
165 Bormolini Albertino ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:44.26,0 4.56,9 26.42,0 470
166 Villa Silvio ITA ATHLETIC CLUB VILLASANTA 1:44.26,3 4.56,9 26.42,3 595
167 Sosio Luca ITA U.S. BORMIESE 1:44.31,0 4.57,2 29.17,7 299
168 Legnari Davide ITA ATL. IRIENSE VOGHERA 1:44.32,4 4.57,2 26.48,4 68
169 Cantoni Eros ITA ATL. LAGO DEL SEGRINO 1:44.34,1 4.57,3 13.46,2 157
170 Bormetti Ermanno ITA MARATHON LIVIGNO 1:44.35,7 4.57,4 26.51,7 54
171 Marvulli Fulvio ITA PODISTICA A.M.T. GENOVA 1:44.36,5 4.57,4 26.52,5 366
172 Citterio Ildefonso ITA COLOMBO COSTRUZIONI 1:44.36,5 4.57,4 13.48,6 133
173 Bormolini Armando ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:44.43,6 4.57,8 26.59,6 113
174 Gerna Mario ITA 2002 MARATHON CLUB 1:44.55,4 4.58,3 27.11,4 119
175 Gallo Marco ITA ATL TRIVERO 2001 1:44.58,3 4.58,4 27.14,3 417
176 Wespe Roman ITA SVIZZERA 1:44.59,4 4.58,5 27.15,4 523
177 Ortelli Mauro ITA ATHLETIC TEAM LARIO 1:45.05,2 4.58,8 14.17,3 546
178 Laurenti Gilberto ITA G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:45.07,7 4.58,9 27.23,7 81
179 Scalise Emilio ITA ITALIA 1:45.12,7 4.59,1 27.28,7 387
180 Galimberti Angelo ITA POL. BESANESE 1:45.17,5 4.59,4 27.33,5 100
181 Rodigari Roberto ITA MARATHON CLUB 1:45.20,9 4.59,5 14.33,0 83
182 Cortinovis Stefano ITA RUNNING TORRE DE ROVERI 1:45.26,8 4.59,8 27.42,8 236
183 Brugnerotto Giorgio ITA POL BESANESE 1:45.30,7 5.00,0 27.46,7 380
184 Besseghini Armando ITA RUPE MAGNA GROSIO 1:45.34,5 5.00,2 14.46,6 355
185 Bosisio Massimiliano ITA G.S. AVIS OGGIONO 1:45.42,2 5.00,5 27.58,2 427
186 Castellani Tiziano ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:45.45,0 5.00,7 28.01,0 432
187 Castellani Livio ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:45.45,8 5.00,7 28.01,8 361
188 Cazzaniga Maurizio ITA GS TORREVILLA 1:46.06,9 5.01,7 28.22,9 722
189 Confalonieri Roberto ITA AS FALCHI 1:46.07,0 5.01,7 28.23,0 580
190 Maspes Ambrogio ITA 2002MARATHONCLUB 1:46.13,1 5.02,0 15.25,2 506
191 Ricci Ezio ITA G.S. ZELOFORAMAGNO 1:46.13,4 5.02,0 28.29,4 313
192 Tavecchio Mario Paolo ITA ATL LAGO DEL SEGRINO 1:46.13,7 5.02,0 28.29,7 150
193 Canestrari Fabrizio ITA G.S. BANCARI ROMANI 1:46.14,4 5.02,1 28.30,4 91
194 Ghirardelli Mauro ITA LEGNAMI PELLEGRINELLI 1:46.15,1 5.02,1 28.31,1 364
195 Spagnolo Claudio ITA ITALIA 1:46.20,0 5.02,3 28.36,0 375
196 Gambillara Luca ITA 2002 MARATHON CLUB 1:46.21,4 5.02,4 28.37,4 740
197 Roverselli Umberto ITA ATHLETIC TEAM LARIO 1:46.24,6 5.02,5 28.40,6 348
198 Squillace Luigi ITA G.S. MONTESTELLA 1:46.31,0 5.02,8 15.43,1 520
199 Polonioli Giuseppe ITA U.S. MALONNO 1:46.34,3 5.03,0 28.50,3 197
200 Taffi Stefano ITA ATLETICA MALMATE 1:46.35,7 5.03,1 28.51,7 42
201 Sartori Silvano ITA ATL TRIVERIO 2001 1:46.42,2 5.03,4 28.58,2 371
202 Tamburini Andrea ITA ATL MAMELI 1:46.46,4 5.03,6 29.02,4 51
203 Lanfranchi Lorenzo ITA G.P. AVIS PAVIA 1:46.48,5 5.03,7 29.04,5 123
204 Ceglia Michele ITA ATL SCANDIANO 1:46.49,8 5.03,7 16.01,9 751
205 Rodigari Maurizio ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:46.54,0 5.03,9 29.10,0 573
206 Bianco Giuseppe ITA CEDAS LANCIA VERRONE 1:47.05,1 5.04,5 29.21,1 483
207 Cinquetti Lucio ITA ITALIA 1:47.10,3 5.04,7 29.26,3 289
208 Sala Gallini Giuseppe ITA ITALIA 1:47.11,2 5.04,7 16.23,3 337
209 Busi Stefano ITA italia 1:47.25,4 5.05,4 29.41,4 362
210 Confortola Aldo ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:47.29,1 5.05,6 29.45,1 234
211 Lafranconi Giuseppe ITA SOC. PAGNONA 1:47.41,5 5.06,2 29.57,5 598
212 Salvi Augusto ITA ITALIA 1:47.47,3 5.06,5 30.03,3 609
213 Rodigari Lorenzo Costante ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:47.51,7 5.06,7 30.07,7 199
214 Guercini Bruno ITA VOLUMNIA SERICAP 1:47.52,1 5.06,7 ------ 419
215 Lazzari Fausto ITA ATL AMATORI LECCO 1:47.54,6 5.06,8 30.10,6 252
216 Rachelli Maurizio ITA STL. ARCISATE CRESTANI 1:48.01,4 5.07,1 30.17,4 125
217 De Palma Piero ITA ATL AMATORI CORATO 1:48.02,2 5.07,2 30.18,2 473
218 Crameri Remo SUI SVIZZERA 1:48.02,3 5.07,2 17.14,4 238
219 Castellani Angelo ITA ITALIANA 1:48.03,3 5.07,2 30.19,3 360
220 Dassi Marco ITA ATL. BRIANZA LISSONE 1:48.09,7 5.07,5 30.25,7 240
221 Vecchi Daniele ITA G.S. ATL. 5 STELLE 1:48.10,7 5.07,6 17.22,8 45
222 Zaccone Vittorino ITA GS BRANCALEONE 1:48.11,1 5.07,6 17.23,2 734
223 Palmieri Luigi ITA ATL TG LECCO 1:48.13,0 5.07,7 30.29,0 509
224 Negri Luigi ITA ITALIA 1:48.16,8 5.07,9 30.32,8 345
225 Orlandi Dario ITA G.P. RUNNERS VALBOSSA 1:48.31,3 5.08,5 17.43,4 268
226 Cassina Marco ITA CANOTTIERI LARIO 1:48.36,0 5.08,8 30.52,0 431
227 Bormolini Diego ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:48.38,0 5.08,9 30.54,0 213
228 De Zanche Lucio ITA 1:48.50,9 5.09,5 31.06,9 300
229 Gervasoni Emilio ITA ATLETICA VAL BREMBANA 1:48.57,5 5.09,8 1.05,4 749
230 Borsi Valentino ITA ATLETICA MAMELI 1:49.06,1 5.10,2 18.18,2 758
231 Gurini Annibale ITA POD. REBA 1:49.10,9 5.10,4 1.18,8 557
232 Belluti Stefano ITA ATL CLARINA 1:49.15,6 5.10,6 31.31,6 481
233 Tomasi Paolo ITA U.S. MALONNO 1:49.19,7 5.10,8 31.35,7 280
234 Panizza Fausto ITA SOC. PAGNONA 1:49.33,0 5.11,5 31.49,0 599
235 Perisi Andrea ITA PODISTICA PACE SELF 1:49.34,8 5.11,6 31.50,8 756
236 Barolo Maurizio ITA BRANCALEONE ASTI 1:49.40,9 5.11,8 31.56,9 206
237 Carelli Alessandro ITA G.S. GRAVELLONA 1:49.43,7 5.12,0 31.59,7 399
238 Divano Yuri ITA G.S.A. CORNO MARCO 1:49.47,1 5.12,1 32.03,1 341
239 Paieri Cristian ITA POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 1:49.48,4 5.12,2 32.04,4 764
240 Cusini Sergio ITA ITALIA 1:49.48,8 5.12,2 32.04,8 302
241 Prettner Oskar AUT AUSTRIA 1:49.56,5 5.12,6 19.08,6 514
242 Broggi Paolo ITA GS MARATHON MAX 1:49.57,1 5.12,6 32.13,1 737
243 Spini Enrico ITA CSI MORBEGNO 1:49.58,3 5.12,7 19.10,4 126
244 Martini Alessandro ITA AVIS MONTECCHIO 1:49.59,1 5.12,7 19.11,2 294
245 Montipò Pierluigi ITA POL. COLLINE 1:50.01,0 5.12,8 32.17,0 40
246 Silvestri Gianpaolo ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:50.12,0 5.13,3 32.28,0 147
247 Bonalumi Massimo ITA RUNNERS BERGAMO 1:50.18,0 5.13,6 32.34,0 391
248 Latino Christian ITA ATL ERBA 1:50.20,4 5.13,7 32.36,4 168
249 Pittalà Giuseppe ITA ATL S. MARCO BUSTO ARSIZI 1:50.22,4 5.13,8 2.30,3 539
250 Pini Paolo ITA C.S.I. RUPE MAGNA GROSIO 1:50.22,7 5.13,8 35.09,4 336
251 Pisano Ambrogio ITA COMANDO TRUPPE ALPINE 1:50.29,2 5.14,1 19.41,3 512
252 Vecchia Roberto ITA GS LA RECASTELLO RADICI 1:50.37,1 5.14,5 19.49,2 467
253 Besseghini Fausto ITA 2002 MARATHON CLUB 1:50.38,7 5.14,6 32.54,7 526
254 Gandolfi Ivan Andrea ITA FRI.MA.S 1:50.39,9 5.14,6 32.55,9 188
255 Praolini Valente ITA 2002 MARATHON CLUB 1:50.46,7 5.15,0 19.58,8 587
256 Rossi Francesco ITA 2002 MARATHON CLUB 1:50.46,8 5.15,0 33.02,8 309
257 Baraglia Vittorio ITA SANTI GP NUOVA OLONIO 1:50.48,7 5.15,1 20.00,8 203
258 Sangalli Mauro ITA ATLETICA PARATICO 1:50.50,9 5.15,2 2.58,8 518
259 Banchini Donato ITA A.S. CASTIGLIONE OSSOLA 1:50.53,6 5.15,3 33.09,6 741
260 Dei Cas Stefano ITA US BORMIESE 1:51.06,3 5.15,9 33.22,3 753
261 Mombelli Adriano ITA G.S. PODISTICO BEDIZZOLLE 1:51.10,1 5.16,1 33.26,1 367
262 Isella Gianluca ITA PODISTICA CANNOBIO 1:51.10,5 5.16,1 33.26,5 581
263 Sangalli Fabio ITA ITALIA 1:51.17,0 5.16,4 33.33,0 276
264 Gastaldini Daniele ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:51.18,0 5.16,4 20.30,1 30
265 Delvò Paolo ITA 2002 MARATHON CLUB 1:51.21,3 5.16,6 33.37,3 492
266 Grimaldi Claudio ITA ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM 1:51.25,0 5.16,8 33.41,0 291
267 Tagliaferri Giuliano ITA ATL. AMATORI LECCO 1:51.27,0 5.16,9 3.34,9 476
268 Gota Claudio ITA G.P. CARTOTECNICA PIEMONT 1:51.29,5 5.17,0 20.41,6 442
269 Placanica Matteo ITA ITALIA 1:51.31,0 5.17,1 33.47,0 368
270 Del Regno Marco ITA ATL MARATHON TEAM 1:51.46,5 5.17,8 34.02,5 37
271 Mazzucchi Roberto ITA MARATHON CLUB LIVIGNO 1:51.49,8 5.18,0 34.05,8 306
272 Galli Vincenzo ITA ITALIA 1:51.56,0 5.18,2 34.12,0 525
273 Sala Danilo ITA ATLETICA LAGO DEL SEGRINO 1:52.00,6 5.18,5 34.16,6 144
274 Cintura Alessandro ITA ASD LA MICHETTA 1:52.09,1 5.18,9 34.25,1 607
275 Frigerio Giuseppe ITA ITALIA 1:52.39,3 5.20,3 34.55,3 146
276 Dallabona Mauro ITA ITALIA 1:52.43,4 5.20,5 34.59,4 728
277 Perego Luigi ITA 1:52.44,2 5.20,5 35.00,2 721
278 Mariani Mauro ITA ATL MUGGIO' 1:52.47,0 5.20,7 35.03,0 35
279 Galli Valentino ITA MARATHON C.-ALTA QUOTA LI 1:52.47,7 5.20,7 21.59,8 118
