RE STELVIO MAPEI Gara Podistica Mezza Maratona

Bormio 10 luglio 2005

Classifica Generale

Pos Pettoral Surname Name Sex Category Team Time
1 555 BATOCLETTI GIULIANO M SENP COVER SPORTIVA A.V.O. 01:31:21.20
2 1112 ZSOLT ZSODER M SENP COVER SPORTIVA MAPEI 01:41:10.10
3 412 LUONGO ANTONIO M MM35 ADM PONTE IN VALTELLINA 01:41:34.50
4 414 ZUGNONI GRAZIANO M SENP ADM PONTE IN VALTELLINA 01:42:50.90
5 485 BUSSU GINO M MM40 MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 01:43:14.40
6 411 DEL MAFFEO GIANLUCA M MM35 ADM PONTE IN VALTELLINA 01:44:41.50
7 502 ROMERI FIORENZO M MM45 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 01:45:24.80
8 440 TONIOLI MAURO M SENP ATLETICA VERBANO 01:46:29.90
9 580 IACOBONI WILLIAM M SENP INDIVIDUALE 01:46:44.70
10 488 MARTINELLI GIANLUIGI M MM35 MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 01:46:50.50
11 590 MOLTENI FABIO M MM40 INDIVIDUALE 01:46:53.10
12 418 MANIGLIA FLAVIO M MM35 ATHLETIC TEAM LARIO 01:47:03.70
13 612 SALINETTI MICHELE M SENP INDIVIDUALE 01:47:43.50
14 1098 COMPAGNONI ISEO M MM40 INDIVIDUALE 01:48:06.00
15 426 COMPAGNONI VENANZIO M MM40 ATLETICA ALTA VALTELLINA 01:48:47.00
16 425 COMPAGNONI LUCIANO M MM40 ATLETICA ALTA VALTELLINA 01:48:50.10
17 510 ANTONIOLI PAOLO M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 01:49:29.00
18 428 GIACOMELLI GUIDO M SENP ATLETICA ALTA VALTELLINA 01:49:39.60
19 537 SPECHENHAUSER RAFFAELE M MM35 U.S. BORMIESE ATLETICA 01:50:11.70
20 589 MILO GERARDO M SENP INDIVIDUALE 01:50:57.30
21 413 MARINI FRANCESCO M PROM ADM PONTE IN VALTELLINA 01:51:26.40
22 507 ARIENI SERGIO M SENP POLISPORTIVA BIONE 01:51:40.80
23 451 BONINCHI VALERIO M MM35 G.P. CASALESE 01:52:21.70
24 481 LOMBELLA DANILO M MM35 GS CSI MORBEGNO 01:52:40.50
25 505 CLIMA FRANCO M MM50 POLISPORTIVA BESANESE 01:53:17.80
26 544 PUSTERLA PAOLO M SENP U.S. SAN MAURIZIO 01:54:02.70
27 526 MAIOLANI FERMO M MM35 U.S. BORMIESE ATLETICA 01:54:25.90
28 493 MANZOLI WILLIAM M MM35 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 01:54:53.10
29 445 PINI ALBERTO M MM35 CRAL AERMACCHI 01:55:11.00
30 513 CANTONI NICOLA M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 01:55:50.60
31 487 LANFRANCHI GIANCARLO M MM45 MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 01:55:54.00
32 431 LUNGHI LUIGI M MM45 ATLETICA BUSA 01:56:40.10
33 532 ROCCA RINO M MM45 U.S. BORMIESE ATLETICA 01:57:15.20
34 461 GERONIMI ARMANDO M MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 01:57:26.20
35 515 COMPAGNONI ANDREA M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 01:58:09.30
36 457 BARONA ALBERTO M SENP G.P. SANTI NUOVA OLONIO 01:58:24.50
37 454 CIUFFI QUINTO M MM35 G.P. PARCO ALPI APUANE 01:58:45.30
38 483 BORMOLINI LEONARDO M MM40 MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 01:58:56.80
39 427 COMPAGNONI FLAVIO M MM45 ATLETICA ALTA VALTELLINA 01:59:37.70
40 484 BORMOLINI NANDO M SENP MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 01:59:44.30
41 592 NANNETTI RENZO M MM50 POL. DILETTANTISTICA SAN RAFAEL 01:59:47.90
42 432 PEVERELLI RAFFAELE M MM35 ATLETICA COMO 02:00:19.60
43 441 GALBUSERA ERNESTO M MM40 C.T.L.3 BERNAREGGIO 02:00:38.50
44 1050 TANGHERLONI GIUSEPPE M MM50 G.P.SANTI NUOVA OLONIO 02:00:59.50
45 460 CALIGARI STEFANO M MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 02:01:20.60
46 430 SOSIO GIULIO M MM40 ATLETICA ALTA VALTELLINA 02:01:27.10
47 503 SELVETTI CAMILLO M MM50 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 02:01:48.10
48 575 FRIGERIO MAURO M MM40 INDIVIDUALE 02:01:54.50
49 429 MORCELLI GUIDO M MM35 ATLETICA ALTA VALTELLINA 02:01:55.20
50 409 VERZELLESI ANDREA M SENP AAA MARATHON CREMONA 02:02:00.70
51 525 MAGANETTI ANDREA M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 02:02:09.00
52 615 TRONCARELLI ROBERTO M MM40 A.S.CANTURINA POL. S. MARCO 02:02:11.50
53 514 CAPITANI DAVIDE M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 02:02:15.90
54 438 SOPRANI ALBERTO M MM35 A.S.ATL PIACENZA 02:02:27.30
55 477 CAPITANI LUCIANO M MM55 G.S. VALGEROLA 02:02:31.50
56 501 PARISI SERGIO M MM35 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 02:03:03.70
57 452 SPAGLIARDI ANTONIO M MM40 G.P. CASALESE 02:03:05.10
58 549 ROMAGNOLI PAOLO M MM35 VICCHIO MARATHON IL TIGULLIO 02:03:16.70
59 416 BERNASCONI SERGIO M SENP ATHLETIC TEAM LARIO 02:03:51.60
60 609 RIPAMONTI LUCA M SENP G.P. GAMBER DE CUNCURESS 02:04:18.90
61 567 CONTI ATTILIO M MM45 ATL.LAGO DEL SEGRINO 02:04:54.60
62 398 MASPES AMBROGIO M MM45 2002 MARATHON CLUB 02:05:08.70
63 534 ROVERSELLI ANDREA M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 02:05:09.30
64 508 DELL'ORO MASSIMILIANO M MM35 POLISPORTIVA PAGNONA 02:05:38.80
65 385 BORDONI CARLUCCIO M MM50 2002 MARATHON CLUB 02:05:44.80
66 529 PERETTI MARCO M MM45 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:07:00.40
67 617 ZANONI CLAUDIO M MM50 GSA GARDA OLIVETTICOMPUTERS 02:07:03.50
68 539 URBANI GIORGIO M MM40 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:07:11.80
69 511 BRACCHI MASSIMO M MM40 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:07:36.90
70 591 MUSSI EMANUELE M MM35 RUNNERS OMEGNA 02:07:39.10
71 560 BOZZA DONATO M MM40 INDIVIDUALE 02:07:50.40
72 597 PEDEFERRI EUGENIO M MM55 INDIVIDUALE 02:07:50.80
73 462 PANATTI EUGENIO M MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 02:08:01.60
74 536 SERTORELLI ENRICO M MM35 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:08:01.90
75 535 SCHENA MASSIMO M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 02:08:01.90
76 521 GASPERI ROBERTO M MM35 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:08:18.80
77 499 FRANCHETTI ROBERTO M MM50 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 02:08:41.40
78 523 GRITTI BRUNO M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 02:08:45.10
79 616 VACONDIO PAOLO M MM35 HOT BIKE CAFE' 02:09:11.80
80 568 COTTI CARLO M MM45 HOT BIKE CAFE' 02:09:11.90
81 578 GIARDINI ALBERTO M SENP G.P. GAMBER DE CUNCURESS 02:09:26.70
82 533 RODIGARI ALBINO M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 02:09:47.70
83 527 OSMETTI MARIO M MM40 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:10:03.30
84 509 DE MARCELLIS ROBERTO M MM65 TRIATHLON LECCO 02:10:47.40
85 459 DELLA MORETTA IVAN M SENP G.P. SANTI NUOVA OLONIO 02:10:54.70
86 541 ZANOLI SIMONE M PROM U.S. BORMIESE ATLETICA 02:10:58.50
87 498 FAMLONGA ALDO M MM35 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 02:10:58.90
88 598 PELLIZZONE GIANLUIGI M MM45 ATL.LAGO DEL SEGRINO 02:12:02.40
89 463 PASINI SILVANO M MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 02:12:04.80
90 571 DE MARTINO BIAGIO M MM35 AS AEQUA RUNNING 02:12:18.40
91 607 RICCHIUTO GIANLUIGI M MM40 CANTU' ATLETICA 02:12:26.00
92 476 SCHERINI NICOLA M MM40 G.S. CHIURO 02:12:57.70
93 395 GIANOLI DIEGO M MM40 2002 MARATHON CLUB 02:13:04.00
94 497 CAMER PESCI FIORENZO M MM50 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 02:13:24.60
95 482 BORMOLINI ALBERTINO M MM35 MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 02:14:10.10
96 470 POLITI DOMENICO M MM40 G.S. AVIS OGGIONO 02:14:23.20
97 1051 TESTINI MARINA F MF45 G.P.SANTI NUOVA OLONIO 02:14:42.70
98 437 SANGALLI MAURO M MM55 ATLETICA PARATICO 02:14:59.00
99 389 DELLA POLLINA MATTEO M MM35 2002 MARATHON CLUB 02:14:59.90
100 518 DEI CAS IVAN M SENP U.S. BORMIESE ATLETICA 02:15:33.00
101 479 CRESTA SOCCORSO M MM45 GS CSI MORBEGNO 02:15:50.10
102 530 POZZI GIORGIO M MM40 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:16:44.80
103 491 ROSARI STEFANO M MM35 MARATONETI DEL TIGULLIO 02:17:00.80
104 468 FUMAGALLI GIOVANNI M MM35 G.S. AVIS OGGIONO 02:17:15.70
105 587 MARELLI ERNESTO M MM55 INDIVIDUALE 02:17:45.40
106 543 GAMBA CESARE M MM40 U.S. SAN MAURIZIO 02:18:37.30
107 471 RIVA ITALO M MM45 G.S. AVIS OGGIONO 02:18:54.40
108 506 SPINELLI ELIO M MM50 POLISPORTIVA BESANESE 02:19:00.60
109 455 FERRARI MICHELE M MM35 G.P. PARCO ALPI APUANE 02:19:03.20
110 456 FERRARI VALTER M MM40 G.P. PARCO ALPI APUANE 02:19:07.20
111 584 LANCINI SERGIO M MM40 GRUPPO ATLETICA GAVARDO 02:19:45.50
112 422 GIROTTI STEFANO M PROM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 02:19:52.40
113 576 FUMAGALLI PAOLO M MM40 INDIVIDUALE 02:20:14.20
114 595 OTTONELLO FABRIZIO M SENP GRUPPO CITTA' DI GENOVA 02:20:14.60
115 561 BRUN MAURIZIO M MM40 ATL.LAGO DEL SEGRINO 02:20:40.00
116 572 DEL REGNO MARCO M MM35 INDIVIDUALE 02:21:04.30
117 492 ALBERTI RICCARDO M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 02:21:16.30
118 564 CARRARA ALDO M MM50 G.S.OREZZO 02:21:28.30
119 868 MERONI MAURIZIO M MM40 INDIVIDUALE 02:21:52.90
120 401 PRAOLINI VALENTE M MM55 2002 MARATHON CLUB 02:21:58.30
121 559 BORTINI ROSSANO M MM40 POL. DILETTANTISTICA SAN RAFAEL 02:22:42.40
122 474 BERNIGA IVO M MM45 G.S. CHIURO 02:23:16.80
123 393 GALASIO SERGIO M MM35 2002 MARATHON CLUB 02:24:31.30
124 1085 GANDOSSINI SERGIO M MM65 POL ALBOSAGGIA 02:25:49.10
125 582 INNOCENTI PIER LORENZO M MM50 INDIVIDUALE 02:25:59.40
126 466 BIFFI GIANPAOLO M MM35 G.S. AVIS OGGIONO 02:27:00.90
127 467 BOSISIO MASSIMILIANO M MM35 G.S. AVIS OGGIONO 02:27:02.60
128 486 DALLA POZZA LUCIANO M MM55 MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 02:27:31.00
129 553 BARCELLA FLAVIO M MM45 G.S.OREZZO 02:28:55.50
130 387 CORTI MICHELE M MM35 2002 MARATHON CLUB 02:29:16.30
131 547 MOLINARI ERNESTO M MM50 VETRERIA FANONI 02:29:26.90
132 565 CEREGHINI FABIO M SENP INDIVIDUALE 02:29:36.90
133 434 SALA DANILO M MM35 ATLETICA LAGO DEL SEGRINO 02:29:49.40
134 450 STUCCHI ENRICO M MM40 C.T.L.3 BERNAREGGIO 02:31:08.00
135 444 GALLERI ENRICO M MM35 CRAL AERMACCHI 02:32:02.00
136 569 DAMIANI MASSIMILIANO M MM40 CUS UDINE 02:32:15.60
137 458 BRIZ MAURIZIO M MM45 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 02:32:17.70
138 448 CESANA ALFREDO M MM55 C.T.L.3 BERNAREGGIO 02:32:21.00
139 473 VISMARA CLAUDIO M MM45 G.S. AVIS OGGIONO 02:33:51.30
140 581 INNOCENTI MICHELE M SENP POL.ATL PRESEZZO 02:34:17.40
141 504 BUFFONI MARCO M MM40 POLISPORTIVA ATLETICA PRESEZZO 02:34:19.70
142 611 RONTINI GIAN FRANCO M MM45 S.P. COTIGNOLA 02:34:49.20
143 606 RANERI PIERCARLO M MM35 G.P. GAMBER DE CUNCURESS 02:35:37.00
144 550 ALLOCCA GIUSEPPE M MM50 INDIVIDUALE 02:35:42.10
145 566 CHIARINI ESTERIO M MM50 S.P. COTIGNOLA 02:35:45.10
146 415 FIORAVANTI STEFANO M MM40 AS CANTURINA POL. S. MARCO 02:36:00.80
147 519 DONAGRANDI GAUDENZIA F MM40 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:36:16.80
148 500 NESA MASSIMO M SENP POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 02:36:34.00
149 403 SEGHEZZI UBALDO M MM40 2002 MARATHON CLUB 02:37:20.80
150 410 ZANELLI ALESSIO M MM40 AAA MARATHON CREMONA 02:38:05.80
151 436 PATERNOSTRO ANDREA M MM55 ATLETICA PARABIAGO 02:38:21.00
152 386 COMETTI WALTER M MM55 2002 MARATHON CLUB 02:39:13.00
153 520 FOPPOLI CRISTINA F MM40 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:39:33.00
154 433 GIOLA SALVATORE M MM50 ATLETICA LAGO DEL SEGRINO 02:40:00.00
155 542 DONEGANA ANNA F MM40 U.S. SAN MAURIZIO 02:40:20.00
156 613 SAMMARTINO GAETANO M MM50 FEDERALE 02:40:45.00
157 435 ORSENIGO CORRADO M MM50 ATLETICA PARABIAGO 02:41:02.00
158 453 GALLI GIULIANO M MM35 G.P. MARCIA CARATESI 02:41:17.00
159 554 BARDESCHI ANTONIO M MM65 TTC TOP TRAINING 02:41:38.00
160 579 GUERINI GIUSEPPE M MM55 TTC TOP TRAINING 02:41:39.00
161 512 CANCLINI LUDOVICA F MM35 U.S. BORMIESE ATLETICA 02:42:14.00
162 585 LANFRANCHI STEFANO M MM35 G.S.SAN MARTNO 02:42:43.00
163 472 VALTORTA VALENTINO M MM45 G.S. AVIS OGGIONO 02:43:14.00
164 469 MEREGALLI GIUSEPPE M MM35 G.S. AVIS OGGIONO 02:43:30.00
165 475 DELLA MORETTA LUCA M PROM G.S. CHIURO 02:43:41.00
166 480 FONDRINI ORESTE M MM40 GS CSI MORBEGNO 02:44:56.00
167 605 RAMELLA POLLONE MARCO M SENP G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 02:45:35.00
168 446 BARDELLOTTO FRANCESCO M MM45 C.T.L.3 BERNAREGGIO 02:46:10.00
169 495 LOSA MAURIZIO M MM45 POD. S. MAURIZIO 02:46:28.00
170 383 BIGLIOLI MONICA F MM40 2002 MARATHON CLUB 02:46:48.00
171 388 DEL MAFFEO ELIANA F MM45 2002 MARATHON CLUB 02:46:49.00
172 397 LOVATO DARIO M MM40 2002 MARATHON CLUB 02:46:50.00
173 390 DI FRANCESCA MAURIZIO ANTONIO M MM40 2002 MARATHON CLUB 02:46:58.00
174 602 PROTTI MASSIMO M MM45 CLUB DEL MESDI' 02:47:01.00
175 443 VILLA LUIGI M MM50 C.T.L.3 BERNAREGGIO 02:47:58.00
176 384 BONADEO MARCO M MM40 2002 MARATHON CLUB 02:48:38.00
177 546 FANONI AMOS M MM45 VETRERIA FANONI 02:50:08.00
178 407 PEDRONI MARIO M MM40 AAA MARATHON CREMONA 02:50:36.00
179 552 ARNABOLDI ROBERTO M MM50 ATL.LAGO DEL SEGRINO 02:50:40.00
180 496 MAGNI FABIO M MM40 POL. DIMICA POTENTER 02:52:38.00
181 447 BIELLA STELLA F MM50 C.T.L.3 BERNAREGGIO 02:53:17.00
182 449 PENATI ABRAMO M MM50 C.T.L.3 BERNAREGGIO 02:53:23.60
183 394 GEMMI GIORGIO M MM50 2002 MARATHON CLUB 02:53:32.00
184 601 PODIO GIUDITTA F MF50 TTC TOP TRAINING 02:54:34.00
185 405 COPPOLA ANTONIO M MM35 AAA MARATHON CREMONA 02:56:16.00
186 563 CACCIATI ALDO M MM40 G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 02:56:17.00
187 396 LIUSSO PIERGIORGIO M MM35 2002 MARATHON CLUB 02:56:17.20
188 494 MANZOLI LUIGI M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 02:58:53.00
189 583 IORI LAURA F SENP RUNNERS OMEGNA 02:59:35.00
190 419 NICOLLELLA NELLO M MM55 ATHLETIC TEAM LARIO 03:00:46.00
191 391 FABANI GIUSEPPE M MM55 2002 MARATHON CLUB 03:01:21.00
192 603 PULCINI MARCO M MM40 SPORTIVA PRESEZZO 03:02:38.00
193 439 GALEAZZI ELENA F MM45 ATLETICA RODENGO SAIANO 03:03:02.00
194 465 VITALINI MORENA F MM35 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 03:03:05.00
195 404 CHIODELLI MASSIMO M MM40 AAA MARATHON CREMONA 03:05:33.00
196 406 FERNIANI ALBERTO M MM45 AAA MARATHON CREMONA 03:09:48.00
197 423 MORLACCHI EMILIA F MM50 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 03:10:06.00
198 573 FAINA CLAUDIO M MM55 INDIVIDUALE 03:10:07.00
199 421 ONESTI CAMILLO M MM75 ATL. STRAMILANO ASD 03:12:56.00
200 558 BORSA GIANPIETRO M MM40 COVER SPORTIVA A.V.O. 03:13:17.00
201 600 PIZZI GIANPAOLO M MM45 COVER SPORTIVA A.V.O. 03:13:18.00
202 545 BERNABEI RENATO M MM60 VETRERIA FANONI 03:15:32.00
203 604 QUARTIERI EMILIO M MM60 CLUB DEL MESDI' 03:16:07.00
204 442 RIPAMONTI GIUSEPPE M MM40 C.T.L.3 BERNAREGGIO 03:18:42.00
205 551 ANGELINO GIUSEPPE M MM45 A.S.ATLETICA CAIVANO 03:31:08.00
206 586 LUSSANA BARBARA F MM45 G.S.OREZZO 03:32:08.00
207 548 TARTARO ARCANGELO M MM70 VETRERIA FANONI 03:50:38.00

Torna alla pagina delle classifiche